1900年各国人口列表
维基媒体列表条目
未特别标注下,殖民国家数据仅包括本土。
排名 | 国家/地区 | 1900年时估计人口[1] |
---|---|---|
- | 世界 | 1,700,000,000 |
1 | 大清帝国 | 415,001,488 |
2 | 英属印度[a] | 330,567,600 |
3 | 俄罗斯帝国 | 119,546,234 |
4 | 美国 | 75,994,575 |
5 | 德国 | 56,367,178 |
6 | 奥匈帝国 | 47,295,100 |
7 | 大日本帝国 | 43,847,000 |
8 | 荷属东印度[b] | 42,746,000 |
9 | 大不列颠及爱尔兰联合王国[c] | 39,875,900 |
10 | 法兰西第三共和国 | 38,900,000 |
11 | 意大利王国 | 32,475,000 |
12 | 奥斯曼帝国[d] | 31,706,000 |
13 | 西班牙王国 | 18,594,000 |
14 | 巴西 | 17,984,000 |
15 | 大韩帝国 | 17,082,000 |
16 | 墨西哥 | 13,607,000 |
17 | 衣索比亚帝国 | 12,180,600 |
18 | 美属菲律宾 | 10,990,030 |
19 | 英属埃及 | 10,186,000 |
20 | 波斯帝国 | 9,886,000 |
21 | 英属北奈及利亚 | 8,500,000 |
22 | 英属南奈及利亚 | 7,500,000 |
23 | 比利时王国 | 6,693,500 |
24 | 暹罗王国 | 6,320,000 |
25 | 德属东非 | 6,200,000 |
26 | 罗马尼亚王国 | 6,030,000 |
27 | 法属北圻 | 6,000,000 |
28 | 英属苏丹 | 5,588,000 |
29 | 葡萄牙王国 | 5,450,000 |
30 | 英属加拿大 | 5,301,000 |
31 | 瑞典-挪威联盟[e] | 5,136,400 |
32 | 荷兰 | 5,104,100 |
33 | 阿富汗王国 | 4,550,000 |
34 | 希腊王国 | 4,962,000 |
35 | 葡属西非 | 4,790,000 |
36 | 法属阿尔及利亚 | 4,675,000 |
37 | 法属中圻 | 4,620,000 |
38 | 阿根廷 | 4,542,000 |
39 | 阿拉伯半岛[f] | 4,218,000 |
40 | 哥伦比亚共和国[g] | 4,157,000 |
41 | 英属锡兰 | 3,912,000 |
42 | 摩洛哥王国 | 3,800,000 |
43 | 英属澳大利亚 | 3,765,300 |
44 | 保加利亚亲王国 | 3,774,300 |
45 | 尼泊尔王国 | 3,599,000 |
46 | 德属喀麦隆 | 3,500,000 |
47 | 瑞士 | 3,315,400 |
48 | 智利 | 3,110,100 |
49 | 秘鲁 | 3,000,000 |
50 | 法属南圻 | 2,968,500 |
51 | 日属台湾 | 2,758,160 |
52 | 法属苏丹 | 2,672,000 |
53 | 俄属芬兰 | 2,655,900 |
54 | 塞尔维亚 | 2,579,800 |
55 | 英属开普殖民地 | 2,500,000 |
56 | 委内瑞拉 | 2,445,000 |
57 | 丹麦 | 2,430,000 |
58 | 法属马达加斯加 | 2,249,500 |
59 | 葡属东非 | 2,239,000 |
60 | 法属上沃尔特 | 2,222,000 |
61 | 瑞典-挪威联盟[h] | 2,218,000 |
62 | 法属突尼西亚 | 1,890,000 |
63 | 玻利维亚 | 1,766,000 |
64 | 英属东非(乌干达) | 1,649,900 |
65 | 美属古巴 | 1,600,000 |
66 | 英属黄金海岸 | 1,486,400 |
67 | 法属西非 (尼日) | 1,459,000 |
68 | 法属西非 (几内亚) | 1,458,000 |
69 | 德兰士瓦共和国 | 1,400,000 |
70 | 法属西非 (象牙海岸) | 1,355,000 |
71 | 英属东非(肯尼亚) | 1,352,000 |
72 | 厄瓜多 | 1,271,900 |
73 | 俄属布哈拉 | 1,250,000 |
74 | 法属西非 (塞内加尔) | 1,230,000 |
75 | 法属柬埔寨 | 1,103,000 |
76 | 英属狮子山 | 1,027,000 |
77 | 美属波多黎各 | 986,000 |
78 | 乌拉圭 | 943,000 |
79 | 英属纳塔尔 | 925,100 |
80 | 德属多哥兰 | 920,000 |
81 | 英属马来亚 | 900,000 |
82 | 瓜地马拉共和国 | 885,000 |
83 | 英属新西兰 | 802,200 |
84 | 萨尔瓦多共和国 | 801,000 |
85 | 英属北罗德西亚 | 770,000 |
86 | 英属牙买加 | 720,000 |
87 | 英属尼亚萨兰 | 717,000 |
88 | 英属南罗德西亚 | 692,000 |
89 | 法属查德 | 675,000 |
90 | 赖比瑞亚共和国 | 641,000 |
91 | 巴拉圭共和国 | 635,600 |
92 | 法属乌班吉沙立 | 630,000 |
93 | 多明尼加共和国 | 600,000 |
94 | 法属达荷美 | 570,000 |
95 | 英属海峡殖民 | 550,000 |
96 | 宏都拉斯共和国 | 543,700 |
97 | 法属茅利塔尼亚 | 502,000 |
98 | 英属阿曼 | 501,000 |
99 | 英属沙劳越 | 500,000 |
100 | 葡属印度 | 475,000 |
101 | 法属老挝 | 473,000 |
102 | 尼加拉瓜共和国 | 429,300 |
106 | 义属索马利兰 (义大利) | 400,000 |
107 | 希瓦汗国 (俄国) | 400,000 |
108 | 奥兰治自由邦 | 400,000 |
109 | 巴布亚领地 (澳大利亚) | 400,000 |
110 | 巴苏陀兰 (英国) | 383,000 |
111 | 英属毛里求斯 (英国) | 375,000 |
113 | 哥斯达黎加 | 341,600 |
114 | 英属香港 | 325,000 |
115 | 蒙特内哥罗公国 | 320,000 |
116 | Trinidad and Tobago (英国) | 320,000 |
117 | Crete (鄂图曼帝国) | 310,000 |
118 | 北婆罗洲(英国) | 300,000 |
119 | 英属圭亚那(英国) | 300,000 |
120 | 英属索马里兰(英国) | 300,000 |
121 | 葡属帝汶(葡萄牙) | 300,000 |
122 | 不丹 (Indian Empire) | 280,000 |
123 | 法属印度 (法国) | 280,000 |
124 | 法属刚果 (法国) | 280,000 |
125 | Azores (葡萄牙) | 260,000 |
126 | 卢森堡 | 252,000 |
127 | Zanzibar (英国) | 250,000 |
128 | Cyprus (英国) | 240,000 |
129 | Gabon (法国) | 240,000 |
130 | 纽芬兰自治领 (英国) | 230,000 |
131 | 意属厄立特里亚 (义大利) | 220,000 |
132 | 德属西南非 (德国) | 210,000 |
133 | 葡属几内亚(葡萄牙) | 200,000 |
134 | 马尔他 (英国) | 195,000 |
135 | 瓜德罗普(法国) | 190,000 |
136 | 德属新几内亚(德国) | 188,000 |
137 | 广州湾(法国) | 185,000 |
138 | 马提尼克(法国) | 185,000 |
139 | 巴巴多斯 (UK) | 182,000 |
140 | 留尼汪(法国) | 178,000 |
141 | Gambia (UK) | 165,000 |
142 | Madeira (Portugal) | 160,000 |
143 | Hawaii (美国) | 154,000 |
144 | 西属几内亚(或里约穆尼)(西班牙) | 150,000 |
145 | 葡属维德角(葡萄牙) | 140,000 |
146 | British Solomon Islands (英国) | 135,000 |
147 | 斐济 (英国) | 125,000 |
148 | Comoros (法国) | 112,000 |
149 | 贝专纳(英国) | 90,000 |
150 | Swaziland (英国) | 90,000 |
151 | Surinam (荷兰) | 86,000 |
152 | 冰岛(丹麦) | 82,000 |
153 | Macau (葡萄牙) | 80,000 |
154 | Bahrain (英国) | 70,000 |
155 | Grenada (英国) | 70,000 |
156 | Trucial Oman (英国) | 70,000 |
157 | Alaska (美国) | 63,592 |
158 | São Tomé and Príncipe (葡萄牙) | 61,000 |
159 | Kiaochow (德国) | 60,000 |
160 | Sikkim (英属印度) | 60,000 |
161 | 马恩岛 (英国) | 57,000 |
162 | Maldives (英国) | 56,000 |
163 | Bahamas (英国) | 55,000 |
164 | 泽西 (英国) | 54,000 |
165 | 新喀里多尼亚(法国) | 54,000 |
166 | 法属索马利兰(法国) | 50,000 |
167 | German Solomon Islands (德国) | 50,000 |
168 | New Hebrides (UK and France) | 50,000 |
169 | Saint Lucia (英国) | 50,000 |
170 | Saint Vincent and the Grenadines (UK) | 49,000 |
171 | Aden Protectorate (UK) | 45,000 |
172 | 英属洪都拉斯(英国) | 45,000 |
173 | Saint Kitts (with Nevis) (UK) | 45,000 |
174 | Netherlands Antilles (Netherlands) | 44,000 |
175 | 根西 (UK) | 42,000 |
176 | Kuwait (英国) | 40,000 |
177 | Rio de Oro (Spain) | 40,000 |
178 | German Samoa (Germany) | 37,000 |
179 | Caroline Islands (Germany) | 36,000 |
180 | Antigua (with Barbuda and Redonda) (UK) | 35,000 |
181 | Dominica (UK) | 32,000 |
182 | Gilbert Islands (UK) | 30,000 |
183 | 法属玻里尼西亚(法国) | 30,000 |
184 | Gibraltar (UK) | 29,000 |
185 | Danish Virgin Islands (Denmark) | 28,000 |
186 | Fernando Po (Spain) | 25,000 |
187 | 法属圭亚那(法国) | 24,000 |
188 | Brunei (UK) | 22,000 |
189 | Spanish Morocco [i] (西班牙) | 22,000 |
190 | Seychelles (UK) | 22,000 |
191 | 汤加 | 21,000 |
192 | Bermuda (英国) | 20,000 |
193 | 摩纳哥 | 19,000 |
194 | Faroe Islands (丹麦) | 17,000 |
195 | Micronesia (德国) | 15,000 |
196 | Witu (英国) | 15,000 |
197 | Marshall Islands (德国) | 15,000 |
198 | Greenland (丹麦) | 13,000 |
199 | Guam (美国) | 12,000 |
200 | Montserrat (英国) | 12,000 |
201 | Qatar (英国) | 11,000 |
202 | 圣马力诺 | 11,000 |
203 | 列支敦斯登 | 10,000 |
204 | 安道尔 | 6,000 |
205 | 库克群岛(英国) | 6,000 |
206 | 美属萨摩亚(美国) | 6,000 |
207 | 瓦利斯和富图纳(法国) | 6,000 |
208 | 特克斯和凯科斯群岛(英国) | 5,500 |
209 | 英属维尔京群岛(英国) | 5,000 |
210 | 开曼群岛(英国) | 5,000 |
211 | 圣皮埃尔和密克隆(法国) | 5,000 |
212 | 安圭拉(英国) | 4,500 |
213 | 圣赫勒拿(英国) | 4,500 |
214 | Palau (德国) | 4,000 |
215 | 纽埃(英国) | 4,000 |
216 | Elobey, Annobón and Corisco (西班牙) | 3,000 |
217 | Neutral Moresnet | 3,000 |
218 | Mariana Islands (德国) | 2,500 |
219 | 吉尔伯特和埃利斯群岛 (英国) | 2,400 |
220 | 福克兰群岛 (英国) | 2,300 |
221 | 诺鲁 (德国) | 1,500 |
222 | 圣诞岛 (英国) | 900 |
223 | 科科斯(基林)群岛 (英国) | 650 |
224 | 托克劳 (英国) | 500 |
225 | 皮特凯恩群岛(英国) | 170 |
226 | 阿森松岛(英国) | 100 |
227 | 特里斯坦-达库尼亚(英国) | 95 |
228 | 菲尼克斯群岛(英国) | 69 |
229 | 塔沃拉腊王国 | 55 |
注释
参考资料
- ^ Population statistics: historical demography. Various sources (below). [3 March 2013]. (原始内容存档于2012-04-04).