2023年東亞青年運動會羽球比賽
羽毛球賽事
2023年東亞青年運動會羽球比賽是2023年東亞青年運動會的比賽項目,於2023年8月17日至20日在蒙古烏蘭巴托的蒙古足協五人制足球館舉行,共產生5枚金牌。賽事限定出生日期介於2005年1月1日至2008年12月31日(15至18歲)的選手參與[1][2]。
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2023年8月17日至20日 |
屆次 | 第1屆 |
參賽選手 | 52 |
參賽 國家/地區 | 6 |
舉辦地點 | 蒙古國烏蘭巴托 |
比賽場地 | 蒙古足協五人制足球館 |
參賽國家和地區
共有來自6個國家和地區,總計52名運動員與賽[3]。
獎牌榜
* 主辦國家/地區(蒙古)
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(CHN) | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | 韓國(KOR) | 1 | 2 | 5 | 8 |
3 | 中華台北(TPE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | 中國香港(HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計(共4個國家 / 地區) | 5 | 5 | 10 | 20 |
獎牌得主
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子單打 (詳細) |
胡哲安 中國(CHN) |
王子峻 中國(CHN) |
林子濤 中國香港(HKG) |
趙賢祐 韓國(KOR) | |||
女子單打 (詳細) |
徐文婧 中國(CHN) |
金敏智 韓國(KOR) |
Kim Min Sun 韓國(KOR) |
戴琴藝 中國(CHN) | |||
男子雙打 (詳細) |
徐化雨 朱一珺 中國(CHN) |
Lee Jong Min Park Beom Su 韓國(KOR) |
趙賢祐 Jang Jae Woong 韓國(KOR) |
胡哲安 廖品逸 中國(CHN) | |||
女子雙打 (詳細) |
朴雪 Yeon Seo Yeon 韓國(KOR) |
李華洲 張煜晗 中國(CHN) |
金敏智 Kim Min Sun 韓國(KOR) |
鍾嘉恩 黃子菱 中華台北(TPE) | |||
混合雙打 (詳細) |
廖品逸 張佳晗 中國(CHN) |
朱一珺 李華洲 中國(CHN) |
Lee Jong Min Yeon Seo Yeon 韓國(KOR) |
楊上封 鄭宇倢 中華台北(TPE) |
賽事紀錄
男子單打
- 準決賽及決賽
準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
胡哲安(中國) | 21 | 21 | |||||||||||
林子濤(中國香港) | 9 | 10 | |||||||||||
胡哲安(中國) | 21 | 21 | |||||||||||
王子峻(中國) | 18 | 15 | |||||||||||
趙賢祐(韓國) | 13 | 12 | |||||||||||
王子峻(中國) | 21 | '21 |
女子單打
- 準決賽及決賽
準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
徐文婧(中國) | 21 | 21 | |||||||||||
Kim Min Sun(韓國) | 19 | 16 | |||||||||||
徐文婧(中國) | 21 | 21 | |||||||||||
金敏智(韓國) | 14 | 11 | |||||||||||
戴琴藝(中國) | 18 | 22 | 20 | ||||||||||
金敏智(韓國) | 21 | 20 | 22 |
男子雙打
- 準決賽及決賽
準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
徐化雨(中國) 朱一珺(中國) | 20 | 21 | 21 | ||||||||||
趙賢祐(韓國) Jang Jae Woong(韓國) | 22 | 15 | 15 | ||||||||||
徐化雨(中國) 朱一珺(中國) | 23 | 21 | 21 | ||||||||||
Lee Jong Min(韓國) Park Beom Su(韓國) | 25 | 13 | 16 | ||||||||||
胡哲安(中國) 廖品逸(中國) | 22 | 19 | |||||||||||
Lee Jong Min(韓國) Park Beom Su(韓國) | 24 | 21 |
女子雙打
- 準決賽及決賽
準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
李華洲(中國) 張煜晗(中國) | 21 | 21 | |||||||||||
金敏智(韓國) Kim Min Sun(韓國) | 15 | 12 | |||||||||||
李華洲(中國) 張煜晗(中國) | 11 | 21 | 15 | ||||||||||
朴雪(韓國) Yeon Seo Yeon(韓國) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
鍾嘉恩(中華台北) 黃子菱(中華台北) | 14 | 12 | |||||||||||
朴雪(韓國) Yeon Seo Yeon(韓國) | 21 | 21 |
混合雙打
- 準決賽及決賽
準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
廖品逸(中國) 張佳晗(中國) | 17 | 21 | 22 | ||||||||||
Lee Jong Min(韓國) Yeon Seo Yeon(韓國) | 21 | 17 | 20 | ||||||||||
廖品逸(中國) 張佳晗(中國) | 21 | 21 | |||||||||||
朱一珺(中國) 李華洲(中國) | 19 | 15 | |||||||||||
楊上封(中華台北) 鄭宇倢(中華台北) | 11 | 21 | 15 | ||||||||||
朱一珺(中國) 李華洲(中國) | 21 | 18 | 21 |
參考資料
- ^ Sports Badminton. ulaanbaatar2023.org. [2023-08-21]. (原始內容存檔於2023-08-21) (英語).
- ^ Schedule Badminton. ulaanbaatar2023.org. [2023-08-21]. (原始內容存檔於2023-08-21) (英語).
- ^ Athletes. ulaanbaatar2023.org. [2023-08-21]. (原始內容存檔於2023-08-21) (英語).