2013年美國職棒大聯盟球季
2013年美國職棒大聯盟球季是美國聯盟和國家聯盟共同存在後的第113個賽季。
2013年美國職棒大聯盟球季 | |
---|---|
聯盟 | 美國職棒大聯盟 |
體育項目 | 棒球 |
進行日期 | 2013年4月1日-9月30日 |
例行賽 | |
賽季MVP | 美聯:卡布瑞拉(老虎) 國聯:麥卡琴(海盜) |
季後賽 | |
美聯冠軍 | 波士頓紅襪 |
失利球隊 | 底特律老虎 |
國聯冠軍 | 聖路易紅雀 |
失利球隊 | 洛杉磯道奇 |
世界大賽 | |
冠軍 | 波士頓紅襪 |
失利球隊 | 聖路易紅雀 |
決賽MVP | 大衛·歐提茲(波士頓紅襪) |
2013年美國職棒大聯盟為了平衡每個分區的隊伍數,太空人於該球季移至美國聯盟西區。2013年4月1日美國本土開幕戰由兩支德州內戰德州遊騎兵對決休士頓太空人。
這個賽季的明星賽於7月17日紐約大都會的主場花旗球場進行。最終美國聯盟以3比0獲勝,中斷國家聯盟連三年取得世界大賽主場優勢。
大事紀
2013年,美國職棒大聯盟為了平衡每個分區的隊伍數,太空人於該球季移至美國聯盟西區。
里程碑
打者
投手
教練
例行賽排名
美國聯盟
美國聯盟東區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波士頓紅襪 | 97 | 65 | 0.599 | - | 53-28 | 44-37 | |
坦帕灣光芒 | 92 | 71 | 0.564 | 5.5 | 51-30 | 41-41 | 外卡加賽勝 |
紐約洋基 | 85 | 77 | 0.525 | 12 | 46-35 | 39-42 | E |
巴爾的摩金鶯 | 85 | 77 | 0.525 | 12 | 46-35 | 39-42 | E |
多倫多藍鳥 | 74 | 88 | 0.460 | 23 | 41-40 | 34-47 | E |
美國聯盟中區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
底特律老虎 | 93 | 69 | 0.574 | - | 51-30 | 42-39 | |
克里夫蘭印地安人 | 92 | 70 | 0.568 | 1 | 51-30 | 41-40 | 外卡 |
堪薩斯皇家 | 86 | 76 | 0.531 | 7 | 44-37 | 42-39 | E |
明尼蘇達雙城 | 66 | 96 | 0.407 | 27 | 32-49 | 34-47 | E |
芝加哥白襪 | 63 | 99 | 0.389 | 30 | 37-44 | 26-55 | E |
美國聯盟西區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧克蘭運動家 | 96 | 66 | 0.593 | - | 52-29 | 44-37 | |
德州遊騎兵 | 91 | 72 | 0.558 | 5.5 | 46-36 | 45-36 | E(外卡加賽失利) |
洛杉磯天使 | 78 | 84 | 0.481 | 18 | 39-42 | 39-42 | E |
西雅圖水手 | 71 | 91 | 0.438 | 25 | 36-45 | 35-46 | E |
休士頓太空人 | 51 | 111 | 0.315 | 45 | 24-57 | 27-54 | E |
國家聯盟
國家聯盟東區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞特蘭大勇士 | 96 | 66 | 0.593 | - | 56-25 | 40-41 | |
華盛頓國民 | 86 | 76 | 0.531 | 10 | 47-34 | 39-42 | E |
紐約大都會 | 74 | 88 | 0.457 | 22 | 33-48 | 41-40 | E |
費城費城人 | 73 | 89 | 0.451 | 23 | 43-38 | 30-51 | E |
邁阿密馬林魚 | 62 | 100 | 0.383 | 34 | 36-45 | 26-55 | E |
國家聯盟中區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聖路易紅雀 | 97 | 65 | 0.599 | - | 54-27 | 43-38 | |
匹茲堡海盜 | 94 | 68 | 0.580 | 3 | 50-31 | 44-37 | 外卡 |
辛辛那提紅人 | 90 | 72 | 0.556 | 7 | 49-31 | 41-41 | 外卡 |
密爾瓦基釀酒人 | 74 | 88 | 0.457 | 23 | 37-44 | 37-44 | E |
芝加哥小熊 | 66 | 96 | 0.407 | 31 | 31-50 | 35-46 | E |
國家聯盟西區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉磯道奇 | 92 | 70 | 0.568 | - | 47-34 | 45-36 | |
亞利桑那響尾蛇 | 81 | 81 | 0.500 | 11 | 45-36 | 36-45 | E |
舊金山巨人 | 76 | 86 | 0.469 | 16 | 42-40 | 34-46 | E |
聖地牙哥教士 | 76 | 86 | 0.469 | 16 | 45-36 | 31-50 | E |
科羅拉多洛磯 | 74 | 88 | 0.457 | 18 | 45-36 | 29-52 | E |
季後賽
出線過程
外卡賽 (美聯外卡賽, 國聯外卡賽) |
分區賽 (美聯分區賽, 國聯分區賽) |
聯盟冠軍賽 (美聯冠軍賽, 國聯冠軍賽) |
世界大賽 | |||||||||||||||
1 | 波士頓紅襪 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 克里夫蘭印地安人 | 0 | 5 | 坦帕灣光芒 | 1 | |||||||||||||
1 | 波士頓紅襪 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 坦帕灣光芒 | 1 | 美國聯盟 | |||||||||||||||
2 | 底特律老虎 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 奧克蘭運動家 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 底特律老虎 | 3 | ||||||||||||||||
AL1 | 波士頓紅襪 | 4 | ||||||||||||||||
NL1 | 聖路易紅雀 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 聖路易紅雀 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 匹茲堡海盜 | 1 | 4 | 匹茲堡海盜 | 2 | |||||||||||||
1 | 聖路易紅雀 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 辛辛那提紅人 | 0 | 國家聯盟 | |||||||||||||||
3 | 洛杉磯道奇 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 亞特蘭大勇士 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 洛杉磯道奇 | 3 |
世界大賽
全明星賽
主要變動
總教練更換
數據統計排行榜
美國聯盟
打擊
項目 | 球員 | 數據 |
---|---|---|
打擊率 | 米格爾·卡布瑞拉 (底特律老虎) | .348 |
全壘打 | 克里斯·戴維斯 (巴爾的摩金鶯) | 53 |
打點 | 克里斯·戴維斯 (巴爾的摩金鶯) | 138 |
得分 | 麥可·特魯特 (洛杉磯安那罕天使) | 109 |
安打 | 艾德里安·貝爾垂 (德州遊騎兵) | 199 |
盜壘 | 雅戈比·艾爾斯布里 (波士頓紅襪) | 52 |
投球
項目 | 球員 | 數據 |
---|---|---|
勝投 | 麥斯·薛澤 (底特律老虎) | 21 |
敗投 | Lucas Harrell (休士頓太空人) | 17 |
自責分率 | Anibal Sanchez (底特律老虎) | 2.57 |
三振 | 達比修有 (德州遊騎兵) | 277 |
投球局數 | 詹姆斯·席爾斯 (堪薩斯市皇家) | 228.2 |
救援成功 | 吉姆·詹森 ( 巴爾的摩金鶯 ) | 50 |
國家聯盟
打擊
項目 | 球員 | 數據 |
---|---|---|
打擊率 | 麥克·卡戴爾 (科羅拉多洛磯) | .331 |
全壘打 | 佩卓·艾爾法瑞茲 (匹茲堡海盜) 保羅·高施密特 (亞利桑那響尾蛇) |
35 |
打點 | 保羅·高施密特 (亞利桑那響尾蛇) | 125 |
得分 | 麥特·卡本特 (聖路易紅雀) | 126 |
安打 | 麥特·卡本特 (聖路易紅雀) | 199 |
盜壘 | Eric Young, Jr. (大都會)/ (洛磯) | 26 |
投球
項目 | 球員 | 數據 |
---|---|---|
勝投 | 亞當·溫賴特 (聖路易紅雀) 喬丹·齊默爾曼 (華盛頓國民) |
19 |
敗投 | 科爾·漢梅爾斯 ( 費城費城人 ) | 9 |
自責分率 | 克萊頓·克蕭 ( 洛杉磯道奇 ) | 2.68 |
三振 | A·J·柏奈特 ( 匹茲堡海盜 ) | 94 |
投球局數 | 克萊頓·克蕭 ( 洛杉磯道奇 ) | 93.1 |
救援成功 | Jason Grilli ( 匹茲堡海盜 ) | 22 |