2006年冬季奧林匹克運動會澳大利亞代表團
2006年冬季奧林匹克運動會澳大利亞代表團是澳大利亞派出的2006年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
2006年冬季奧林匹克運動會 澳洲代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | AUS | ||||||||||||
NOC | 澳大利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2006年冬季奧林匹克運動會(都靈) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
運動員 | 40 (23 men, 17 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 10個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Alisa Camplin (opening) Dale Begg-Smith (closing) | ||||||||||||
獎牌榜 排名第17 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
獎牌得主
獎牌 | 姓名 | 運動項目 | 小項 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 戴爾·貝格-史密斯 | 自由式滑雪 | 男子雪上技巧 | 2月15日 |
銅牌 | 阿莉莎·坎普林 | 自由式滑雪 | 女子空中技巧 | 2月22日 |
高山滑雪
運動員 | 小項 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 總計 | 排名 | ||
A. J. Bear | 男子超級大迴轉 | DNF | ||||
Craig Branch | 男子滑降 | n/a | 1:52.55 | 32 | ||
Jono Brauer | 男子迴轉 | DNF | ||||
男子全能 | DNF | |||||
Bradley Wall | 男子大迴轉 | DNF |
冬季兩項
運動員 | 小項 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|
成績 | 脫靶 | 排名 | ||
Cameron Morton | 男子短距離 | 32:07.4 | 4 | 81 |
男子個人 | 1:07:03.7 | 7 | 82 |
雪車
運動員 | 小項 | 決賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 總計 | 排名 | ||
Jeremy Rolleston Shane McKenzie |
男子雙人 | 56.77 | 56.59 | 57.22 | 未晉級 | 22 | |
Astrid Loch-Wilkinson Kylie Reed |
女子雙人 | 58.53 | 58.85 | 59.00 | 58.73 | 3:55.11 | 14 |
越野滑雪
運動員 | 小項 | 決賽 | |
---|---|---|---|
總計 | 排名 | ||
Clare-Louise Brumley | 女子15公里追逐 | 47:03.1 | 42 |
- 短距離
運動員 | 小項 | 資格賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 排名 | 總計 | 排名 | 總計 | 排名 | 總計 | 排名 | ||
Esther Bottomley | 女子短距離 | 2:23.55 | 52 | 未晉級 | |||||
Paul Murray | 男子短距離 | 2:25.29 | 51 | 未晉級 |
花式滑冰
運動員 | 小項 | CD | SP/OD | FS/FD | 總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Joanne Carter | 女子單人 | 40.86 | 25 | 未晉級 |
自由式滑雪
- 男子
運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Dale Begg-Smith | 雪上技巧 | 25.40 | 1 Q | 26.77 | |
Jason Begg-Smith | 雪上技巧 | 20.22 | 29 | 未晉級 | |
Nick Fisher | 雪上技巧 | 22.89 | 16 Q | 23.39 | 12 |
Michael Robertson | 雪上技巧 | 21.52 | 24 | 未晉級 |
- 女子
運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Manuela Berchtold | 雪上技巧 | 22.19 | 16 Q | 22.21 | 14 |
Alisa Camplin | 空中技巧 | 165.32 | 10 Q | 191.39 | |
Jacqui Cooper | 空中技巧 | 213.36 | 1 Q | 152.69 | 8 |
Elizabeth Gardner | 空中技巧 | 127.42 | 23 | 未晉級 | |
Lydia Ierodiaconou | 空中技巧 | 155.45 | 14 | 未晉級 |
雪橇
運動員 | 小項 | 決賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 總計 | 排名 | ||
Hannah Campbell-Pegg | 女子單人 | 49.577 | 49.350 | 49.574 | 49.038 | 3:17.539 | 23 |
短道速滑
運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Alex McEwan | 男子500米 | 45.173 | 4 | 未晉級 | 22 | ||||
Mark McNee | 男子1000米 | 1:30.033 | 4 | 未晉級 | 20 | ||||
男子1500米 | 2:29.356 | 4 | 未晉級 | 20 | |||||
Emily Rosemond | 女子1000米 | 2:40.171 | 5 | 未晉級 | 25 | ||||
女子1500米 | 1:39.942 | 2 Q | 1:37.627 | 3 | 未晉級 | 12 | |||
Lachlan Hay Stephen Lee Mark McNee Elliot Shriane |
男子5000米接力 | n/a | 7:03.356 | 4 | Final B 7:01.666 |
6 |
鋼架雪車
運動員 | 小項 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 總計 | 排名 | ||
Shaun Boyle | 男子 | 1:00.13 | 1:00.00 | 2:00.13 | 22 |
Michelle Steele | 女子 | 1:01.26 | 1:02.21 | 2:03.47 | 13 |
單板滑雪
- U型場地技巧
運動員 | 小項 | 資格賽第一輪 | 資格賽第二輪 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 第一輪 | 第二輪 | 排名 | ||
Mitchell Allan | 男子U型場地技巧 | 28.8 | 8 | 23.7 | 25 | 未晉級 | 31 | |
Torah Bright | 女子U型場地技巧 | 32.0 | 10 | 43.1 | 1 Q | (17.0) | 41.0 | 5 |
Andrew Burton | 男子U型場地技巧 | 15.2 | 34 | 21.8 | 26 | 未晉級 | 32 | |
Holly Crawford | 女子U型場地技巧 | 19.0 | 22 | 29.9 | 18 | 未晉級 | 18 | |
Ben Mates | 男子U型場地技巧 | 4.9 | 43 | 5.0 | 36 | 未晉級 | 42 |
- 平行大迴轉
運動員 | 小項 | 資格賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 對手 成績 |
對手 成績 |
對手 成績 |
對手 成績 | ||||
Emanuel Oppliger | 男子平行大迴轉 | 1:12.11 | 15 Q | Schoch(瑞士)
(2) |
未晉級 | ||||
Johanna Shaw | 女子平行大迴轉 | 1:38.86 | 29 | 未晉級 |
- 障礙追逐
運動員 | 小項 | 資格賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | ||
Damon Hayler | 男子障礙追逐 | 1:21.51 | 12 Q | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 3 Small final |
7 |
Emily Thomas | 女子障礙追逐 | 1:34.57 | 21 | 未晉級 |
參考資料
- ^ Australia at the 2006 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-28].