2005年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽
2005年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽舉行在2005年6月26日到7月9日。
男子單打比賽 | |
---|---|
2005年溫布頓網球錦標賽 | |
2004年冠軍 | 羅傑·費德勒 |
冠軍 | 羅傑·費德勒 |
亞軍 | 安迪·羅迪克 |
決賽比分 | 6-2, 7-62, 6-4 |
羅傑·費德勒是衛冕冠軍。
種子球手
對陣
決賽
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
1 | 羅傑·費德勒 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
21 | 費南多·岡薩雷茲 | 5 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
1 | 羅傑·費德勒 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | 萊頓·休威特 | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
3 | 萊頓·休威特 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
26 | 費利西亞諾·羅培茲 | 5 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
1 | 羅傑·費德勒 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 安迪·羅迪克 | 2 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | 托馬斯·約翰森 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | 大衛·納班迪安 | 65 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 托馬斯·約翰森 | 78 | 2 | 610 | 65 | ||||||||||||||||||||
2 | 安迪·羅迪克 | 66 | 6 | 712 | 77 | ||||||||||||||||||||
9 | 塞巴斯蒂安·格羅讓 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 安迪·羅迪克 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
上半部
第一部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 羅傑·費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
保羅-亨利·馬蒂厄 | 4 | 2 | 4 | 1 | 羅傑·費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
伊禾·文拿 | 6 | 6 | 6 | 伊禾·文拿 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
麥克·達巴拉 | 4 | 4 | 4 | 1 | 羅傑·費德勒 | 6 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 約書亞·古道爾 | 3 | 64 | 3 | 25 | 尼古拉斯·基佛 | 2 | 77 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
阿萊西·迪·毛羅 | 6 | 77 | 6 | 阿萊西·迪·毛羅 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
儒利安·貝內托 | 3 | 65 | 7 | 6 | 4 | 25 | 尼古拉斯·基佛 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | 尼古拉斯·基佛 | 6 | 77 | 5 | 3 | 6 | 1 | 羅傑·費德勒 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
23 | 胡安·卡洛斯·費雷羅 | 77 | 6 | 6 | 23 | 胡安·卡洛斯·費雷羅 | 3 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 傑米·德爾加多 | 62 | 1 | 4 | 23 | 胡安·卡洛斯·費雷羅 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
托馬斯·恩奎斯特 | 3 | 77 | 5 | 4 | 李亨澤 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
李亨澤 | 6 | 64 | 7 | 6 | 23 | 胡安·卡洛斯·費雷羅 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
佛羅里恩·梅爾 | 6 | 7 | 6 | 佛羅里恩·梅爾 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
聖地亞哥·文圖拉·貝托梅烏 | 4 | 5 | 2 | 佛羅里恩·梅爾 | 78 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
費南多·貝爾達斯科 | 6 | 6 | 7 | 費南多·貝爾達斯科 | 66 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 托米·羅布雷多 | 1 | 2 | 5 |
第二部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 約阿希姆·約翰森 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
阿爾伯特·蒙塔涅斯 | 65 | 4 | 5 | 11 | 約阿希姆·約翰森 | 712 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
阿爾貝托·馬丁 | 3 | 6 | 2 | 1 | 格雷格·魯塞斯基 | 610 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
格雷格·魯塞斯基 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 約阿希姆·約翰森 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
何塞·阿卡蘇索 | 5 | 3 | 3 | 21 | 費南多·岡薩雷茲 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
托馬什·齊布 | 7 | 6 | 6 | 托馬什·齊布 | 4 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 艾倫·麥卡林 | 3 | 4 | 4 | 21 | 費南多·岡薩雷茲 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 費南多·岡薩雷茲 | 6 | 6 | 6 | 21 | 費南多·岡薩雷茲 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 米哈伊爾·尤日尼 | 6 | 3 | 6 | 6 | 31 | 米哈伊爾·尤日尼 | 63 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
馬科斯·巴格達蒂斯 | 2 | 6 | 1 | 4 | 31 | 米哈伊爾·尤日尼 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
奧斯卡·埃爾南德斯 | 4 | 1 | r | 讓-雷內·里斯納德 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
讓-雷內·里斯納德 | 6 | 2 | 31 | 米哈伊爾·尤日尼 | 7 | 6 | 3 | 711 | |||||||||||||||||||||||||
約納斯·比約克曼 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 約納斯·比約克曼 | 5 | 3 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Q | 傑夫·莫里森 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 約納斯·比約克曼 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
斯科特·德雷珀 | 64 | 4 | 3 | 8 | 尼古萊·達維登科 | 77 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
8 | 尼古萊·達維登科 | 77 | 6 | 6 |
第三部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 萊頓·休威特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
克里斯托夫·羅庫斯 | 3 | 3 | 1 | 3 | 萊頓·休威特 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
揚·赫爾尼希 | 1 | 6 | 78 | 77 | 揚·赫爾尼希 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 詹姆斯·布雷克 | 6 | 4 | 66 | 64 | 3 | 萊頓·休威特 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
LL | 賈斯汀·吉梅爾斯托布 | 6 | 6 | 77 | LL | 賈斯汀·吉梅爾斯托布 | 65 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 艾德里安·加西亞 | 3 | 4 | 65 | LL | 賈斯汀·吉梅爾斯托布 | 6 | 4 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
薩格西恩 | 67 | 3 | 4 | 29 | 尼古拉斯·馬蘇 | 3 | 6 | 65 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 尼古拉斯·馬蘇 | 79 | 6 | 6 | 3 | 萊頓·休威特 | 6 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | 泰勒·丹特 | 77 | 77 | 4 | 67 | 6 | 24 | 泰勒·丹特 | 4 | 4 | 79 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 迪克·諾曼 | 64 | 64 | 6 | 79 | 1 | 24 | 泰勒·丹特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
凱文·金 | 64 | 6 | 6 | 6 | 凱文·金 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 亞歷克斯·博格丹諾維奇 | 77 | 1 | 4 | 2 | 24 | 泰勒·丹特 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 安東尼·杜普伊斯 | 65 | 5 | 6 | 64 | 托馬什·貝蒂奇 | 3 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
托馬什·貝蒂奇 | 77 | 7 | 3 | 77 | 托馬什·貝蒂奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
拉爾斯·布斯穆勒 | 6 | 6 | 6 | 拉爾斯·布斯穆勒 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 馬里亞諾·普爾塔 | 1 | 1 | 4 |
第四部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 馬里奧·安契奇 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 托比亞斯·山梅勒 | 3 | 5 | 1 | 10 | 馬里奧·安契奇 | 78 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 達賴·午東措克 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | Q | 達賴·午東措克 | 66 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
斯特凡·庫貝克 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 馬里奧·安契奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
加埃爾·蒙菲爾斯 | 3 | 6 | 6 | 716 | 加埃爾·蒙菲爾斯 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 諾姆·奧肯 | 6 | 4 | 4 | 614 | 加埃爾·蒙菲爾斯 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
西里爾·索尼耶 | 60 | 0 | 2 | 22 | 多米尼克·赫巴蒂 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 多米尼克·赫巴蒂 | 77 | 6 | 6 | 10 | 馬里奧·安契奇 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 費利西亞諾·羅培茲 | 5 | 710 | 65 | 6 | 6 | 26 | 費利西亞諾·羅培茲 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
比約恩·法烏 | 7 | 68 | 77 | 2 | 4 | 26 | 費利西亞諾·羅培茲 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 大衛·雪伍德 | 6 | 6 | 6 | WC | 大衛·雪伍德 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
里卡多·梅洛 | 3 | 4 | 4 | 26 | 費利西亞諾·羅培茲 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
卡洛爾·貝克 | 5 | 4 | 2 | 5 | 馬拉特·薩芬 | 4 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 馬克·菲利浦西斯 | 7 | 6 | 6 | WC | 馬克·菲利浦西斯 | 64 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
帕拉東·斯里查潘 | 2 | 4 | 4 | 5 | 馬拉特·薩芬 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 馬拉特·薩芬 | 6 | 6 | 6 |
下半部
第五部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 奧利維埃·羅庫斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | 保羅·戈爾茨坦 | 4 | 2 | 2 | 33 | 奧利維埃·羅庫斯 | 64 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
馬克斯·米爾內 | 6 | 6 | 6 | 馬克斯·米爾內 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
萊納·舒特勒 | 3 | 3 | 4 | 馬克斯·米爾內 | 5 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
斯坦尼斯拉斯·瓦夫林卡 | 2 | 79 | 5 | 1 | 28 | 吉里·諾瓦克 | 7 | 5 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
法布里斯·聖塔荷 | 6 | 67 | 7 | 6 | 法布里斯·聖塔荷 | 1 | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
彼得·維塞爾斯 | 64 | 3 | 4 | 28 | 吉里·諾瓦克 | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 吉里·諾瓦克 | 77 | 6 | 6 | 馬克斯·米爾內 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 托米·哈斯 | 2 | 1 | r | 12 | 托馬斯·約翰森 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
揚科·蒂普薩雷維奇 | 6 | 2 | 揚科·蒂普薩雷維奇 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 盧彥勛 | 77 | 0 | 6 | 3 | 6 | Q | 盧彥勛 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | 阿諾·克萊門特 | 64 | 6 | 1 | 6 | 3 | 揚科·蒂普薩雷維奇 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
安德烈·帕維爾 | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 托馬斯·約翰森 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 洛可·卡雷努錫克 | 2 | 6 | 2 | 4 | 安德烈·帕維爾 | 6 | 64 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
博丹·烏里拉赫 | 3 | 2 | 2 | 12 | 托馬斯·約翰森 | 3 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 托馬斯·約翰森 | 6 | 6 | 6 |
第六部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 拉德克·斯泰潘內克 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
羅比·吉內普里 | 77 | 3 | 4 | 2 | 14 | 拉德克·斯泰潘內克 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 安迪·莫瑞 | 6 | 6 | 6 | WC | 安迪·莫瑞 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 喬治·巴斯特 | 4 | 2 | 2 | WC | 安迪·莫瑞 | 77 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
卡羅爾·庫切拉 | 4 | 6 | 6 | 6 | 18 | 大衛·納班迪安 | 64 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
路易斯·奧爾納 | 6 | 3 | 3 | 4 | 卡羅爾·庫切拉 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
瑞曼·斯魯伊特 | 2 | 2 | 5 | 18 | 大衛·納班迪安 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 大衛·納班迪安 | 6 | 6 | 7 | 18 | 大衛·納班迪安 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 里夏爾·加斯凱 | 6 | 3 | 6 | 6 | 27 | 里夏爾·加斯凱 | 4 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
菲利普·科爾施賴伯 | 3 | 6 | 3 | 2 | 27 | 里夏爾·加斯凱 | 79 | 77 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 吉爾·埃爾澤納 | 6 | 711 | 6 | Q | 吉爾·埃爾澤納 | 67 | 63 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
波蒂托·斯塔拉切 | 3 | 69 | 3 | 27 | 里夏爾·加斯凱 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
費利克斯·曼蒂利亞 | 4 | r | 吉爾·穆勒 | 63 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
吉爾·穆勒 | 5 | 吉爾·穆勒 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
文斯·斯佩迪亞 | 4 | 3 | 0 | 4 | 拉斐爾·納達爾 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 拉斐爾·納達爾 | 6 | 6 | 6 |
第七部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 蒂姆·韓曼 | 3 | 65 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
亞爾科·尼米南 | 6 | 77 | 4 | 5 | 2 | 6 | 蒂姆·韓曼 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
尼古拉斯·阿爾瑪格羅 | 62 | 64 | 1 | 德米特里·圖薩諾夫 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
德米特里·圖薩諾夫 | 77 | 77 | 6 | 德米特里·圖薩諾夫 | 5 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
亞歷山大·波普 | 6 | 6 | 2 | 6 | 亞歷山大·波普 | 7 | 65 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
熱羅姆·黑內爾 | 2 | 3 | 6 | 4 | 亞歷山大·波普 | 6 | 64 | 3 | 77 | 14 | |||||||||||||||||||||||
韋恩·亞瑟斯 | 6 | 6 | 6 | 韋恩·亞瑟斯 | 3 | 77 | 6 | 64 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 菲利波·沃蘭德里 | 3 | 4 | 4 | 德米特里·圖薩諾夫 | 4 | 77 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 大衛·費雷爾 | 3 | 2 | 67 | 9 | 塞巴斯蒂安·格羅讓 | 6 | 65 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
吉列爾莫·加西亞·羅培茲 | 6 | 6 | 79 | 吉列爾莫·加西亞·羅培茲 | 6 | 6 | 65 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
胡安·摩納哥 | 3 | 65 | 3 | Q | 諾瓦克·喬科維奇 | 3 | 3 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 諾瓦克·喬科維奇 | 6 | 77 | 6 | Q | 諾瓦克·喬科維奇 | 5 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
維克托·哈內斯庫 | 62 | 77 | 6 | 5 | 6 | 9 | 塞巴斯蒂安·格羅讓 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
堅尼夫·卡遜 | 77 | 64 | 3 | 7 | 4 | 維克托·哈內斯庫 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
米夏埃爾·洛德拉 | 6 | 5 | 6 | 65 | 4 | 9 | 塞巴斯蒂安·格羅讓 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | 塞巴斯蒂安·格羅讓 | 3 | 7 | 4 | 77 | 6 |
第八部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 吉列爾莫·科里亞 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
托馬斯·貝哈連德 | 1 | 2 | 2 | 15 | 吉列爾莫·科里亞 | 3 | 6 | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 喬納森·梅瑞 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 克薩維埃·馬利斯 | 6 | 3 | 5 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
克薩維埃·馬利斯 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 15 | 吉列爾莫·科里亞 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
亞歷克斯·卡拉特拉瓦 | 6 | 77 | 6 | 尤爾根·梅爾策 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 托馬斯·凱托拉 | 4 | 64 | 4 | 亞歷克斯·卡拉特拉瓦 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
尤爾根·梅爾策 | 6 | 6 | 6 | 尤爾根·梅爾策 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 伊凡·柳比契奇 | 4 | 4 | 4 | 15 | 吉列爾莫·科里亞 | 3 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 羅賓·索德靈 | 77 | 5 | 1 | 5 | 2 | 安迪·羅迪克 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
伊戈爾·安德烈耶夫 | 63 | 7 | 6 | 7 | 伊戈爾·安德烈耶夫 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
戴維德·桑吉內蒂 | 6 | 6 | 6 | 戴維德·桑吉內蒂 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 安德烈亞斯·塞皮 | 3 | 2 | 1 | 伊戈爾·安德烈耶夫 | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
LL | 達尼埃萊·布拉奇亞利 | 64 | 710 | 3 | 77 | 12 | 2 | 安迪·羅迪克 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
伊沃·卡洛維奇 | 77 | 68 | 6 | 65 | 10 | LL | 達尼埃萊·布拉奇亞利 | 5 | 3 | 77 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
伊日·瓦涅克 | 1 | 64 | 2 | 2 | 安迪·羅迪克 | 7 | 6 | 63 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 安迪·羅迪克 | 6 | 77 | 6 |