2002年冬季奧林匹克運動會黎巴嫩代表團
2002年冬季奧林匹克運動會黎巴嫩代表團是黎巴嫩派出的2002年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
2002年冬季奧林匹克運動會 黎巴嫩代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | LIB | ||||||||||||
NOC | 黎巴嫩奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2002年冬季奧林匹克運動會(鹽湖城) 2002年2月8日至2月24日 | |||||||||||||
運動員 | 2 (1 man, 1 woman) | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Chirine Njeim | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
高山滑雪
- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|
成績 | 成績 | 成績 | 排名 | ||
Niki Fürstauer | 迴轉 | 51.99 | DNF | DNF | – |
- 女子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|
成績 | 成績 | 成績 | 排名 | ||
Chirine Njeim | 大迴轉 | 1:27.76 | 1:25.66 | 2:53.42 | 45 |
Chirine Njeim | 迴轉 | 1:05.54 | 1:07.94 | 2:13.48 | 36 |
參考資料
- ^ Lebanon at the 2002 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].
這是一篇與體育運動相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |