班台惹查州議席
班台惹查州議席(馬來語:Pantai Jerejak),馬來西亞檳城的州立法議會議席之一,於2004年創設至今,州選區編號為N36。截至2023年[update],現任班台惹查州議員為法米·再諾,來自希盟公正黨[3]。
班台惹查(N36) | |||
---|---|---|---|
檳城州議會 | |||
檳城議席 | |||
國家 | 馬來西亞 | ||
所在行政區 | 檳城 | ||
類型 | 馬來西亞州選區[*] | ||
選民數量 | 29,890(2023年)[1] | ||
現有選區 | |||
設置時間 | 2004 | ||
席次數量 | 1 | ||
所屬政黨 | |||
州議員 | 法米·再諾 | ||
第一次選舉 | 2004 | ||
最近一次選舉 | 2023 | ||
面積 | 11平方公里(4.2平方英里)[2] |
歷屆人民代議士
檳城州議會班台惹查州議席 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數 | 選區編號 | 年份 | 代表 | 政黨 | 政黨聯盟 | ||
第十一屆 | N36 | 2004-2008 | 黃萬河 | 民政黨 | 國陣 | ||
第十二屆 | 2008-2013 | 沈志勤 | 公正黨 | 民聯 | |||
第十三屆 | 2013-2018 | 莫哈末拉昔·哈斯農 | |||||
第十四屆 | 2018-2023 | 賽夫丁納蘇迪安 | 希盟 | ||||
第十五屆 | 2023-現任 | 法米·再諾 |
歷屆選舉結果
2023年檳城州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
希盟 | 法米·再諾 | 14,116 | 69.93 | ▼ 3.52 | ||||
國盟 | 胡棟強 | 5,519 | 27.34 | ▲ 27.34 | ||||
統民黨 | 羅湘濱 | 476 | 2.36 | ▲ 2.36 | ||||
人民黨 | 拉文德星 | 76 | 0.38 | ▲ 0.38 | ||||
合格選票 | 20,187 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 110 | |||||||
未歸還選票 | 41 | |||||||
投票率 | 20,334 | 68.03 | ▼ 13.65 | |||||
登記選民 | 29,890 | |||||||
多數票 | 8,597 | 42.59 | ▼ 13.57 | |||||
希盟守住議席 | 鐘擺效應 |
2018年檳城州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
希盟 | 賽夫丁納蘇迪安 | 14,014 | 73.45 | |||||
國陣 | 胡棟強 | 3,298 | 17.29 | |||||
伊斯蘭黨 | 莫哈末法漢 | 1,670 | 8.75 | |||||
MUP | 嚴文隆 | 97 | 0.51 | |||||
合格選票 | 19,079 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 150 | |||||||
未歸還選票 | 86 | |||||||
投票率 | 19,315 | 81.68 | ||||||
登記選民 | 23,646 | |||||||
多數票 | 10,716 | |||||||
希盟守住議席 | 鐘擺效應 |
2013年檳城州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
人民公正黨 | 莫哈末拉昔·哈斯農 | 11,805 | 64.66 | |||||
國陣 | 黃萬河 | 6,451 | 35.34 | |||||
合格選票 | 18,256 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 161 | |||||||
未歸還選票 | 47 | |||||||
投票率 | 18,464 | 85.64 | ||||||
登記選民 | 21,560 | |||||||
多數票 | 5,354 | |||||||
人民公正黨守住議席 | 鐘擺效應 |
2008年檳城州選舉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ∆% | ||||
人民公正黨 | 沈志勤 | 6,982 | 54.95 | |||||
國陣 | 黃萬河 | 5,724 | 45.05 | |||||
合格選票 | 12,706 | 100.00 | ||||||
無效選票 | 192 | |||||||
投票率 | 12,898 | 73.94 | ||||||
登記選民 | 17,445 | |||||||
多數票 | 1,258 | |||||||
人民公正黨奪下國陣議席 | 鐘擺效應 | ? |
參考文獻
- ^ Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia: 12. 2018-04-16 [2018-04-25]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-04-25) (馬來語).
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (報告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2018-04-15]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-04-12) (馬來語).
- ^ 赛夫丁缺席槟州议会掀骂战,阿菲夫呛“白领薪水”. Malaysiakini. 2020-10-16 [2023-06-05]. (原始內容存檔於2023-06-05).