港務局交通公司高速線
港務局交通公司高速線(英語:PATCO Speedline,一般被稱為PATCO High Speed Line,全稱Port Authority Transit Corporation Speedline),是一條由德拉瓦河港務局(Delaware River Port Authority)營運的地鐵路線,該路線通過班傑明·富蘭克林大橋橫跨德拉瓦河,連接分處兩岸的賓夕法尼亞州費城及紐澤西州的康登郡。該路線在費城市內可以轉乘到費城地鐵上去,所以理論上講可以視作費城地鐵系統的一部分,但是要出閘才能轉乘。[1][2][3] 該路線24小時全天營運,也是紐約地鐵、PATH及芝加哥地鐵以外美國唯一全天營運的系統。[4]
港務局交通公司高速線 PATCO Speedline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 美國紐澤西州康登郡及賓夕法尼亞州費城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 15-16街及皂莢(西行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 林登沃爾德(東行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下、地面及高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 14.2英里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 13個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435公釐(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 750 伏特 DC 第三軌供電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 121列Budd PATCO I及II型電聯車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 1969年2月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 38,000人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 德拉瓦河港務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 港務局交通公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站
州 | 位置 | 車站 | 轉乘 | 備註 |
---|---|---|---|---|
賓州 | 費城里滕豪斯廣場 | 15-16街及皂莢 | 通勤鐵路(市郊站出站轉乘) 寬街線 (核桃-皂莢站出站轉乘)、市場-法蘭克福線 (15街站出站轉乘) 2、 12 |
通過地下通道連接 |
費城華盛頓廣場西 | 15-16街及皂莢 | |||
9-10街及皂莢 | 12、 47M | Station closed 12:15am–4:45am | ||
費城市中心 | 8街及市場 | 通勤鐵路(傑弗遜站出站轉乘) 寬街線支線、市場-法蘭克福線 (出站轉乘) 47、 61 |
||
富蘭克林廣場 | 1979年關閉、預計2024年重開[5][6][7] | |||
紐澤西 | 坎登市中心 | 市政廳 | 452, 453 | |
百老匯 | 河岸線 313, 315, 316, 317, 400, 401, 402, 403 SJTA |
沃特·蘭轉運中心轉乘 | ||
坎登Whitman Park | 渡輪大道 | 453 | ||
科靈斯伍德 | 科靈斯伍德 | 451 | 早高峰時西行列車不停站 | |
哈頓鄉 | 威斯蒙特 | 450, 451 | 早高峰時西行列車不停站 | |
哈頓菲爾德鄉 | 哈頓菲爾德 | 451, 455, 457 | 早高峰時西行列車不停站 | |
櫻桃山 | 伍德克雷斯特 | 費城方向短交路始發站 | ||
沃里斯鄉 | 阿什蘭 | |||
林登沃爾德 | 林登沃爾德 | 大西洋城線 403、459、554 |
東側起訖點 |
參考
- ^ Graham, Troy. Man attacked, robbed in Mellon Center concourse. Philadelphia Inquirer. January 7, 2011 [January 27, 2011]. (原始內容存檔於2011-07-26). The concourse connects to the Market-Frankford Line, the Ridge Avenue spur line, and the PATCO High Speed Line.
- ^ Stillwell, Eileen. Google Transit features PATCO schedule. Courier-Post. January 20, 2011 [January 27, 2011]. "If you're not a regular user of the PATCO Hi-Speedline"
- ^ Barna, John. DRPA to look at sale of PATCO. Gloucester County Times. January 6, 2011 [January 27, 2011]. (原始內容存檔於2016-04-14). "Exploring the sale or privatization of the PATCO High Speed Line"
- ^ PATCO Stations are open 24 hours a day, 7 days a week.. [2012-09-13]. (原始內容存檔於2012-09-23).
- ^ Patco Will Apply For Federal Funds To Get Dormant Franklin Square PATCO Station Reopened. CBS Philly. CBS Local Media. May 21, 2015 [September 25, 2015]. (原始內容存檔於2021-08-29).
- ^ PATCO’s Philly Ghost Station Just Got Closer to Reopening. [2021-08-29]. (原始內容存檔於2021-08-29).
- ^ PATCO | Projects. www.ridepatco.org. [September 22, 2018]. (原始內容存檔於2021-01-24).