德國3號高速公路
德國3號高速公路(Bundesautobahn 3,簡稱BAB 3或A 3)是德國的一條高速公路,始於埃爾滕,終於帕紹。德國3號高速公路全長778千米,最初建於1931年,主要經過北萊茵-威斯伐倫州、萊茵蘭-普法爾茨、黑森州、巴登-符騰堡州、巴伐利亞等地。該高速也是歐洲E34、E35、E41、E42、E44、E45和E56公路的一部分。
3號聯邦高速公路 Bundesautobahn 3 | |
---|---|
道路資訊 | |
管理方 | 德國 |
道路總長 | 778公里(483英里) |
地點 | |
主要城市 | 奧伯豪森 杜伊斯堡 杜塞道夫 萊沃庫森 科隆 威斯巴登 法蘭克福 符茲堡 紐倫堡 雷根斯堡 |
公路系統 | |
德國聯邦高速公路 |
管理方 | 德國 |
---|---|
主要連接道路 | |
西北端 | 韋塞爾(荷蘭邊境) |
東南端 | 帕紹(奧地利邊境) |
線路
德國3號高速公路 | |||||
性質 | 編號 | 名稱 | 千米 | 備註 | 歐洲高速編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Confine di Stato - 荷蘭 | 0,0 | |||
服務區"Elten" | 0,5 | ||||
2 | Elten | 2,1 | |||
3 | Emmerich | 7,3 | |||
4 | Rees | 22,2 | |||
5 | Hamminkeln] | 35,4 | |||
6 | Wesel | 48,8 | |||
7 | Hünxe | 52,1 | |||
服務區"Hünxe" | 52,9 | ||||
8 | Dinslaken Nord | 58,9 | |||
9 | Dinslaken Süd | 62,5 | |||
10 | Autobahnkreuz Oberhausen | 65,6 | |||
11 | Oberhausen - Holten | 68,9 | |||
12 | Autobahnkreuz Oberhausen West | 72,0 | |||
13 | Oberhausen - Lirich | 73,3 | |||
14 | Autobahnkreuz Kaiserberg | 77,0 | |||
15 | Duisburg - Wedau | 81,6 | |||
16 | Autobahnkreuz Breitscheid | 89,7 | |||
服務區"Hösel" | 93,1 | ||||
17 | Autobahnkreuz Ratingen Ost | 96,5 | |||
18 | Mettmann | 101,0 | |||
19 | Autobahnkreuz Hilden | 108,7 | |||
服務區"Ohligser Heide" | 112,6 | ||||
20 | Solingen | 117,4 | |||
21 | Autobahndreieck Langenfeld | 118,4 | |||
22 | Leverkusen Opladen | 124,8 | |||
23 | Autobahnkreuz Leverkusen | 126,8 | |||
24 | Leverkusen | 128,8 | |||
25 | Köln Mühlheim | 133,4 | |||
26 | Köln Dellbrück | 135,6 | |||
27 | Autobahnkreuz Köln Ost | 137,2 | |||
28 | Autobahndreieck Heumar | 140,8 - 0,0 | |||
29 | Königforst | 3,4 | |||
服務區"Königforst" | 7,3 | ||||
30a | Rösrath | 10,0 | |||
30b | Lohmar Nord | 14,5 | |||
31 | Lohmar | 17,8 | |||
服務區"Siegburg" | 19,8 | ||||
32 | Autobahnkreuz Bonn - Siegburg | 23,8 | |||
33 | Siebengebirge | 34,9 | |||
34 | Bad Honnef - Linz | 40,6 | |||
35 | Neustadt | 49,9 | |||
服務區"Fernthal" | 50,4 | ||||
服務區"Epgert" | 54,4 | ||||
36 | Neuwied | 58,2 | |||
服務區"Urbacher Wald" | 63,1 | ||||
37 | Dierdorf | 64,6 | |||
服務區"Sessenhausen" | 70,6 | ||||
服務區"Landsberg" | 72,0 | ||||
38 | Ransbach - Baumbach | 77,9 | |||
39 | Autobahndreieck Dernbach | 81,1 | |||
40 | Montabaur | 86,2 / 87,0 | |||
服務區"Montabaur" | 87,7 | ||||
服務區"Heiligenroth" | 89,5 | ||||
41 | Diez | 97,4 | |||
42 | Limburg Nord | 106,7 | |||
服務區"Limburg" | 107,4 | ||||
43 | Limburg Süd | 109,0 | |||
服務區"Bad Camberg" | 123,4 | ||||
44 | Bad Camberg | 124,1 | |||
45 | Idstein | 133,6 | |||
46 | Wiesbaden - Niedernhausen | 143,7 | |||
服務區"Medenbach" | 149,1 | ||||
47 | Wiesbadener Kreuz | 154,4 | |||
48 | Raunheim | 161,4 | |||
48b | Autobahndreieck Mönchhof - Raunheim | 162,8 | |||
49 | Kelsterbach | 167,4 | |||
50 | Frankfurt Flughafen | 170,2 / 170,7 | |||
50b | Frankfurter Kreuz | 171,6 | |||
51 | Frankfurt Süd | 174,9 | |||
51b | Cassius Clay | 176,5 | |||
52 | Offenbacher Kreuz | 180,6 | |||
52b | Offenbach | 181,6 | |||
53 | Obertshausen | 187,8 | |||
54 | Hanau | 192,5 | |||
服務區"Weiskirchen" | 193,9 | ||||
55 | Seligenstadt | 197,7 | |||
56 | Seligenstadter Dreieck | 204,5 | |||
57 | Stockstadt | 207,3 | |||
58 | Aschaffenburg | 208,9 | |||
59 | Aschaffenburg Ost | 216,0 | |||
Tunnel Hosbach West (Km. 1,40) | |||||
60 | Goldbach | 218,9 | |||
Tunnel Hosbach Ost (Km. 0,70) | |||||
61 | Hösbach | 220,1 | |||
62 | Bessenbach - Waldaschaff | 223,1 | |||
63 | Weibersbrunn | 231,8 | |||
64 | Rohrbrunn | 237,5 | |||
服務區"Spessart" | 237,5 | ||||
65 | Marktheidenfeld | 253,1 | |||
66 | Wertheim - Lengfurt | 260,2 | |||
67 | Helmstadt | 274,7 | |||
68 | Dreieck Würzburg West | 278,8 | |||
69 | Würzburg Kist | 280,8 | |||
70 | Würzburg Heidingsfeld | 287,1 | |||
服務區"Würzburg" | 289,1 | ||||
71 | Würzburg Randersacker | 292,7 | |||
72 | Rottendorf | 299,5 | |||
73 | Kreuz Biebelried | 301,4 | |||
74 | Kitzingen - Schwarzach | 310,2 | |||
服務區"Haidt" | 312,6 | ||||
75 | Wiesentheid | 320,3 | |||
76 | Geiselwind | 330,5 | |||
77 | Sclüsselfeld | 342,5 | |||
服務區"Steigerwald" | 349,7 | ||||
78 | Höchstadt Nord | 354,2 | |||
79 | Pommersfelden | 357,0 | |||
80 | Höchstadt Ost | 361,0 | |||
81 | Erlangen West | 370,2 | |||
服務區"Aurach" | 375,4 | ||||
82 | Erlangen Frauenaurach | 377,6 | |||
83 | Kreuz Fürth - Erlangen | 381,2 | |||
84 | Erlangen Tennelohe | 385,0 | |||
85 | Nürnberg Nord | 393,7 | |||
86 | Nürnberg Behringersdorf | 397,7 | |||
87 | Nürnberg Mögelsdorf | 398,8 | |||
88 | Kreuz Nürnberg | 403,4 | |||
89 | Kreuz Altdorf | 410,9 | |||
90 | Altdorf - Burgthann | 415,0 | |||
91 | Oberölsbach | 421,6 | |||
92 | Neumarkt | 428,1 | |||
服務區"Jura" | 439,7 | ||||
93 | Velburg | 444,7 | |||
94 | Parsberg | 455,2 | |||
95 | Beratzhausen | 466,1 | |||
96 | Laaber | 472,5 | |||
97 | Nittendorf | 481,3 | |||
98 | Sinzing | 488,8 | |||
99 | Kreuz Regensburg | 491,6 | |||
100a | Regensburg Universität | 494,8 | |||
100b | Regensburg Burgweinting | 497,1 | |||
101 | Regensburg Ost | 498,3 | |||
102 | Neutraubling | 501,7 | |||
103 | Rosenhof] | 505,0 | |||
104a | Wörth - Wiesent | 514,1 | |||
104b | Wörth - Ost | 517,5 | |||
105 | Kirchroth | 528,1 | |||
106 | Straubing | 534,4 | |||
服務區"Bayerischer Wald" | 540,9 | ||||
107 | Bogen | 543,2 | |||
108 | Schwarzach | 548,9 | |||
109 | Metten | 558,1 | |||
110 | Kreuz Deggendorf | 562,8 | |||
111 | Hengersberg | 572,0 | |||
112 | Iggensbach | 580,5 | |||
113 | Garham - Vilshofen | 587,4 | |||
114 | Aicha | 592,5 | |||
115 | Passau Nord | 603,3 | |||
服務區"Donautal" | 605,2 | ||||
116 | Passau Mitte | 608,6 | |||
117 | Passau Süd | 612,0 | |||
118 | Pocking | 623,7 | |||
119 | Confine di Stato - Austria | 628,3 |
參考資料
- Autobahnatlas上的數據 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(德文)