保羅·安德森 (足球運動員)
保羅·安德森(英語:Paul Anderson;1988年7月23日—)是一位英格蘭足球運動員。在場上的位置是側鋒。他也代表英格蘭U-19國家足球隊參賽[2]。
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Paul Anderson[1] | ||
出生日期 | 1988年7月23日 | ||
出生地點 | 英格蘭萊切斯特 | ||
身高 | 5英尺9英寸(1.75公尺) | ||
位置 | 側鋒 | ||
青年隊 | |||
西布朗維奇 | |||
2005–2006 | 赫爾城 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2006–2009 | 利物浦 | 0 | (0) |
2007–2008 | → 斯旺西城 | 31 | (7) |
2008–2009 | → 諾丁漢森林 | 26 | (2) |
2009–2012 | 諾丁漢森林 | 89 | (7) |
2012–2013 | 布里斯托爾城 | 29 | (3) |
2013–2015 | 伊普斯維奇鎮 | 68 | (7) |
2015–2016 | 巴拉福特 | 14 | (0) |
2016–2017 | 北安普頓 | 36 | (6) |
2017–2019 | 曼斯菲特 | 33 | (1) |
2019 | 普利茅斯 | 4 | (0) |
2019–2020 | 北安普頓 | 14 | (1) |
國家代表隊 | |||
2007 | 英格蘭U-19 | 4 | (1) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:14:06, 4 May 2015 (UTC) |
參考資料
- ^ Search 1984 to 2006 – Birth, Marriage and Death indexes. Findmypast.com. [12 August 2010]. (原始內容存檔於2010-08-12).
- ^ Young Reds trio star for England. Liverpoolfc.tv (Liverpool F.C.). 10 October 2006 [19 July 2014]. (原始內容存檔於2014年7月27日).