中國大陸高等學校列表
維基媒體列表條目
此條目需要更新。 (2024年6月21日) |
中國大陸高等學校列表列出中國內地的普通高等學校、成人高等學校和軍事高等學校,不計中國大陸的非學歷高等教育機構。
截至2024年6月30日,教育部統計的全國高等學校共計3117所[註 1],其中普通高等學校2868所,含本科院校1308所、高職(專科)院校1560所;成人高等學校249所。[1]軍事院校則有44所[2][3]。
本科院校建設計劃與部分高校聯盟
專科院校建設計劃
軍事院校
- 軍事高等院校,歸屬解放軍、武警戰鬥序列。
解放軍院校
序號 | 院校名稱 | 創校時間 | 所在地 | 所屬部門 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國人民解放軍國防大學 | 1927年 | 北京市海淀區紅山口甲3號 | 中央軍委 |
2 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 1953年 | 長沙市開福區百花園路 | |
3 | 中國人民解放軍陸軍指揮學院 | 1952年 | 南京市浦口區龍泰路 | 解放軍陸軍 |
4 | 中國人民解放軍陸軍工程大學 | 1973年 | 南京市雨花台區雙龍街60號 | |
5 | 中國人民解放軍陸軍步兵學院 | 1949年 | 南昌市新建區長征西路2001號 | |
6 | 中國人民解放軍陸軍裝甲兵學院 | 1950年 | 北京市豐臺區杜家坎21號 | |
7 | 中國人民解放軍陸軍炮兵防空兵學院 | 1977年 | 合肥市蜀山區黃山路451號 | |
8 | 中國人民解放軍陸軍航空兵學院 | 1999年 | 北京市通州區台湖鎮 | |
9 | 中國人民解放軍陸軍特種作戰學院 | 1949年 | 桂林市象山區崇信路33號 | |
10 | 中國人民解放軍陸軍邊海防學院 | 1941年 | 西安市長安區長安大道 | |
11 | 中國人民解放軍陸軍防化學院 | 1950年 | 北京市昌平區陽坊鎮中心北街1號 | |
12 | 中國人民解放軍陸軍軍醫大學 | 1954年 | 重慶市沙坪垻區高灘岩正街30號 | |
13 | 中國人民解放軍陸軍軍事交通學院 | 1949年 | 天津市河東區成林道東局子1號 | |
14 | 中國人民解放軍陸軍勤務學院 | 1961年 | 重慶市沙坪垻區大學城北一路 | |
15 | 中國人民解放軍海軍指揮學院 | 1952年 | 南京市玄武區後宰門半山園21號 | 解放軍海軍 |
16 | 中國人民解放軍海軍工程大學 | 1949年 | 武漢市礄口區解放大道717號 | |
17 | 中國人民解放軍海軍大連艦艇學院 | 大連市中山區解放路667號 | ||
18 | 中國人民解放軍海軍潛艇學院 | 1973年 | 青島市城陽區山東路10號 | |
19 | 中國人民解放軍海軍航空大學 | 1950年 | 煙臺市芝罘區二馬路188號 | |
20 | 中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 1949年 | 上海市楊浦區翔殷路800號 | |
21 | 中國人民解放軍海軍勤務學院 | 1952年 | 天津市濱海新區山東路1058號 | |
22 | 中國人民解放軍海軍士官學校 | 1986年 | 蚌埠市禹會區燕山路1454號 | |
23 | 中國人民解放軍空軍指揮學院 | 1958年 | 北京市海淀區北四環西路88號 | 解放軍空軍 |
24 | 中國人民解放軍空軍工程大學 | 1959年 | 西安市灞橋區長樂東路甲字1號 | |
25 | 中國人民解放軍空軍航空大學 | 1978年 | 長春市南湖大路2222號 | |
26 | 中國人民解放軍空軍預警學院 | 1952年 | 武漢市漢口黃浦大街288號 | |
27 | 中國人民解放軍空軍哈爾濱飛行學院 | 1949年 | 哈爾濱市 | |
28 | 中國人民解放軍空軍石家莊飛行學院 | 1949年 | 石家莊市 | |
29 | 中國人民解放軍空軍西安飛行學院 | 西安市 | ||
30 | 中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 1952年 | 西安市新城區長樂西路169號 | |
31 | 中國人民解放軍空軍勤務學院 | 1954年 | 徐州市 | |
32 | 中國人民解放軍空軍通信士官學校 | 1986年 | 大連市金州區雙興路20號 | |
33 | 中國人民解放軍火箭軍指揮學院 | 1977年 | 武漢市江岸區二七路 | 解放軍火箭軍 |
34 | 中國人民解放軍火箭軍工程大學 | 1951年 | 西安市灞橋區同心路2號 | |
35 | 中國人民解放軍火箭軍士官學校 | 1971年 | 濰坊市青州市 | |
36 | 中國人民解放軍戰略支援部隊航天工程大學 | 1978年 | 北京市懷柔區北大街14號 | 航天系統部 |
37 | 中國人民解放軍戰略支援部隊信息工程大學 | 1931年 | 鄭州市金水區儉學街7號院 | 戰略支援部隊 |
武警部隊院校
序號 | 院校名稱 | 創校時間 | 所在地 | 所屬部門 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國人民武裝警察部隊指揮學院 | 1980年 | 天津市河東區衛國道187號 | 武警總部 |
2 | 中國人民武裝警察部隊工程大學 | 1983年 | 西安市未央區雙擁路1號 | |
3 | 中國人民武裝警察部隊警官學院 | 1984年 | 成都市雙流區警校路一段489號 | |
4 | 中國人民武裝警察部隊特種警察學院 | 1982年 | 北京市昌平區小湯山鎮白馬路甲1號 | |
5 | 中國人民武裝警察部隊後勤學院 | 1980年 | 天津市東麗區匯智環路1號 | 武警後勤 |
6 | 中國人民武裝警察部隊士官學校 | 1984年 | 杭州市富陽區富春街道三聯村 | 武警總部 |
7 | 中國人民武裝警察部隊海警學院 | 1983年 | 寧波市北侖區小港紅聯 |
普通高等學校
全列表
華北地區
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中國人民大學 | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清華大學 | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大學 | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工業大學 | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大學 | 4111010006 | 工業和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大學 | 4111010007 | 工業和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大學 | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工業大學 | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大學 | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大學 | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服裝學院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京郵電大學 | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷學院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建築大學 | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工學院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京電子科技學院 | 4111010018 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中國農業大學 | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京農學院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林業大學 | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京協和醫學院 | 4111010023 | 國家衛生健康委員會 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都醫科大學 | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中醫藥大學 | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京師範大學 | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都師範大學 | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都體育學院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外國語大學 | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外國語學院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京語言大學 | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中國傳媒大學 | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央財經大學 | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 對外經濟貿易大學 | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物資學院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都經濟貿易大學 | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中國消防救援學院 | 4111010039 | 應急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交學院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中國人民公安大學 | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 國際關係學院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京體育大學 | 4111010043 | 國家體育總局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音樂學院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中國音樂學院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美術學院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戲劇學院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中國戲曲學院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京電影學院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈學院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大學 | 4111010052 | 國家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中國政法大學 | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 華北電力大學 | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中華女子學院 | 4111011149 | 中華婦女聯合會 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大學 | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中國礦業大學(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中國石油大學(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中國地質大學(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京聯合大學 | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市學院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
57 | 中國青年政治學院 | 4111011625 | 共青團中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首鋼工學院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中國勞動關係學院 | 4111012453 | 中華全國總工會 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都師範大學科德學院 | 4111013629 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
61 | 北京工商大學嘉華學院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
62 | 北京郵電大學世紀學院 | 4111013901 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
63 | 北京工業大學耿丹學院 | 4111013904 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
64 | 北京警察學院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 4111014201 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
66 | 中國科學院大學 | 4111014430 | 中國科學院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中國社會科學院大學 | 4111014596 | 中國社會科學院 | 北京市 | 本科 | |
68 | 北京工業職業技術學院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
69 | 北京信息職業技術學院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
70 | 北京電子科技職業學院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
71 | 北京京北職業技術學院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
72 | 北京交通職業技術學院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
73 | 北京青年政治學院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
74 | 北京農業職業學院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
75 | 北京政法職業學院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
76 | 北京財貿職業學院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
77 | 北京北大方正軟體職業技術學院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
78 | 北京經貿職業學院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
79 | 北京經濟技術職業學院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
80 | 北京戲曲藝術職業學院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
81 | 北京匯佳職業學院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
82 | 北京科技經營管理學院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
83 | 北京科技職業學院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
84 | 北京培黎職業學院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
85 | 北京經濟管理職業學院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
86 | 北京勞動保障職業學院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
87 | 北京社會管理職業學院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
88 | 北京藝術傳媒職業學院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
89 | 北京體育職業學院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
90 | 北京交通運輸職業學院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
91 | 北京衛生職業學院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
92 | 北京網絡職業學院 | 4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
93 | 南開大學 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
94 | 天津大學 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
95 | 天津科技大學 | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
96 | 天津工業大學 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
97 | 中國民航大學 | 4112010059 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 天津市 | 本科 | |
98 | 天津理工大學 | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
99 | 天津農學院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
100 | 天津醫科大學 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
101 | 天津中醫藥大學 | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
102 | 天津師範大學 | 4112010065 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
103 | 天津職業技術師範大學 | 4112010066 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
104 | 天津外國語大學 | 4112010068 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
105 | 天津商業大學 | 4112010069 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
106 | 天津財經大學 | 4112010070 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
107 | 天津體育學院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
108 | 天津音樂學院 | 4112010072 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
109 | 天津美術學院 | 4112010073 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
110 | 天津城建大學 | 4112010792 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
111 | 天津天獅學院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
112 | 天津中德應用技術大學 | 4112012105 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
113 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
114 | 天津傳媒學院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
115 | 天津商業大學寶德學院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
116 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
117 | 南開大學濱海學院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
118 | 天津師範大學津沽學院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
119 | 天津理工大學中環信息學院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
120 | 北京科技大學天津學院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
121 | 天津仁愛學院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
122 | 天津財經大學珠江學院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
123 | 天津市職業大學 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
124 | 天津濱海職業學院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
125 | 天津工程職業技術學院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
126 | 天津渤海職業技術學院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
127 | 天津電子信息職業技術學院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
128 | 天津機電職業技術學院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
129 | 天津現代職業技術學院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
130 | 天津公安警官職業學院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
131 | 天津輕工職業技術學院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
132 | 天津商務職業學院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
133 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
134 | 天津醫學高等專科學校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
135 | 天津開發區職業技術學院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
136 | 天津藝術職業學院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
137 | 天津交通職業學院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
138 | 天津工業職業學院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
139 | 天津石油職業技術學院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
140 | 天津城市職業學院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
141 | 天津鐵道職業技術學院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
142 | 天津工藝美術職業學院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
143 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
144 | 天津生物工程職業技術學院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
145 | 天津海運職業學院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
146 | 天津廣播影視職業學院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
147 | 天津體育職業學院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 專科 | |
148 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 專科 | 民辦 |
149 | 河北大學 | 4113010075 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
150 | 河北工程大學 | 4113010076 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 | |
151 | 河北地質大學 | 4113010077 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
152 | 河北工業大學 | 4113010080 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
153 | 華北理工大學 | 4113010081 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
154 | 河北科技大學 | 4113010082 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
155 | 河北建築工程學院 | 4113010084 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
156 | 河北水利電力學院 | 4113010085 | 河北省 | 滄州市 | 本科 | |
157 | 河北農業大學 | 4113010086 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
158 | 河北醫科大學 | 4113010089 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
159 | 河北北方學院 | 4113010092 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
160 | 承德醫學院 | 4113010093 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
161 | 河北師範大學 | 4113010094 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
162 | 保定學院 | 4113010096 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
163 | 河北民族師範學院 | 4113010098 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
164 | 唐山師範學院 | 4113010099 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
165 | 廊坊師範學院 | 4113010100 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
166 | 衡水學院 | 4113010101 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
167 | 石家莊學院 | 4113010102 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
168 | 邯鄲學院 | 4113010103 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 | |
169 | 邢臺學院 | 4113010104 | 河北省 | 邢臺市 | 本科 | |
170 | 滄州師範學院 | 4113010105 | 河北省 | 滄州市 | 本科 | |
171 | 石家莊鐵道大學 | 4113010107 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
172 | 燕山大學 | 4113010216 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
173 | 河北科技師範學院 | 4113010798 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
174 | 唐山學院 | 4113011033 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
175 | 華北科技學院 | 4113011104 | 應急管理部 | 廊坊市 | 本科 | |
176 | 中國人民警察大學 | 4113011105 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
177 | 河北體育學院 | 4113011236 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
178 | 河北金融學院 | 4113011420 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
179 | 北華航天工業學院 | 4113011629 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
180 | 防災科技學院 | 4113011775 | 中國地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
181 | 河北經貿大學 | 4113011832 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
182 | 中央司法警官學院 | 4113011903 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
183 | 河北傳媒學院 | 4113012784 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
184 | 河北工程技術學院 | 4113012796 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
185 | 河北美術學院 | 4113013075 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
186 | 河北科技學院 | 4113013391 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
187 | 河北外國語學院 | 4113013402 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
188 | 河北大學工商學院 | 4113013404 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
189 | 華北理工大學輕工學院 | 4113013408 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
190 | 河北工業職業技術大學 | 4113016204 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
191 | 河北師範大學匯華學院 | 4113013411 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
192 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 4113013414 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
193 | 河北醫科大學臨床學院 | 4113013415 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
194 | 河北科技工程職業技術大學 | 4113016203 | 河北省 | 邢臺市 | 本科 | |
195 | 河北工程大學科信學院 | 4113013578 | 河北省教育廳 | 邯鄲市 | 本科 | 民辦 |
196 | 河北石油職業技術大學 | 4113016202 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
197 | 燕山大學裡仁學院 | 4113013592 | 河北省教育廳 | 秦皇島市 | 本科 | 民辦 |
198 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 4113013593 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
199 | 河北地質大學華信學院 | 4113013594 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
200 | 河北農業大學現代科技學院 | 4113013595 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
201 | 華北理工大學冀唐學院 | 4113013596 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
202 | 保定理工學院 | 4113013891 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
203 | 燕京理工學院 | 4113013895 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
204 | 北京中醫藥大學東方學院 | 4113013899 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
205 | 滄州交通學院 | 4113014202 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 本科 | 民辦 |
206 | 河北東方學院 | 4113014225 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
207 | 河北中醫藥大學 | 4113014432 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
208 | 張家口學院 | 4113014458 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
209 | 河北環境工程學院 | 4213051721 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
210 | 邯鄲職業技術學院 | 4113011034 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 | |
211 | 石家莊職業技術學院 | 4113011238 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
212 | 張家口職業技術學院 | 4113011423 | 河北省 | 張家口市 | 專科 | |
213 | 河北軟體職業技術學院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
214 | 河北石油職業技術學院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 | |
215 | 河北建材職業技術學院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 | |
216 | 河北政法職業學院 | 4113012408 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
217 | 滄州職業技術學院 | 4113012415 | 河北省 | 滄州市 | 專科 | |
218 | 河北能源職業技術學院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
219 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 4113012424 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
220 | 保定職業技術學院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
221 | 秦皇島職業技術學院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 | |
222 | 石家莊工程職業學院 | 4113012782 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
223 | 石家莊城市經濟職業學院 | 4113012783 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
224 | 唐山職業技術學院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
225 | 衡水職業技術學院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 | 專科 | |
226 | 唐山工業職業技術學院 | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
227 | 邢臺醫學高等專科學校 | 4113012884 | 河北省 | 邢臺市 | 專科 | |
228 | 河北藝術職業學院 | 4113012885 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
229 | 河北旅遊職業學院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 | 專科 | |
230 | 石家莊財經職業學院 | 4113013070 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
231 | 河北交通職業技術學院 | 4113013071 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
232 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 4113013072 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
233 | 石家莊信息工程職業學院 | 4113013073 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
234 | 河北對外經貿職業學院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 | |
235 | 保定電力職業技術學院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
236 | 河北機電職業技術學院 | 4113013393 | 河北省 | 邢臺市 | 專科 | |
237 | 渤海石油職業學院 | 4113013394 | 河北省 | 滄州市 | 專科 | |
238 | 廊坊職業技術學院 | 4113013395 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 | |
239 | 唐山科技職業技術學院 | 4113013396 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
240 | 石家莊郵電職業技術學院 | 4113013397 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
241 | 河北公安警察職業學院 | 4113013398 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
242 | 石家莊工商職業學院 | 4113013399 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
243 | 石家莊理工職業學院 | 4113013400 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
244 | 石家莊科技信息職業學院 | 4113013403 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
245 | 河北司法警官職業學院 | 4113013690 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 | |
246 | 滄州醫學高等專科學校 | 4113013779 | 河北省 | 滄州市 | 專科 | |
247 | 河北女子職業技術學院 | 4113013822 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
248 | 石家莊醫學高等專科學校 | 4113014018 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
249 | 石家莊經濟職業學院 | 4113014047 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
250 | 冀中職業學院 | 4113014103 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
251 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 4113014158 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
252 | 石家莊科技工程職業學院 | 4113014185 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
253 | 河北勞動關係職業學院 | 4113014208 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
254 | 石家莊科技職業學院 | 4113014213 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
255 | 滄州幼兒師範高等專科學校 | 4113014259 | 河北省 | 滄州市 | 專科 | |
256 | 宣化科技職業學院 | 4113014260 | 河北省 | 張家口市 | 專科 | |
257 | 廊坊燕京職業技術學院 | 4113014280 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 | |
258 | 承德護理職業學院 | 4113014281 | 河北省 | 承德市 | 專科 | |
