2016年至2017年香港丙组联赛
2016–17年香港丙组联赛是第 3 届香港丙组联赛,本季赛事的参赛队数为 14 队,比赛于2016年9月4日揭幕。
赛季资料 | |
---|---|
赛季 | 2016–17 |
届数 | 第3届 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 愉园 |
升班 | 愉园、 永高虎门、 葛士宝朋友、 福建 |
降班 | 电讯、 奇峰 |
赛季统计 | |
比赛场数 | 182场 |
入球总数 | 695球(每场3.82球) |
赛季纪录 | |
最大主场胜仗 | 电讯 12–0 奇峰 |
最大客场胜仗 | 奇峰 0–15 永高虎门 |
最多入球 | 奇峰 0–15 永高虎门 |
← 2015–16 2017–18 → |
参赛球队
本季共会有 14 队角逐。
中文名称 | 英文名称 | 上季成绩 |
---|---|---|
荃湾 | Tsuen Wan | 乙组,第 11 名 |
愉园 | Happy Valley | 乙组,第 12 名 |
腾翱圣若瑟 | Leaper St. Joseph's | 第 3 名 |
高力北区 | Golik North District | 第 4 名 |
龙城康体 | KCDRSC | 第 5 名 |
永高虎门 | Wing Go Fu Moon | 第 6 名 |
葛士宝朋友 | GFC Friends | 第 7 名 |
卫仕博体育会 | V Sports | 第 8 名 |
福建 | Fukien | 第 9 名 |
首饰 | Ornaments | 第 10 名 |
电讯 | Telecom | 第 11 名 |
离岛 | Islands District | 第 12 名 |
宏辉驹腾 | New Fair Kui Tan | 第 13 名 |
奇峰 | King Mountain | 第 14 名 |
联赛资料
积分榜
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 资格/升降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愉园(冠、升) | 26 | 21 | 4 | 1 | 90 | 14 | +76 | 67 | 升班到 香港乙组联赛 |
2 | 永高虎门(升) | 26 | 21 | 2 | 3 | 85 | 21 | +64 | 65 | |
3 | 葛士宝朋友(升) | 26 | 15 | 3 | 8 | 43 | 31 | +12 | 48 | |
4 | 福建(升) | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 25 | +20 | 45 | |
5 | 高力北区 | 26 | 13 | 4 | 9 | 60 | 35 | +25 | 43 | |
6 | 首饰 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 45 | −7 | 38 | |
7 | 离岛 | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 | 43 | +8 | 38 | |
8 | 腾翱圣若瑟 | 26 | 11 | 5 | 10 | 52 | 39 | +13 | 38 | |
9 | 宏辉驹腾 | 26 | 11 | 4 | 11 | 57 | 46 | +11 | 37 | |
10 | 龙城康体 | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 57 | −7 | 33 | |
11 | 卫仕博体育会 | 26 | 7 | 7 | 12 | 38 | 42 | −4 | 28 | 退出联赛 |
12 | 荃湾 | 26 | 5 | 4 | 17 | 37 | 51 | −14 | 19 | |
13 | 电讯(出局) | 26 | 4 | 4 | 18 | 40 | 67 | −27 | 16 | 联赛出局 |
14 | 奇峰(出局) | 26 | 0 | 1 | 25 | 9 | 179 | −170 | 1 |
最后更新:2017年5月14日
来源:香港足球总会 - 积分榜(2016-2017 甲组联赛)(页面存档备份,存于互联网档案馆)
排名方法:1. 积分;2. 对赛成绩;3. 对赛之得失球差;4. 对赛之得球;5. 总得失球差;6. 总得球
赛果
主\客 | 福建 | 朋友 | 愉园 | 离岛 | 康体 | 奇峰 | 圣若瑟 | 驹腾 | 北区 | 首饰 | 电讯 | 荃湾 | 卫仕博 | 虎门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 6–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–5 | |
葛士宝朋友 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 4–2 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | |
愉园 | 3–0 | 4–1 | 7–0 | 7–1 | 11–0 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 6–1 | 7–0 | 3–0 | 4–0 | 2–2 | |
离岛 | 2–1 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 9–0 | 3–3 | 2–4 | 4–0 | 1–1 | 4–2 | 4–1 | 3–2 | 1–3 | |
龙城康体 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 6–0 | 4–1 | 3–1 | 1–4 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 2–5 | |
奇峰 | 0–8 | 0–5 | 0–7 | 1–2 | 0–9 | 0–6 | 0–7 | 0–10 | 3–5 | 1–5 | 0–6 | 1–1 | 0–15 | |
腾翱圣若瑟 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 9–1 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 4–3 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | |
宏辉驹腾 | 1–2 | 2–2 | 1–4 | 2–0 | 3–0 | 8–0 | 2–2 | 0–5 | 1–2 | 2–0 | 6–2 | 1–3 | 0–4 | |
高力北区 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 6–1 | 2–0 | 3–1 | 1–3 | 3–0 | 4–2 | 1–0 | 2–6 | |
首饰 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 0–3 | 2–2 | 1–0 | 3–3 | 0–5 | |
电讯 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 0–4 | 1–4 | 12–0 | 1–4 | 0–3 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | |
荃湾 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 9–0 | 1–2 | 0–3 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | |
卫仕博体育会 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 4–2 | 6–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | |
永高虎门 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 7–1 | 4–0 | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 |
最后更新:2017年5月14日
颜色:绿 - 主队胜 ; 黄 - 赛和 ; 红 - 主队负
主队比分列前。