2011年世界举重锦标赛 – 男子77公斤级

男子77公斤级赛事于11月9日至10日举行。

2011年世界锦表赛
 法国 巴黎
男子 女子
  56公斤级     48公斤级  
62公斤级 53公斤级
69公斤级 58公斤级
77公斤级 63公斤级
85公斤级 69公斤级
94公斤级 75公斤级
105公斤级 75公斤以上级
105公斤以上级

奖牌榜

项目 金牌 银牌 铜牌
总成绩   吕小军中国 375 kg   苏达金中国 372 kg   史载赫大韩民国 360 kg
抓举   吕小军中国 170 kg   苏达金中国 166 kg   Tigran Martirosyan亚美尼亚 166 kg
挺举   苏达金中国 206 kg   吕小军中国 205 kg   史载赫大韩民国 203 kg

纪录

世界纪录 抓举   吕小军中国 174 kg 韩国高阳 2009年11月24日
挺举   Oleg Perepetchenov俄罗斯 210 kg 斯洛伐克特伦钦 2001年4月27日
总成绩   吕小军中国 378 kg 韩国高阳 2009年11月24日

成绩

排名 运动员 体重 抓举 (kg) 挺举 (kg) 总成绩
1 2 3 排名 1 2 3 排名
    吕小军中国 A 76.45 165 170 170   200 205 211   375
    吕小军中国 A 76.80 160 166 168   201 206 211   372
    史载赫大韩民国 A 76.94 157 157 165 5 197 203 211   360
4   Tigran Martirosyan亚美尼亚 A 76.99 162 166 168   190 200 202 6 356
5   Ibrahim Ramadan埃及 A 76.56 150 155 155 15 191 195 195 4 345
6   Razvan Martin罗马尼亚 B 76.23 152 156 158 4 180 186 193 9 344
7   Pulaku Hysen阿尔巴尼亚 A 76.37 153 153 158 8 187 187 188 8 341
8   Kirill Pavlov哈萨克斯坦 B 76.44 146 151 155 12 177 183 189 7 340
9   Pang Kum Chol朝鲜民主主义人民共和国 B 76.76 150 150 155 16 190 195 195 5 340
10   Arakel Mirzoyan亚美尼亚 B 76.09 145 151 155 6 175 183 189 13 338
11   Erkand Qerimaj阿尔巴尼亚 A 76.59 152 152 155 11 186 186 190 10 338
12   Krzysztof Szramiak波兰 A 76.99 153 156 156 10 184 188 189 12 337
13   乍杜蓬·真那翁泰国 B 76.60 146 146 151 20 185 185 189 11 331
14   Jakob Neufeld德国 C 76.84 141 145 148 18 175 180 183 14 331
15   Felix Ekpo尼日利亚 D 76.14 145 150 153 13 171 180 182 17 330
16   Chad Thomas Vaughn美国 B 76.83 144 144 147 21 177 181 187 16 325
17   Adrian Ghisoiu罗马尼亚 B 76.73 148 148 148 17 175 183 183 23 323
18   Sandow Nasution印度尼西亚 C 76.86 130 136 140 30 170 180 183 15 323
19   Ricardo Quishpe厄瓜多尔 C 76.28 135 140 142 24 175 180 180 18 320
20   Yoshito Shintani日本 C 76.30 135 140 142 25 178 180 181 19 318
21   Wellison Silva巴西 C 76.79 137 140 140 28 167 172 178 21 318
22   Antonis Martasidis希腊 B 76.36 140 145 145 27 177 177 177 22 317
23   Karol Samko斯洛伐克 C 76.58 133 137 140 31 172 173 178 20 315
24   Andres Mata西班牙 C 76.79 140 140 145 28 175 175 182 24 315
25   Muhammad Begaliev乌兹别克斯坦 C 73.97 135 139 143 22 170 170 171 25 314
26   吴宗岭中华台北 C 76.01 135 140 143 23 165 165 171 26 305
27   Jack Oliver英国 D 76.35 132 137 140 26 155 155 160 30 300
28   Milko Tokola芬兰 D 76.12 130 134 135 32 156 161 165 27 295
29   Halil Zorba英国 D 75.69 118 123 125 34 165 171 175 28 290
30   Laurent Goyette-Demers加拿大 D 76.55 125 130 130 35 155 160 165 29 290
31   Gaurv Dubey印度 D 74.84 125 129 132 33 155 155 160 31 284
32   Rafael Machado巴西 D 73.43 117 122 122 36 145 146 146 33 263
33   Cathal Byrd爱尔兰 D 75.52 111 114 116 37 142 146 34 256
  Alexandru Dudoglu摩尔多瓦 A 76.38 155 155 157 7
  Ramzi Bahloul突尼斯 A 76.93 153 157 157 9
  Semih Yağcı土耳其 A 76.34 150 150 153 14 186 186
  Rami Bahloul突尼斯 B 76.67 142 145 147 19 178 178 178
  Iván Cambar古巴 A 76.43 150 150 150
  Giorgiode Luca意大利 B 76.28 145 145 145
  Krzystof Zwarycz波兰 B 77.00 140 140 140
  Dany Termignoe瑞士 D 76.50 121 121 122 146 150 153 32

参考资料