2008年夏季奥林匹克运动会柔道比赛—女子52公斤级
2008年夏季奥林匹克运动会 柔道比赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
60公斤级 | 48公斤级 | ||||
66公斤级 | 52公斤级 | ||||
73公斤级 | 57公斤级 | ||||
81公斤级 | 63公斤级 | ||||
90公斤级 | 70公斤级 | ||||
100公斤级 | 78公斤级 | ||||
100公斤以上级 | 78公斤以上级 |
2008年夏季奥林匹克运动会柔道比赛的女子52公斤级小项于8月10日上午形傍晚六点进行。
奖牌榜
奖牌 | 运动员 |
---|---|
金牌 | 冼东妹(中国) |
银牌 | 安琴爱(朝鲜) |
铜牌 | 苏拉娅·哈达德(阿尔及利亚) 中村美里(日本) |
赛事
首圈 | 16强 | 8强 | 4强 | 决赛 | |||||||||||||||||||
弗洛尔·安赫拉·贝拉斯克斯·阿塔奥纳(委内瑞拉) | L 0001 | ||||||||||||||||||||||
安琴爱(朝鲜) | W 0201 | 安琴爱(朝鲜) | W 0010 | ||||||||||||||||||||
娅内莉斯·梅斯特雷(古巴) | L 0000 | 安琴爱(朝鲜) | W 0200 | ||||||||||||||||||||
绍尔潘·卡利耶娃(哈萨克斯坦) | L 0000 | ||||||||||||||||||||||
施佩均(中华台北) | L 0020 | ||||||||||||||||||||||
绍尔潘·卡利耶娃(哈萨克斯坦) | W 0021 | ||||||||||||||||||||||
安琴爱(朝鲜) | W 0001 | ||||||||||||||||||||||
伊尔莎·埃朗(比利时) | W 0001 | 中村美里(日本) | L 0000 | ||||||||||||||||||||
奥德蕾 ·拉里扎(法国) | L 0000 | 伊尔莎·埃朗(比利时) | W 1000 | ||||||||||||||||||||
克里斯蒂-安妮·赖德(澳洲) | L 0000 | ||||||||||||||||||||||
伊尔莎·埃朗(比利时) | L 0000 | ||||||||||||||||||||||
济努拉·朱拉耶娃(乌兹别克斯坦) | L 0000 | 中村美里(日本) | W 0001 | ||||||||||||||||||||
罗米·塔兰古尔(德国) | W 1101 | 罗米·塔兰古尔(德国) | L 0000 | ||||||||||||||||||||
中村美里(日本) | W 0001 | ||||||||||||||||||||||
安琴爱(朝鲜) | L 0001 | ||||||||||||||||||||||
冼东妹(中国) | 'W 0101 | ||||||||||||||||||||||
安娜·哈里托诺娃(俄罗斯) | L 0000 | ||||||||||||||||||||||
特尔玛·蒙泰罗(葡萄牙) | W 0211 | ||||||||||||||||||||||
特尔玛·蒙泰罗(葡萄牙) | L 0010 | ||||||||||||||||||||||
安娜·卡拉斯科萨(西班牙) | W 0100 | 冼东妹(中国) | W 1011 | ||||||||||||||||||||
蒙赫巴塔尔.本德玛(蒙古) | L 0000 | 安娜·卡拉斯科萨(西班牙) | L 0000 | ||||||||||||||||||||
冼东妹(中国) | W 1000 | ||||||||||||||||||||||
冼东妹(中国) | W 1001 | ||||||||||||||||||||||
玛丽亚·加西娅(多米尼加) | W 0010 | 苏拉娅·哈达德(阿尔及利亚) | L 0000 | ||||||||||||||||||||
安德烈莎·费尔南德斯(巴西) | L 0001 | 玛丽亚·加西娅(多米尼加) | L 0000 | ||||||||||||||||||||
金京玉(韩国) | W 1003 | ||||||||||||||||||||||
金京玉(韩国) | L 0001 | ||||||||||||||||||||||
苏拉娅·哈达德(阿尔及利亚) | W 0210 | ||||||||||||||||||||||
奥尔坦丝·迪耶迪乌(塞内加尔) | L 0001 | ||||||||||||||||||||||
玛丽·穆勒(卢森堡) | L 0000 | 苏拉娅·哈达德(阿尔及利亚) | W 0010 | ||||||||||||||||||||
苏拉娅·哈达德(阿尔及利亚) | W 0211 |
复活赛
首圈 | 准决赛 | 半决赛 | 铜牌赛 | ||||||||||
绍尔潘·卡利耶娃(哈萨克斯坦) | W 0010 | 苏拉娅·哈达德(阿尔及利亚) | W 0121 | ||||||||||
娅内莉斯·梅斯特雷(古巴) | L 0000 | 弗洛尔·安赫拉·贝拉斯克斯·阿塔奥纳(委内瑞拉) | L 0000 | 绍尔潘·卡利耶娃(哈萨克斯坦) | L 0010 | ||||||||
弗洛尔·安赫拉·贝拉斯克斯·阿塔奥纳(委内瑞拉) | W 0001 | 绍尔潘·卡利耶娃(哈萨克斯坦) | W 1000 | ||||||||||
伊尔莎·埃朗(比利时) | L 000 | ||||||||||||
伊尔莎·埃朗(比利时) | W 0002 | ||||||||||||
罗米·塔兰古尔(德国) | 罗米·塔兰古尔(德国) | L 0000 | |||||||||||
bye | |||||||||||||
特尔玛·蒙泰罗(葡萄牙) | L 0001 | 中村美里(日本) | W 0200 | ||||||||||
安娜·卡拉斯科萨(西班牙) | 安娜·卡拉斯科萨(西班牙) | W 0101 | 金京玉(韩国) | L 0000 | |||||||||
bye | 安娜·卡拉斯科萨(西班牙) | L 0001 | |||||||||||
金京玉(韩国) | W 1010 | ||||||||||||
金京玉(韩国) | W 0010 | ||||||||||||
玛丽·穆勒(卢森堡) | W 1001 | 玛丽·穆勒(卢森堡) | L 0001 | ||||||||||
奥尔坦丝·迪耶迪乌(塞内加尔) | L 0001 |