凯文·戴纳利-明特恩
凯文·戴纳利-明特恩(英语:Kevin Dennerly-Minturn,1989年5月18日—),纽西兰男子羽毛球运动员。
个人资料 | |
---|---|
出生 | 纽西兰奥克兰[4] | 1989年5月18日
身高 | 1.79米(5英尺101⁄2英寸)[4] |
体重 | 73千克(161英磅)[4] |
运动 | |
国家/地区 | 纽西兰 |
主项:男子单打、男子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 19胜–21负(男单) 61胜–65负(男双) 34胜–48负(混双) |
最高世界排名 | 第64位(男双-莱顿-戴维斯) ([1]) |
现时世界排名 | 第72位(男双-莱顿-戴维斯) 第84位(混双-Gregory) (2013年7月25日[2][3]) |
BWF id | 54739 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2013年7月30日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 纽西兰 | |||
大洋洲羽毛球锦标赛 | |||
2014年 巴拉瑞特 | 男子双打 | ||
2015年 奥克兰 | 男子双打 | ||
2017年 努美阿 | 男子双打 | ||
2017年 努美阿 | 混合双打 | ||
大洋洲羽毛球混合团体锦标赛 | |||
2014年 巴拉瑞特 | 混合团体 | ||
2016年 奥克兰 | 混合团体 | ||
大洋洲羽毛球男女子团体锦标赛 | |||
2016年 奥克兰 | 男子团体 | ||
2018年 哈密尔顿 | 男子团体 |
简历
2013年8月,凯文·戴纳利-明特恩参加中国广州举行的世界羽毛球锦标赛,与奥利弗·莱顿-戴维斯出战男子双打项目,在首轮就以0比2(13-21、14-21)负于德国的英格·金德沃克/约翰尼斯·斯科特勒出局。
主要比赛成绩
只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 维多利亚羽毛球未来系列赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | Henry Tam | 半决赛 |
2012年 | 奥克兰羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 奥利弗·莱顿-戴维斯 | 冠军 |
2013年 | 罗马尼亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 奥利弗·莱顿-戴维斯 | 半决赛 |
墨西哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 奥利弗·莱顿-戴维斯 | 冠军 | |
2014年 | 冰岛羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 玛德琳·斯特普尔顿 | 半决赛 |
大洋洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 | |
男子双打 | 奥利弗·莱顿-戴维斯 | 半决赛 | |||
2015年 | 大洋洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 奥利弗·莱顿-戴维斯 | 亚军 |
奥克兰羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 苏珊娜·莱顿-戴维斯 | 半决赛 | |
2016年 | 大洋洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
大洋洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 冠军 | |
怀卡托羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 混合双打 | 苏珊娜·莱顿-戴维斯 | 冠军 | |
2017年 | 大洋洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | Niccolo Tagle | 亚军 |
混合双打 | Danielle Tahuri | 季军 | |||
2018年 | 北港羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 奥利弗·莱顿-戴维斯 | 冠军 |
混合双打 | Kylie Luo | 半决赛 | |||
大洋洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
搭档 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
男子双打 | 奥利弗·莱顿-戴维斯 | 48强 | 48强 |
参考资料
- ^ BWF World Ranking - Ranking of Kevin DENNERLY-MINTURN (54739)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/25/2013) - Men's doubles(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/25/2013) - Mixed doubles(英文)
- ^ 4.0 4.1 4.2 XX Commonwealth Games Athlete Biography - Kevin Dennerly-Minturn. [2014-07-31]. (原始内容存档于2014-08-10).(英文)