冨㭴刚一
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 冨㭴刚一 | ||
出生日期 | 1971年7月15日 | ||
出生地点 | 日本神奈川县 | ||
位置 | 后卫 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1990-1994 1995 1996-1997 |
読売/川崎绿茵 横滨飞翼 札幌冈萨多 | ||
执教球队 | |||
2014- | 东京绿茵 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1990/91 | 読売 | JSL Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1992 | 川崎绿茵 | 甲级 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | 横滨飞翼 | 甲级 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
1996 | 札幌冈萨多 | Football League | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 0 | |
1997 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 1 | ||
国家 | 日本 | 30 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 43 | 1 | |
总和 | 30 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 43 | 1 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |