2012年夏季残疾人奥林匹克运动会射击混合10米气步枪卧射SH1级比赛
2012年夏季残疾人奥林匹克运动会的混合10米气步枪卧射SH1级比赛会于9月1日在伍利奇皇家炮团军营举行。SH1级的选手为他们的上肢残障并不严重,不需要使用任何辅助就能有效射击。可使用步枪及手枪。
第十四届夏季残疾人奥林匹克运动会 混合10米气步枪卧射SH1级比赛 | |
---|---|
比赛场馆 | 伍利奇皇家炮团军营 |
日期 | 9月1日 |
2012年夏季残疾人奥林匹克运动会 射击比赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
步枪 | ||||||
10米气步枪 | 男子 | 女子 | 混合 | |||
10米气步枪卧射 | (SH1级) | 混合 | ||||
(SH2级) | 混合 | |||||
50米步枪卧射 | 混合 | |||||
50米步枪三姿 | 男子 | 女子 | ||||
手枪 | ||||||
10米气手枪 | 男子 | 女子 | ||||
25米手枪 | 混合 | |||||
50米手枪 | 混合 |
赛程
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
9月1日 | 13:15 | 预赛 |
16:00 | 决赛 |
比赛规则
在预赛,每位选手将会有60发子弹,而纸靶上的分数由外环到内环分别为1至10分。分数最高的8位将进入决赛。
在决赛,每位选手将会再有10发子弹,而纸靶上的分数由外环到内环将会是10.1分至10.9分。而预赛的成绩亦计算在决赛内。累积分数最高的选手将得到金牌。
此外,当出现两位或以上选手同分时将会进行附加赛,但只限于决定决赛名额或奖牌的获得者。
比赛成绩
预赛
排名 | 选手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张翠平(中国) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 59x |
平世界纪录 平残奥纪录 |
1 | 娜塔莎·希尔特伯(德国) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 56x |
平世界纪录 平残奥纪录 |
1 | 沈在勇(韩国) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 56x |
平世界纪录 平残奥纪录 |
1 | 塞德里克·法理(法国) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 55x |
平世界纪录 平残奥纪录 |
1 | 胡安·安东尼奥·萨维德拉·雷纳尔多(西班牙) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 55x |
平世界纪录 平残奥纪录 |
1 | 马修·斯开尔顿(英国) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 55x |
平世界纪录 平残奥纪录 |
1 | 谢尔盖·鲁卓维尼(俄罗斯) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 53x |
平世界纪录 平残奥纪录 |
1 | 柯逊娜·查妮(意大利) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 52x |
平世界纪录 平残奥纪录 |
9 | 维诺莉卡·维迪洛高娃(斯洛伐克) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 599 | |
10 | 塔蒂亚娜·拉雅巴卓高(俄罗斯) | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 599 | |
11 | 弥敦·米基 (英国) | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 599 | |
12 | 马拉·施哈班特(泰国) | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 599 | |
13 | 董超(中国) | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 599 | |
14 | 刘文章 (中华台北) | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 599 | |
15 | 法朗·品特(斯洛文尼亚) | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 598 | |
16 | 阿什利·菲利普·亚当斯(澳洲) | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 598 | |
17 | 约瑟夫·纽梅尔(德国) | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 598 | |
18 | 尤娜兰达·苏卡(波兰) | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 598 | |
19 | 约纳斯·雅各布松(瑞典) | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 597 | |
20 | 李哲承(韩国) | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 597 | |
21 | 拉多斯拉夫·马兰路斯基(斯洛伐克) | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 597 | |
22 | 娜塔莉·史密斯(澳洲) | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 597 | |
23 | 阿卜杜拉·苏丹·阿拉尔亚尼(阿拉伯联合酋长国) | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 597 | |
24 | 伊莉莎伯·高斯玛娜(澳洲) | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 597 | |
25 | 尤里·史度维(乌克兰) | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 596 | |
26 | 克里斯托·特里福尼迪斯(加拿大) | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 596 | |
27 | 卡洛斯·加拉特里(巴西) | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 596 | |
28 | 约书亚·奥尔森(美国) | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | 595 | |
29 | 萨瓦斯·阿斯顿(土耳其) | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 595 | |
30 | 沈英集(韩国) | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 595 | |
31 | 贝里特·积希(丹麦) | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 595 | |
32 | 珍·绍布(德国) | 98 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 594 | |
33 | 米克尔·奥洛毕塔格·吉塔(西班牙) | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 594 | |
34 | 何欢(中国) | 99 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 594 | |
35 | 雅格布·卡普利(意大利) | 99 | 98 | 97 | 100 | 99 | 100 | 593 | |
36 | 奥贝德·艾德文尼(阿拉伯联合酋长国) | 98 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 593 | |
37 | 保罗·阿克塞·约翰森(挪威) | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 592 | |
38 | 菲纳康·恒福(泰国) | 100 | 99 | 99 | 100 | 96 | 98 | 592 | |
39 | 拉斯洛·舒拉尼(塞尔维亚) | 96 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 592 | |
40 | 约瑟夫·西罗基(斯洛伐克) | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 591 | |
41 | 帆·韦科·帕莎玛琪(芬兰) | 97 | 99 | 97 | 100 | 100 | 98 | 591 | |
42 | 迪安娜·科茨(英国) | 99 | 96 | 98 | 100 | 99 | 98 | 590 | |
43 | 肖恩·鲍德温(爱尔兰) | 100 | 100 | 97 | 98 | 97 | 97 | 589 | |
44 | 田口亚希(日本) | 98 | 100 | 98 | 99 | 98 | 96 | 589 |
决赛
排名 | 选手 | 预赛 成绩 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 决赛 成绩 |
总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞德里克·法理(法国) | 600 | 10.4 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 106.7 | 706.7 | 决赛世界纪录 决赛残奥纪录 | |
马修·斯开尔顿(英国) | 600 | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 10.2 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 106.4 | 706.4 | ||
张翠平(中国) | 600 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 9.7 | 10.6 | 10.7 | 105.8 | 705.8 | ||
4 | 沈在勇(韩国) | 600 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 105.6 | 705.6 | |
5 | 柯逊娜·查妮(意大利) | 600 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.9 | 9.9 | 10.3 | 104.9 | 704.9 | |
6 | 娜塔莎·希尔特伯(德国) | 600 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | 10.1 | 104.4 | 704.4 | |
7 | 胡安·安东尼奥·萨维德拉·雷纳尔多(西班牙) | 600 | 10.3 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 10.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 104.3 | 704.3 | |
8 | 谢尔盖·鲁卓维尼(俄罗斯) | 600 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 104.1 | 704.1 |
外部链接
- 2012年残奥会射击比赛时间表(英文)
- 比赛详情(英文)
- 预赛成绩(英文)
- 决赛成绩(英文)