1994年冬季奥林匹克运动会摩尔多瓦代表团
1994年冬季奥林匹克运动会摩尔多瓦代表团是摩尔多瓦派出的1994年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
1994年冬季奥林匹克运动会 摩尔多瓦代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | MDA | ||||||||||||
NOC | 摩尔多瓦共和国国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | olympic | ||||||||||||
1994年冬季奥林匹克运动会(利勒哈默尔) 1994年2月12日至2月27日 | |||||||||||||
运动员 | 2 (1 man, 1 woman) | ||||||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | Vasily Gherghy | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
运动员
运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
冬季两项 | 1 | 1 | 2 |
总计 | 1 | 1 | 2 |
冬季两项
- 男子
运动员 | 小项 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|
成绩 | Pen. | 排名 | ||
Vasily Gherghy | 10公里 sprint | 34:48.0 | 3 | 68 |
20公里 个人 | 1:16:30.4 | 9 | 70 |
- 女子
运动员 | 小项 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|
成绩 | Pen. | 排名 | ||
Elena Gorohova | 7.5公里 sprint | 35:04.1 | 7 | 69 |
15公里 个人 | 1:13:33.1 | 14 | 68 |
参考资料
- ^ Moldova at the 1994 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].
这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |