1992年夏季奥林匹克运动会莱索托代表团
1992年夏季奥林匹克运动会莱索托代表团是莱索托派出的1992年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
1992年夏季奥林匹克运动会 莱索托代表团 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | LES | ||||||||
NOC | 莱索托国家奥林匹克委员会 | ||||||||
网站 | lnoc | ||||||||
1992年夏季奥林匹克运动会(巴塞罗那) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||
运动员 | 6 | ||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||
|
运动员
运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
田径 | 5 | 1 | 6 |
总计 | 5 | 1 | 6 |
田径
- 男子
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Henry Mohoanyane | 400米 | 48.39 | 6 | 不适用 | |||||
Thabiso Moqhali | 马拉松 | 不适用 | 2:19.28 | 33 | |||||
Tello Namane | 5000米 | 14:33.04 | 14 | 不适用 | 未晋级 | ||||
Patrick Rama | 10,000 | 30:21.69 | 21 | 不适用 | 未晋级 | ||||
Bothloko Shebe | 100 | 10.94 | 8 | 未晋级 |
- 女子
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Mantokoane Pitso | 800米 | 2:29.77 | 8 | 不适用 | 未晋级 |
参考资料
- ^ Lesotho at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31].