洛克威公园-海滩116街车站
洛克威公园-海滩116街车站(英语:Rockaway Park–Beach 116th Street station)是美国纽约地铁IND洛克威线的西端终点站,位于皇后区洛克威海滩海滩116街邻近洛克威海滩林荫路,设有A线(仅繁忙时段尖峰方向停站)和洛克威公园接驳线(任何时候停站)列车服务。
洛克威公园-海滩116街 Rockaway Park–Beach 116th Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 纽约州纽约市皇后区介乎洛克威海滩林荫路及新港大道之间的海滩116街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇区 | 皇后区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于 | 洛克威公园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 40°34′51″N 73°50′10″W / 40.580725°N 73.83618°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | B系统(IND,前长岛铁路洛克威海滩支线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道路线 | IND洛克威线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务路线 | A (仅繁忙时段的尖峰方向停站) S (任何时候停站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接 | MTA巴士:Q22、Q35、Q53、QM16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 2条(除8条与车站邻近的车场轨道外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1882年5月长岛铁路车站) | (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建 | 1956年6月28日 | (地铁站)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 203[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无障碍设施 | 无障碍通行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 250,220[2] ▼ 2.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 417/422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
P 月台层 |
车厂轨道 | 无定期服务 |
2号轨道 | 往宽水道( 早上高峰时段往英伍德-207街)(海滩105街) | |
岛式月台,左/右侧开门 | ||
1号轨道 | 往宽水道( 早上高峰时段往英伍德-207街)(海滩105街) | |
车厂轨道 | 无定期服务 | |
G | 街道层 | 出入口 |
车站屋 | 大堂、闸机、车站询问处、警察管区 车站位于街道层 |
车站位于地面,设有一个岛式月台和两条轨道,轨道在月台西面末端的止冲挡结束。
车站两侧都有轨道连往洛克威公园车厂。起初终点站低床月台在长岛铁路时期占有现时车厂的范围[3][4]。现时高床月台也是长岛铁路车厂的一部分。
参考资料
- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Linder, Bernard. Rockaway Line. New York Division Bulletin (Electric Railroader's Association). February 2006, 49 (2): 3–4 [August 27, 2016]. (原始内容存档于2017-02-02).
- ^ 引用错误:没有为名为
:0
的参考文献提供内容
外部链接
维基共享资源上的相关多媒体资源:洛克威公园-海滩116街车站
- nycsubway.org—IND Rockaway: Rockaway Park/Beach 116th Street
- Station Reporter — Rockaway Park Shuttle
- Rockaway Park Station History (Arrt's Arrchives) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- The Subway Nut — Rockaway Park–Beach 116th Street Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- MTA's Arts For Transit — Rockaway Park–Beach 116th Street (IND Rockaway Line)
- Beach 116th Street entrance from Google Maps Street View
- Platform from Google Maps Street View