埃里克·戈登
美國籃球運動員
小埃里克·戈登(英语:Eric Gordon, Jr.,1988年12月25日—),美国职业篮球运动员,现效力于NBA费城76人。场上位置得分后卫。
No. 23 – 费城76人 | |
---|---|
位置 | 得分后卫 / 小前锋 |
联盟 | NBA |
个人资料 | |
出生 | 美国印第安纳州印第安纳波利斯 | 1988年12月25日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺3英寸(1.91米) |
登录体重 | 215磅(98千克) |
职业资料 | |
高中 | 中北区高中(印第安纳波利斯) |
大学 | 印第安纳大学(2007–2008) |
NBA选秀 | 2008年 / 轮次:1 / 总顺位:7 |
被洛杉矶快艇选中 | |
职业生涯 | 2008–至今 |
生涯历史 | |
2008–2011 | 洛杉矶快艇 |
2011–2016 | 新奥尔良黄蜂 / 新奥尔良鹈鹕 |
2016–2023 | 休斯敦火箭 |
2023 | 洛杉矶快艇 |
2023–2024 | 凤凰城太阳 |
2024–present | 费城76人 |
生涯焦点与奖项 | |
| |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
早年
戈登出生于印第安纳波利斯,由于其在高中篮球联赛中的优异表现,2006年时遭到了伊利诺伊大学和印第安纳大学的争夺,最终印第安纳大学胜出,成功招募到戈登入学。
NBA生涯
2008年,戈登宣布弃学进入NBA,在2008年NBA选秀中以第一轮第7顺位被快艇选中。
在其新秀赛季,戈登表现抢眼,很快确立了球队主力的位置,并在2009年1月23日面对俄克拉何马城雷霆时单场拿到41分,打破了队史新秀单场得分纪录。
2011年12月15日,戈登在克里斯·保罗交易中被送到新奥尔良黄蜂。
2016年7月,休斯敦火箭队和戈登达成签约协议,合同为期4年价值5300万美元。
2020年1月27日,在以126-117战胜犹他爵士队的比赛中,戈登22投14中,三分球11投中6,得到了职业生涯最高的50分[1]。
职业生涯
篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
NBA
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008–09 | LAC | 78 | 65 | 34.3 | .456 | .389 | .854 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | .4 | 16.1 |
2009–10 | LAC | 62 | 60 | 36.0 | .449 | .371 | .742 | 2.6 | 3.0 | 1.1 | .2 | 16.9 |
2010–11 | LAC | 56 | 56 | 37.4 | .450 | .364 | .825 | 2.9 | 4.4 | 1.3 | .3 | 22.3 |
2011–12 | NOP | 9 | 9 | 34.4 | .450 | .250 | .754 | 2.8 | 3.4 | 1.4 | .4 | 20.6 |
2012–13 | NOP | 42 | 40 | 30.1 | .402 | .324 | .842 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | .2 | 17.0 |
2013–14 | NOP | 64 | 64 | 32.1 | .436 | .391 | .785 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | .2 | 15.4 |
2014–15 | NOP | 61 | 60 | 33.1 | .411 | .448 | .805 | 2.6 | 3.8 | .8 | .2 | 13.4 |
2015–16 | NOP | 45 | 44 | 32.9 | .418 | .384 | .888 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | .3 | 15.2 |
2016–17 | HOU | 75 | 15 | 31.0 | .406 | .372 | .840 | 2.7 | 2.5 | .6 | .5 | 16.2 |
2017–18 | HOU | 69 | 30 | 31.2 | .428 | .359 | .809 | 2.5 | 2.2 | .6 | .4 | 18.0 |
2018–19 | HOU | 68 | 53 | 31.7 | .409 | .360 | .783 | 2.2 | 1.9 | .6 | .4 | 16.2 |
2019–20 | HOU | 36 | 15 | 28.2 | .369 | .317 | .766 | 2.0 | 1.5 | .6 | .3 | 14.4 |
2020–21 | HOU | 27 | 13 | 29.2 | .433 | .329 | .825 | 2.1 | 2.6 | .5 | .5 | 17.8 |
2021–22 | HOU | 57 | 46 | 29.3 | .475 | .412 | .778 | 2.0 | 2.7 | .5 | .3 | 13.4 |
2022–23 | HOU | 47 | 47 | 30.2 | .439 | .347 | .815 | 2.1 | 2.9 | .6 | .4 | 13.1 |
生涯 | 796 | 617 | 32.3 | .429 | .369 | .811 | 2.4 | 2.8 | .8 | .3 | 16.2 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NOP | 4 | 4 | 35.8 | .444 | .406 | .833 | 2.3 | 3.8 | .5 | .5 | 18.5 |
2017 | HOU | 11 | 2 | 32.5 | .421 | .386 | .722 | 3.9 | 2.0 | .7 | .5 | 12.9 |
2018 | HOU | 17 | 2 | 32.3 | .380 | .331 | .836 | 2.6 | 1.6 | .6 | .5 | 15.4 |
2019 | HOU | 11 | 11 | 37.3 | .447 | .400 | .857 | 2.5 | 1.3 | .6 | 1.0 | 17.8 |
2020 | HOU | 12 | 12 | 34.2 | .409 | .322 | .875 | 2.7 | 3.0 | .8 | .6 | 17.3 |
生涯 | 55 | 31 | 34.0 | .413 | .360 | .837 | 2.9 | 2.1 | .7 | .6 | 16.0 |
国际赛生涯
参考资料
- ^ Rockets vs. Jazz – Game Summary – January 27, 2020 – ESPN. ESPN.com. [2020-01-28]. (原始内容存档于2022-05-18) (英语).
- ^ Phoenix Suns guard Eric Gordon officially with Bahamas national team si.com. [2023-09-10]. (原始内容存档于2023-08-10).
- ^ Are Bahamas the new sleeping giant of the Americas?. FIBA.basketball. 2023-08-17 [2023-08-17]. (原始内容存档于2023-10-18) (英语).