向丘站
向丘站(日语:向ヶ丘駅/むこうがおかえき Mukougaoka eki */?)是位于爱知县丰桥市植田町西蛤泽,丰桥铁道的渥美线车站。车站编号为9。
向丘 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
向ヶ丘 – むこうがおか – Mukougaoka | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本爱知县丰桥市植田町西蛤泽 | ||||||||||
地理坐标 | 34°42′22″N 137°22′3″E / 34.70611°N 137.36750°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||
月台 | 1面1线 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1959年(昭和34年)1月16日 | ||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日352人次(不含下车乘客) 2019 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
备注 | |||||||||||
此站为了方便邻近的住宅区(由丰桥铁道建造)乘坐铁路而建造。
历史
车站构造
此站是地面车站,设有1面1线的单式站台。从前此站设有车站大楼。在撒走车站大楼后,设置了自动售票机。后来在2003年由于自动售票机遭到破坏,因此撒走了自动售票机。
使用状况
- 此站主要的使用人士为上学和通勤乘客。
- 以下会列出向丘站的使用状况变迁[1]
- 一年乘车人次以人作单位。更适合用于比较年度数据。
- 上下车人次调查结果是在任意1日记录,以人作单位。但需注意,由于在调查日的天气、活动等原因,使数字变动会比一年乘车人次为大。
- 当中,最高値会使用红色,在最高値记录年度以后的最低値使用青色、在最高値记录年度以前的最低値使用绿色作标记。
年 度 | 一年乘车人次:人/年度 | 上下车人次调查结果 人/日 |
特别事项 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通勤定期乘客 | 上学定期乘客 | 其他乘客 | 合计 | 调查日 | 调查结果 | ||
1978年(昭和53年) | 97,810 | ←←←← | 104,872 | 202,682 | |||
1979年(昭和54年) | 93,570 | ←←←← | 102,623 | 196,193 | |||
1980年(昭和55年) | 87,790 | ←←←← | 106,581 | 194,371 | |||
1981年(昭和56年) | 86,640 | ←←←← | 108,729 | 195,369 | |||
1982年(昭和57年) | 85,129 | ←←←← | 100,392 | 185,521 | |||
1983年(昭和58年) | 78,958 | ←←←← | 91,139 | 170,097 | |||
1984年(昭和59年) | 68,080 | ←←←← | 85,191 | 153,271 | |||
1985年(昭和60年) | 69,272 | ←←←← | 91,284 | 160,556 | |||
1986年(昭和61年) | 69,963 | ←←←← | 93,737 | 163,700 | |||
1987年(昭和62年) | 63,535 | ←←←← | 89,999 | 153,534 | |||
1988年(昭和63年) | 55,464 | ←←←← | 109,475 | 164,939 | |||
1989年(平成元年) | 56,126 | ←←←← | 109,660 | 165,786 | |||
1990年(平成2年) | 61,857 | ←←←← | 112,748 | 174,605 | |||
1991年(平成3年) | 58,768 | ←←←← | 116,258 | 175,026 | |||
1992年(平成4年) | 51,732 | ←←←← | 93,113 | 144,845 | |||
1993年(平成5年) | 51,393 | ←←←← | 100,094 | 151,487 | |||
1994年(平成6年) | 50,617 | ←←←← | 95,351 | 145,968 | |||
1995年(平成7年) | 45,220 | ←←←← | 102,920 | 148,140 | |||
1996年(平成8年) | 46,267 | ←←←← | 117,363 | 163,630 | |||
1997年(平成9年) | 41,339 | ←←←← | 111,102 | 152,441 | |||
1998年(平成10年) | 41,998 | ←←←← | 105,228 | 147,226 | |||
1999年(平成11年) | 39,786 | ←←←← | 106,524 | 146,310 | |||
2000年(平成12年) | 41,207 | ←←←← | 102,116 | 143,323 | |||
2001年(平成13年) | 35,684 | ←←←← | 103,590 | 139,274 | |||
2002年(平成14年) | 39,547 | ←←←← | 103,920 | 143,467 | |||
2003年(平成15年) | 43,282 | ←←←← | 76,589 | 119,871 | |||
2004年(平成16年) | 47,478 | ←←←← | 71,600 | 119,078 | |||
2005年(平成17年) | ←←←← | ||||||
2006年(平成18年) | ←←←← | ||||||
2007年(平成19年) | ←←←← |
车站周边
- 丰桥信用金库向丘分店
- 丰桥商工信用组合南荣分店植田出张所
- 丰桥南藤井眼科诊所
相邻车站
注脚
- ^ 各年度爱知县统计书、统计年鉴