克里斯蒂安·特略
西班牙足球運動員
克里斯蒂安·特略·赫雷拉(西班牙语:Cristian Tello Herrera,1991年8月11日—),是一名西班牙足球运动员,司职边锋,现时效力沙特职业足球联赛球队Al-Orobah。
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Cristian Tello Herrera | ||
出生日期 | 1991年8月11日 | ||
出生地点 | 西班牙萨瓦德尔 | ||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||
位置 | 前锋/边锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | Al-Orobah | ||
球衣号码 | 37 | ||
青年队 | |||
1999–2002 | Can Rull | ||
2002–2008 | 巴塞罗那 | ||
2007–2008 | → CF达姆(租借) | ||
2008–2010 | 西班牙人 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2010 | 西班牙人B队 | 4 | (1) |
2010–2012 | 巴塞罗那B队 | 39 | (9) |
2011–2017 | 巴塞罗那 | 59 | (11) |
2014–2016 | → 波尔图(租借) | 36 | (7) |
2016–2017 | → 佛罗伦萨(租借) | 51 | (6) |
2017–2022 | 贝蒂斯 | 140 | (17) |
2022 | FC洛杉矶 | 5 | (0) |
2023–2024 | 艾法特 | 44 | (15) |
2024– | Al-Orobah | 0 | (0) |
国家队‡ | |||
2010 | 西班牙U-19 | 3 | (0) |
2011 | 西班牙U-20 | 5 | (1) |
2012–2013 | 西班牙U-21 | 6 | (0) |
2012 | 西班牙U-23 | 6 | (0) |
2013 | 西班牙 | 1 | (0) |
2013– | 加泰罗尼亚 | 2 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2019年4月13日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2013年7月31日 |
球会数据
球会 | 赛季 | 联赛 | 西班牙杯 | 欧联 | 其他 [3] | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
西班牙人B队 | 2009–10 | 4 | 1 | — | 4 | 1 | |||||
总计 | 4 | 1 | — | 4 | 1 | ||||||
巴塞罗那B队 | 2010–11 | 23 | 4 | — | 23 | 4 | |||||
2011–12 | 16 | 5 | — | 16 | 5 | ||||||
总计 | 39 | 9 | — | 39 | 9 | ||||||
巴塞罗那 | 2011–12 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 |
2012–13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 | |
总计 | 24 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 39 | 11 | |
生涯总计 | 68 | 16 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 83 | 21 |
参考
- ^ Transfermarkt player statistics. [2012-03-27]. (原始内容存档于2014-02-02).
- ^ ESPN Soccernet stats. [2012-12-25]. (原始内容存档于2012-05-02).
- ^ 包括其他正式赛事:西班牙超级杯、欧洲超级杯及世界俱乐部杯
外部链接
- FC Barcelona official profile(页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)
- BDFutbol profile(页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)
- Futbolme profile (页面存档备份,存于互联网档案馆) (西班牙文)
- 克里斯蒂安·特略 – FIFA国际赛竞赛纪录 (存档)
- Transfermarkt profile (页面存档备份,存于互联网档案馆) (英文)