亚洲排球锦标赛
维基媒体消歧义页
亚洲排球锦标赛(英语:Asian Volleyball Championship),是由亚洲排球联合会所主办的两年一度亚洲排球赛事,为亚洲最高等级排球赛事,首届赛事于1975年举行。
最近的赛季或赛事 | |
运动 | 排球 |
---|---|
创立 | 1975年 |
洲 | 亚洲(AVC) |
应届冠军 | 日本(第10次夺冠) |
夺冠最多 | 日本(10次夺冠) |
最近的赛季或赛事 | |
运动 | 排球 |
---|---|
创立 | 1975年 |
洲 | 亚洲(AVC) |
应届冠军 | 泰国(第3次夺冠) |
夺冠最多 | 中国(13次夺冠) |
男子组历届成绩
年份 | 主办城市 | 冠军赛 | 季军赛 | 队伍数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 比分 | 亚军 | 季军 | 比分 | 殿军 | ||||||
1975 详细 |
墨尔本 |
日本 |
循环赛 | 韩国 |
中国 |
循环赛 | 澳大利亚 |
7 | |||
1979 详细 |
麦纳玛 |
中国 |
循环赛 | 韩国 |
日本 |
循环赛 | 澳大利亚 |
15 | |||
1983 详细 |
东京 |
日本 |
循环赛 | 中国 |
韩国 |
循环赛 | 中华台北 |
11 | |||
1987 详细 |
科威特城 |
日本 |
3–0 | 中国 |
韩国 |
3–0 | 科威特 |
17 | |||
1989 详细 |
汉城 |
韩国 |
3–0 | 日本 |
中国 |
3–2 | 巴基斯坦 |
19 | |||
1991 详细 |
伯斯 |
日本 |
循环赛 | 韩国 |
中国 |
循环赛 | 澳大利亚 |
15 | |||
1993 详细 |
那空叻差是玛 |
韩国 |
3–0 | 哈萨克斯坦 |
日本 |
3–2 | 中国 |
16 | |||
1995 详细 |
汉城 |
日本 |
循环赛 | 中国 |
韩国 |
循环赛 | 伊朗 |
14 | |||
1997 详细 |
杜哈 |
中国 |
循环赛 | 日本 |
澳大利亚 |
循环赛 | 中华台北 |
17 | |||
1999 详细 |
德黑兰 |
中国 |
循环赛 | 澳大利亚 |
韩国 |
循环赛 | 日本 |
14 | |||
2001 详细 |
昌原市 |
韩国 |
3–1 | 澳大利亚 |
日本 |
3–1 | 中国 |
12 | |||
2003 详细 |
天津市 |
韩国 |
循环赛 | 中国 |
伊朗 |
循环赛 | 澳大利亚 |
15 | |||
2005 详细 |
素攀武里 |
日本 |
3–0 | 中国 |
韩国 |
3–1 | 印度 |
18 | |||
2007 详细 |
雅加达 |
澳大利亚 |
循环赛 | 日本 |
韩国 |
循环赛 | 中国 |
17 | |||
2009 详细 |
马尼拉 |
日本 |
3–1 | 伊朗 |
韩国 |
3–1 | 中国 |
18 | |||
2011 详细 |
德黑兰 |
伊朗 |
3–1 | 中国 |
韩国 |
3–1 | 澳大利亚 |
16 | |||
2013 详细 |
迪拜 |
伊朗 |
3–0 | 韩国 |
中国 |
3–1 | 日本 |
21 | |||
2015 详细 |
德黑兰 |
日本 |
3–1 | 伊朗 |
中国 |
3–2 | 卡塔尔 |
16 | |||
2017 详细 |
Gresik |
日本 |
3–1 | 哈萨克斯坦 |
韩国 |
3–0 | 印度尼西亚 |
16 | |||
2019 详细 |
德黑兰 |
伊朗 |
3–0 | 澳大利亚 |
日本 |
3–1 | 韩国 |
16 | |||
2021 详细 |
千叶 / 船桥 |
伊朗 |
3–0 | 日本 |
中国 |
3–0 | 中华台北 |
16 | |||
2023 详细 |
乌尔米耶 |
日本 |
3–0 | 伊朗 |
卡塔尔 |
3–0 | 中国 |
18 |
男子组主办国统计
主办次数 | 国家 | 年份 |
---|---|---|
5 | 伊朗 | 1999、2011、2015、2019、2023 |
3 | 韩国 | 1989、1995、2001 |
2 | 澳大利亚 | 1975、1991 |
日本 | 1983、2021 | |
泰国 | 1993、2005 | |
印度尼西亚 | 2007、2017 | |
1 | 巴林 | 1979 |
中国 | 2003 | |
科威特 | 1987 | |
菲律宾 | 2009 | |
卡塔尔 | 1997 | |
阿联酋 | 2013 |
男子组奖牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 10 | 4 | 4 | 18 |
2 | 韩国 | 4 | 4 | 9 | 17 |
3 | 伊朗 | 4 | 3 | 1 | 8 |
4 | 中国 | 3 | 6 | 6 | 15 |
5 | 澳大利亚 | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | 哈萨克斯坦 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共7个国家 / 地区) | 22 | 22 | 22 | 66 |
男子组参赛国家
- 图例
- – 冠军
- – 亚军
- – 季军
- • – 未参赛 / 未取得资格
- – 主办国
- Q – 取得参赛资格
队伍 | 1975 (7) |
1979 (15) |
1983 (11) |
1987 (17) |
1989 (19) |
1991 (15) |
1993 (16) |
1995 (14) |
1997 (17) |
1999 (14) |
2001 (12) |
2003 (15) |
2005 (18) |
2007 (17) |
2009 (18) |
阿富汗 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
澳大利亚 | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | ||||
巴林 | • | 14 | • | 8 | 16 | • | • | • | 10 | 10 | • | 13 | 10 | • | • |
孟加拉 | • | • | • | • | 17 | • | 16 | • | • | • | • | • | • | • | • |
中国 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
中华台北 | • | • | 4 | 6 | 9 | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 13 | 8 | 8 |
香港 | • | • | 10 | • | 14 | • | • | • | • | • | 12 | • | 18 | • | 17 |
印度 | • | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | • | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 |
印度尼西亚 | 6 | • | 9 | • | • | 6 | • | • | • | 6 | • | • | 11 | 7 | 6 |
伊朗 | • | 6 | • | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||
伊拉克 | • | 8 | • | 9 | 7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
日本 | 4 | 6 | |||||||||||||
约旦 | • | • | • | 17 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
哈萨克斯坦 | • | • | • | • | • | • | 14 | • | 11 | 9 | 8 | • | 10 | 5 | |
科威特 | • | 7 | 7 | 4 | 5 | • | 14 | 13 | • | 14 | • | • | • | 17 | • |
黎巴嫩 | • | 13 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 |
澳门 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | • | • | • | • | • |
马尔代夫 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | 18 |
缅甸 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 |
尼泊尔 | • | • | 11 | • | 18 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
新西兰 | 7 | 11 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | • | • | • | 14 | 15 | • | • |
朝鲜 | • | • | • | • | • | 11 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
阿曼 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
巴基斯坦 | • | • | • | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | • | 7 | 9 | 13 | • |
菲律宾 | 5 | • | • | • | • | • | 15 | 11 | 14 | • | • | • | 14 | • | 15 |
卡塔尔 | • | • | • | • | 19 | • | 12 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | 14 |
萨摩亚 | • | • | • | • | • | 15 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
沙特阿拉伯 | • | 9 | • | 13 | • | 13 | • | • | 12 | • | 8 | 12 | • | 12 | • |
新加坡 | • | 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
韩国 | 5 | ||||||||||||||
斯里兰卡 | • | • | • | • | 13 | • | 13 | 9 | 15 | 12 | • | • | • | 14 | 16 |
叙利亚 | • | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
泰国 | • | • | • | 14 | 15 | 9 | 7 | 7 | 11 | • | • | 10 | 5 | 6 | 13 |
土库曼斯坦 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
阿联酋 | • | • | • | 15 | 11 | 14 | • | • | 17 | • | 10 | 15 | 17 | • | • |
乌兹别克斯坦 | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | • | • | • | 16 | • | • |
越南 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | 15 | 12 |
停权球队 | |||||||||||||||
南也门 | • | 15 | • | 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
队伍 | 2011 (16) |
2013 (21) |
2015 (16) |
2017 (16) |
2019 (16) |
2021 (16) |
2023 (17) |
参赛次数 |
阿富汗 | 15 | 20 | • | • | • | • | 14 | 3 |
澳大利亚 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | • | 21 | |
巴林 | • | 12 | 12 | • | • | 10 | 8 | 11 |
孟加拉 | • | • | • | • | • | • | 15 | 3 |
中国 | 6 | 6 | 4 | 22 | ||||
中华台北 | 13 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 20 |
香港 | • | • | • | 16 | 16 | 14 | 16 | 9 |
印度 | 6 | 7 | 11 | • | 8 | 9 | 11 | 19 |
印度尼西亚 | 11 | • | • | 4 | 12 | • | 9 | 11 |
伊朗 | 5 | 21 | ||||||
伊拉克 | • | 13 | • | 13 | • | • | 12 | 6 |
日本 | 5 | 4 | 22 | |||||
约旦 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
哈萨克斯坦 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
科威特 | • | 17 | 14 | • | 15 | 16 | • | 12 |
黎巴嫩 | • | 8 | • | • | • | • | • | 3 |
澳门 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
马尔代夫 | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
缅甸 | • | 18 | • | • | • | • | • | 2 |
尼泊尔 | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
新西兰 | • | • | • | • | • | • | • | 10 |
朝鲜 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
阿曼 | • | 19 | 15 | • | 13 | • | • | 3 |
巴基斯坦 | 7 | • | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | 16 |
菲律宾 | • | • | • | • | • | • | • | 6 |
卡塔尔 | 12 | 11 | 4 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
萨摩亚 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
沙特阿拉伯 | • | 21 | • | 15 | • | 12 | • | 10 |
新加坡 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
韩国 | 7 | 4 | 8 | 5 | 22 | |||
斯里兰卡 | 8 | 15 | 13 | 14 | 14 | • | • | 12 |
叙利亚 | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
泰国 | 10 | 6 | 8 | 11 | 11 | 15 | 10 | 17 |
土库曼斯坦 | 14 | • | 16 | • | • | • | • | 2 |
阿联酋 | • | 14 | • | • | • | • | • | 8 |
乌兹别克斯坦 | 16 | 16 | • | • | • | 13 | 17 | 6 |
越南 | • | • | • | 10 | • | • | • | 4 |
停权球队 | ||||||||
南也门 | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
历届男子组MVP
- 1975 – 未颁发
- 1979 – 汪嘉伟(中华人民共和国)
- 1983–1997 – 未颁发
- 1999 – Behnam Mahmoudi(伊朗)
- 2001 – 申珍植(大韩民国)
- 2003 – Yejju Subba Rao(印度)
- 2005 – 杉山Marcos(日本)
- 2007 – Dan Howard(澳大利亚)
- 2009 – 福泽达哉(日本)
- 2011 – Arash Kamalvand(伊朗)
- 2013 – 赛义德·马鲁夫(伊朗)
- 2015 – 清水邦广(日本)
- 2017 – 石川祐希(日本)
- 2019 – 托马斯·埃德加(澳大利亚)
- 2021 – 萨比尔·卡齐米(伊朗)
- 2023 – 石川祐希(日本)
女子组历届成绩
年份 | 主办城市 | 冠军赛 | 季军赛 | 队伍数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 比分 | 亚军 | 季军 | 比分 | 殿军 | ||||||
1975 详细 |
墨尔本 |
日本 |
循环赛 | 韩国 |
中国 |
循环赛 | 澳大利亚 |
5 | |||
1979 详细 |
英属香港 |
中国 |
循环赛 | 日本 |
韩国 |
循环赛 | 澳大利亚 |
7 | |||
1983 详细 |
福冈市 |
日本 |
循环赛 | 中国 |
韩国 |
循环赛 | 中华台北 |
9 | |||
1987 详细 |
上海 |
中国 |
3–0 | 日本 |
韩国 |
3–0 | 新西兰 |
11 | |||
1989 详细 |
英属香港 |
中国 |
3–0 | 韩国 |
日本 |
3–1 | 中华台北 |
10 | |||
1991 详细 |
曼谷 |
中国 |
3–0 | 日本 |
韩国 |
3–? | 朝鲜 |
14 | |||
1993 详细 |
上海 |
中国 |
3–0 | 日本 |
韩国 |
3–1 | 中华台北 |
14 | |||
1995 详细 |
清迈 |
中国 |
循环赛 | 韩国 |
日本 |
循环赛 | 中华台北 |
9 | |||
1997 详细 |
马尼拉 |
中国 |
循环赛 | 韩国 |
日本 |
循环赛 | 中华台北 |
9 | |||
1999 详细 |
香港 |
中国 |
循环赛 | 韩国 |
日本 |
循环赛 | 泰国 |
9 | |||
2001 详细 |
那空叻差是玛 |
中国 |
3–0 | 韩国 |
泰国 |
3–2 | 日本 |
9 | |||
2003 详细 |
胡志明市 |
中国 |
3–0 | 日本 |
韩国 |
3–1 | 泰国 |
10 | |||
2005 详细 |
太仓市 |
中国 |
3–0 | 哈萨克斯坦 |
日本 |
3–0 | 韩国 |
12 | |||
2007 详细 |
那空叻差是玛 |
日本 |
循环赛 | 中国 |
泰国 |
循环赛 | 韩国 |
13 | |||
2009 详细 |
河内 |
泰国 |
3–1 | 中国 |
日本 |
3–0 | 韩国 |
14 | |||
2011 详细 |
台北市 |
中国 |
3–1 | 日本 |
韩国 |
3–2 | 泰国 |
14 | |||
2013 详细 |
那空叻差是玛 |
泰国 |
3–0 | 日本 |
韩国 |
3–2 | 中国 |
16 | |||
2015 详细 |
天津市 |
中国 |
3–0 | 韩国 |
泰国 |
3–0 | 中华台北 |
14 | |||
2017 详细 |
比尼扬 / 文珍俞巴 |
日本 |
3–2 | 泰国 |
韩国 |
3–0 | 中国 |
14 | |||
2019 详细 |
首尔 |
日本 |
3–1 | 泰国 |
韩国 |
3–0 | 中国 |
13 | |||
2021 | 圣费尔南多 / 安赫勒斯 / 奥隆阿波 |
因2019冠状病毒病疫情取消 | |||||||||
2023 详细 |
那空叻差是玛 |
泰国 |
3–2 | 中国 |
日本 |
3–2 | 越南 |
14 |
女子组主办国统计
主办次数 | 国家 | 年份 |
---|---|---|
6 | 泰国 | 1991, 1995, 2001, 2007, 2013, 2023 |
4 | 中国 | 1987, 1993, 2005, 2015 |
3 | 香港 | 1979, 1989, 1999 |
2 | 菲律宾 | 1997, 2017 |
越南 | 2003, 2009 | |
1 | 澳大利亚 | 1975 |
日本 | 1983 | |
韩国 | 2019 | |
台湾 | 2011 |
女子组奖牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 13 | 4 | 1 | 18 |
2 | 日本 | 5 | 7 | 7 | 19 |
3 | 泰国 | 3 | 2 | 3 | 8 |
4 | 韩国 | 0 | 7 | 10 | 17 |
5 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总计(共5个国家 / 地区) | 21 | 21 | 21 | 63 |
女子组参赛国家
- 图例
- – 冠军
- – 亚军
- – 季军
- • – 未参赛 / 未取得资格
- – 主办国
- Q – 取得参赛资格
队伍 | 1975 (5) |
1979 (7) |
1983 (9) |
1987 (11) |
1989 (10) |
1991 (14) |
1993 (14) |
1995 (9) |
1997 (9) |
1999 (9) |
2001 (9) |
2003 (10) |
2005 (12) |
2007 (13) |
2009 (14) |
澳大利亚 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 |
中国 | |||||||||||||||
中华台北 | • | • | 4 | • | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
香港 | • | 6 | 8 | 10 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | • | • | 12 | • | 10 |
印度 | • | 7 | • | • | • | 14 | • | • | • | • | • | • | 11 | • | 11 |
印度尼西亚 | • | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | • | • | • | • | • | • | 9 | 13 |
伊朗 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | 8 |
日本 | 4 | ||||||||||||||
哈萨克斯坦 | • | • | • | • | • | • | 5 | • | • | 9 | • | 7 | 5 | 5 | |
澳门 | • | • | • | 11 | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
马来西亚 | • | • | • | 9 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
马尔代夫 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
蒙古国 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
缅甸 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
新西兰 | 5 | • | 9 | 4 | • | 10 | 11 | 7 | • | • | 8 | 10 | • | 11 | • |
朝鲜 | • | • | • | • | 5 | 4 | 9 | • | • | • | • | • | 7 | • | • |
菲律宾 | • | • | 5 | • | • | 13 | 13 | 8 | 8 | • | • | 8 | 9 | • | • |
新加坡 | • | • | • | 8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
韩国 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
斯里兰卡 | • | • | • | • | • | 12 | 14 | • | • | • | 9 | • | • | 10 | 14 |
泰国 | • | • | • | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||
土库曼斯坦 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
乌兹别克斯坦 | • | • | • | • | • | • | 6 | • | 6 | 7 | • | • | • | 13 | 12 |
越南 | • | • | • | • | • | 8 | • | • | • | • | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 |
队伍 | 2011 (14) |
2013 (16) |
2015 (14) |
2017 (14) |
2019 (13) |
2023 (14) |
参赛次数 |
澳大利亚 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 21 |
中国 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||
中华台北 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 18 |
香港 | • | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 16 |
印度 | 11 | 11 | • | 10 | 10 | 7 | 9 |
印度尼西亚 | 13 | 10 | • | • | 8 | • | 11 |
伊朗 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 |
日本 | 6 | 21 | |||||
哈萨克斯坦 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 |
澳门 | • | • | • | • | • | • | 2 |
马来西亚 | • | • | • | • | • | • | 1 |
马尔代夫 | • | • | • | 14 | • | • | 1 |
蒙古国 | • | 14 | 11 | • | • | 12 | 2 |
缅甸 | • | 16 | • | • | • | • | 1 |
新西兰 | • | • | • | 12 | 12 | • | 11 |
朝鲜 | 6 | • | • | • | • | • | 5 |
菲律宾 | • | 12 | 12 | 8 | • | 13 | 11 |
新加坡 | • | • | • | • | • | • | 1 |
韩国 | 6 | 21 | |||||
斯里兰卡 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | • | 10 |
泰国 | 4 | 18 | |||||
土库曼斯坦 | 14 | • | • | • | • | • | 1 |
乌兹别克斯坦 | • | • | • | • | • | 14 | 6 |
越南 | 7 | 6 | 5 | 5 | • | 4 | 11 |