用戶:Guaze/沙盒2
新車隊編號
(澳巴1線路系列)
澳門巴士1路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 6001 | MX-12-40 | 宇通ZK6125HNG | |
6003 | MX-13-40 | |||
6005 | MX-16-25 | |||
6007 | MX-17-14 | |||
6008 | MX-17-21 | |||
6011 | MX-20-26 | |||
6012 | MX-20-37 | |||
6013 | MX-20-63 | |||
6014 | MX-20-81 | |||
6016 | MX-20-99 | |||
6017 | MX-21-08 | |||
6018 | MX-21-41 | |||
6020 | MX-21-70 | |||
6021 | MX-21-72 | |||
6022 | MX-21-93 |
澳門巴士1A路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | K101 | MN-64-85 | 蘇州金龍KLQ6126G | |
K102 | MN-64-86 | |||
K104 | MN-64-95 | |||
K105 | MN-64-98 | |||
K106 | MO-10-74 | |||
K110 | MO-11-06 | |||
K112 | MO-11-09 | |||
K189 | MP-58-24 | 蘇州金龍KLQ6108GQ30 | ||
K225 | MP-63-79 | 蘇州金龍KLQ6108GQ28 | ||
K230 | MP-64-11 | |||
K231 | MP-63-41 | |||
K237 | MP-63-64 |
新車隊掛牌
(澳門2路線系列)
澳門巴士2路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
(原新時代)澳巴 | 3127 | MW-59-52 | 宇通ZK6115HG1 | |
3175 | MT-76-19 | 宇通ZK6118HGE | ||
3176 | MT-76-75 | |||
3178 | MT-81-41 | |||
3180 | MT-83-69 | |||
3184 | MT-87-01 | |||
3185 | MT-87-25 | |||
3186 | MT-87-42 | |||
3191 | MT-64-93 | |||
3192 | MT-63-41 | |||
3193 | MT-53-64 | |||
3194 | MT-59-61 | |||
3195 | MT-59-50 |
澳門巴士2A路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 2072 | MR-65-25 | 五洲龍FDG6951G | |
2093 | MR-82-24 | |||
2098 | MR-83-30 | |||
2099 | MR-83-31 | |||
2100 | MR-83-32 | |||
2101 | MR-83-51 | |||
2103 | MR-84-16 |
新車隊掛牌
(澳巴3路線系列)
澳門巴士3路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
(原新時代) 澳巴 |
3125 | MW-59-02 | 宇通ZK6115HG1 | |
5003 | MT-74-02 | 宇通ZK6128HGE | ||
5007 | MT-77-62 | |||
5009 | MT-77-80 | |||
5011 | MT-78-28 | |||
5013 | MT-78-40 | |||
5014 | MT-78-53 | |||
5018 | MT-79-15 | |||
5019 | MT-79-46 | |||
5021 | MT-80-58 | |||
5027 | MU-82-43 | |||
5031 | MU-91-52 | |||
5032 | MU-92-37 | |||
5034 | MU-92-95 | |||
5035 | MU-93-06 | |||
5038 | MU-93-83 | |||
5040 | MU-94-12 | |||
5041 | MU-94-30 | |||
5043 | MU-95-01 | |||
5045 | MU-95-44 | |||
澳巴 | 5050 | MT-79-26 |
澳門巴士3A路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
(原新時代)澳巴 | 3024 | MP-57-87 | 宇通ZK6118HGE | |
3047 | MP-60-40 | |||
3079 | MP-59-32 | |||
澳巴 | 6051 | MR-44-93 | 五洲龍FDG6101CNG | |
6054 | MR-46-38 | |||
6056 | MR-47-94 | |||
6057 | MR-48-04 | |||
6058 | MR-48-97 | |||
6061 | MR-51-96 | |||
6062 | MR-52-12 | |||
6063 | MR-52-14 | |||
6064 | MR-52-18 | |||
6065 | MR-52-96 | |||
6066 | MR-53-14 | |||
6067 | MR-53-30 |
澳門巴士3AX路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
(原新時代)澳巴 | 5001 | MT-69-30 | 宇通ZK6128HGE | |
5034 | MU-92-95 | |||
5039 | MU-94-10 | |||
澳巴 | 5048 | MT-73-58 |
澳門巴士3X路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 5001 | MT-69-30 | 宇通ZK6128HGE | |
5006 | MT-76-91 | |||
5013 | MT-78-40 | |||
5018 | MT-79-15 | |||
5028 | MU-86-37 | |||
5029 | MU-87-16 | |||
5036 | MU-93-22 | |||
5039 | MU-94-10 | |||
5047 | MT-71-46 |
新車隊掛牌
(澳巴4路線)
澳門巴士4路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | K394 | MX-41-13 | 蘇州金龍KLQ6960GQE5 | |
K395 | MX-41-28 | |||
K397 | MX-43-05 |
新車隊掛牌
(澳巴5路線系列)
澳門巴士5路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | H14 | MW-49-38 | 蘇州金龍KLQ6115GQ | |
H15 | MW-49-67 | |||
H16 | MW-49-84 | |||
H17 | MW-50-27 | |||
H18 | MW-50-35 | |||
H19 | MW-50-69 | |||
Y01 | MW-81-29 | 宇通ZK6128HG | ||
Y02 | MW-81-74 | |||
Y03 | MW-82-01 | |||
Y04 | MW-84-23 | |||
Y05 | MW-85-63 | |||
Y06 | MW-85-70 | |||
Y07 | MW-85-91 | |||
Y08 | MW-87-51 | |||
Y09 | MW-88-37 | |||
Y10 | MW-89-02 |
澳門巴士5X路線使用車輛 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | K183 | MP-58-07 | 蘇州金龍KLQ6108GQ30 | |
K184 | MP-58-19 | |||
K202 | MP-60-25 | |||
K203 | MP-60-20 | |||
K204 | MP-60-31 | |||
K205 | MP-60-14 |
澳門巴士5AX路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | H17 | MW-50-27 | 蘇州金龍KLQ6115GQ | |
Y02 | MW-81-74 | 宇通ZK6128HG | ||
Y04 | MW-84-23 |
新車隊掛牌
(澳門6A、6B路線)
澳門巴士6A路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 1118 | MP-60-90 | 五洲龍FDG6751G | |
1120 | MP-61-10 | |||
1121 | MP-61-14 | |||
1122 | MP-61-24 | |||
1135 | MP-61-74 | |||
1142 | MP-62-02 | |||
1149 | MP-62-27 | |||
1150 | MP-62-31 | |||
1152 | MP-62-45 | |||
1153 | MP-62-48 |
澳門巴士6B路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 1114 | MP-60-72 | 五洲龍FDG6751G | |
1116 | MP-60-76 | |||
1117 | MP-60-84 | |||
1119 | MP-61-02 |
新車隊掛牌
(澳門7路線)
澳門巴士7路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 2073 | MR-67-49 | 五洲龍FDG6951G | |
2074 | MR-75-27 | |||
2075 | MR-76-08 | |||
2076 | MR-76-56 | |||
2077 | MR-77-94 | |||
2080 | MR-79-50 | |||
2081 | MR-79-59 | |||
2083 | MR-80-34 | |||
2084 | MR-81-03 | |||
2085 | MR-81-64 | |||
2087 | MR-81-74 | |||
2088 | MR-81-69 | |||
2090 | MR-84-34 | |||
2096 | MR-82-67 | |||
2096 | MR-83-09 | |||
2102 | MR-84-06 | |||
2105 | MR-84-31 |
新車隊掛牌
(澳門8路線系列)
澳門巴士8路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
(原新時代)澳巴 | 2006 | MP-61-59 | 宇通ZK6902HG | |
2008 | MP-60-96 | |||
2012 | MP-60-97 | |||
2013 | MP-62-01 | |||
2020 | MP-61-17 | |||
2022 | MP-61-05 | |||
2025 | MP-59-60 | |||
2026 | MP-61-21 | |||
2027 | MP-59-26 | |||
2034 | MP-61-17 | |||
2036 | MP-62-37 | |||
2049 | MP-62-47 | |||
2057 | MP-62-42 | |||
2062 | MP-59-45 | |||
2063 | MP-60-93 | |||
2068 | MP-59-05 | |||
2070 | MP-59-42 |
澳門巴士8A路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 |
新車隊掛牌
(澳門9路線系列)
澳門巴士9路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | R328 | MR-76-18 | 三菱Rosa | |
R329 | MS-52-70 | |||
R330 | MS-65-51 | |||
R331 | MS-76-54 | |||
R332 | MS-78-40 | |||
R333 | MS-79-26 | |||
R334 | MS-81-22 | |||
R337 | MS-71-06 |
澳門巴士9A路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | H30 | MW-48-25 | 蘇州金龍KLQ6118GQ | |
H31 | MW-48-37 | |||
H32 | MW-48-46 | |||
H33 | MW-48-56 | |||
H34 | MW-50-84 | |||
H36 | MW-51-42 | |||
H38 | MW-52-03 |
新車隊掛牌
(澳門10路線系列)
澳門巴士10路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
(原新時代)澳巴 | 3093 | MT-62-30 | 宇通ZK6118HGE | |
3158 | MX-14-68 | 宇通ZK6105HG | ||
5010 | MT-78-28 | 宇通ZK6128HGE | ||
5012 | MT-78-30 | |||
5016 | MT-79-06 | |||
5017 | MT-79-07 | |||
5019 | MT-79-46 | |||
5020 | MT-80-06 | |||
5022 | MT-78-97 | |||
5026 | MU-72-40 | |||
5028 | MU-86-37 | |||
5037 | MU-93-41 | |||
5044 | MU-95-33 | |||
澳巴 | 5046 | MT-71-15 | ||
5048 | MT-73-58 | |||
5049 | MT-75-67 |
澳門巴士10A路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
(原新時代)澳巴 | 3056 | MP-57-92 | 宇通ZK6118HGE | |
3096 | MT-65-04 | |||
3170 | MT-65-13 | |||
3173 | MT-72-04 | |||
3187 | MT-87-56 | |||
澳巴 | 5046 | MT-71-15 | 宇通ZK6128HGE |
澳門巴士10B路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
(原新時代)澳巴 | 3040 | MP-57-59 | 宇通ZK6118HGE | |
3054 | MP-58-91 | |||
3073 | MP-59-43 | |||
3077 | MP-59-14 | |||
3087 | MP-59-04 | |||
3088 | MT-56-67 | |||
3090 | MT-59-52 | |||
3131 | MW-60-38 | 宇通ZK6115HG1 |
澳門巴士10X路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
(原新時代)澳巴 | 3182 | MP-84-86 | 宇通ZK6118HGE | |
5012 | MT-78-30 | 宇通ZK6128HGE | ||
5017 | MT-79-07 | |||
5021 | MT-80-58 |
新車隊掛牌
(澳門11路線)
澳門巴士11路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 2007 | MP-61-03 | 宇通ZK6902HG | |
2009 | MP-61-51 | |||
2010 | MP-61-58 | |||
2011 | MP-61-80 | |||
2017 | MP-61-06 | |||
2021 | MP-62-39 | |||
2039 | MP-61-75 | |||
2044 | MP-61-00 | |||
2067 | MP-59-03 |
新車隊掛牌
(澳門12路線)
澳門巴士12路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 6028 | MW-17-64 | 宇通ZK6128HNGE | |
6029 | MW-17-82 | |||
6030 | MW-19-39 | |||
6031 | MW-19-46 | |||
6033 | MW-21-65 | |||
6035 | MW-22-15 | |||
6037 | MW-23-02 | |||
6040 | MW-24-17 | |||
6041 | MW-24-20 | |||
6042 | MW-25-53 | |||
6050 | MW-27-17 |
新車隊掛牌
(澳門15路線系列)
澳門巴士15路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | R309 | MK-91-83 | 三菱Rosa | |
R314 | MK-93-70 | |||
R315 | MK-94-22 |
澳門巴士15T路線使用車輛列表 | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | R344 | MS-96-06 | 三菱Rosa | |
R345 | MS-96-97 | |||
R346 | MS-97-57 |
新車隊掛牌
(澳門16路線)
澳門巴士16路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | R300 | MK-88-31 | 三菱Rosa | |
R311 | MK-93-56 | |||
R312 | MK-93-59 | |||
R342 | MS-93-15 | |||
R348 | MT-11-84 | |||
R349 | MT-13-39 | |||
R351 | MT-14-45 | |||
R352 | MT-15-40 | |||
R353 | MT-13-67 | |||
R356 | MT-16-25 | |||
R357 | MT-21-90 | |||
R358 | MT-25-24 | |||
R360 | MT-26-10 |
新車隊掛牌
(澳門17路線)
澳門巴士17路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | R296 | MK-87-54 | 三菱Rosa | |
R299 | MK-88-07 | |||
R338 | MS-86-56 | |||
R339 | MS-87-24 | |||
R340 | MS-87-25 | |||
R362 | MT-25-43 | |||
R364 | MT-36-29 | |||
R365 | MT-37-01 | |||
R366 | MT-38-24 | |||
R367 | MT-38-31 | |||
R368 | MT-39-62 | |||
R370 | MT-40-36 |
新車隊掛牌
(澳門18路線系列)
澳門巴士18路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 1007 | MP-54-68 | 宇通ZK6770HG | |
1052 | MP-55-03 | |||
1057 | MP-55-13 | |||
1063 | MP-55-42 | |||
1067 | MP-55-34 | |||
1068 | MP-54-58 | |||
1073 | MP-56-33 | |||
1077 | MP-54-95 |
澳門巴士18A路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 1111 | MP-60-59 | 五洲龍FDG6751G | |
1112 | MP-60-63 | |||
1127 | MP-61-48 | |||
1130 | MP-61-57 | |||
1132 | MP-61-65 | |||
1133 | MP-61-70 | |||
1136 | MP-61-81 | |||
1137 | MP-61-82 | |||
1138 | MP-61-38 |
澳門巴士18B路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 1075 | MP-55-24 | 宇通ZK6770HG | |
1079 | MP-56-48 | |||
1088 | MP-55-20 | |||
2004 | MP-60-65 | 宇通ZK6902HG | ||
2014 | MP-61-55 | |||
2018 | MP-62-41 | |||
2023 | MP-60-95 | |||
2030 | MP-61-94 | |||
2035 | MP-62-10 | |||
2046 | MP-61-34 | |||
2051 | MP-61-95 | |||
2059 | MP-59-35 | |||
2069 | MP-59-12 |
新車隊編號
(澳門19路線)
澳門巴士19路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 1123 | MP-61-26 | 五洲龍FDG6751G | |
1129 | MP-61-56 | |||
1131 | MP-61-63 | |||
1134 | MP-61-71 | |||
1141 | MP-61-97 | |||
1143 | MP-62-04 | |||
1146 | MP-62-17 | |||
1147 | MP-62-19 | |||
1148 | MP-62-25 | |||
1151 | MP-62-35 |
新車隊編號
(澳門21A路線)
澳門巴士21A路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 1029 | MP-54-98 | 五洲龍FDG6751G | |
1086 | MP-54-76 | |||
1087 | MP-54-27 | |||
1099 | MP-57-09 | |||
1101 | MP-60-05 | |||
1103 | MP-60-16 | |||
1117 | MP-60-17 | |||
1105 | MP-60-27 | |||
1107 | MP-60-36 | |||
1109 | MP-60-52 |
新車隊編號
(澳門22路線)
澳門巴士22路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 3098 | MW-52-23 | 宇通ZK6115HG1 | |
3102 | MW-53-31 | |||
3104 | MW-53-72 | |||
3105 | MW-53-92 | |||
3106 | MW-54-64 | |||
3108 | MW-55-70 | |||
3109 | MW-56-18 | |||
3110 | MW-56-27 | |||
3112 | MW-56-57 | |||
3113 | MW-57-04 | |||
3114 | MW-57-58 | |||
3118 | MW-57-94 | |||
3119 | MW-57-99 | |||
3122 | MW-58-27 | |||
3123 | MW-58-51 |
新車隊編號
(澳門23路線)
2019澳門國際煙花比賽匯演 澳門巴士23路線特派車輛列表 | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 2003 | MP-60-62 | 宇通ZK6902HG | |
2015 | MP-61-44 | |||
2019 | MP-60-67 | |||
2038 | MP-59-07 | |||
2041 | MP-61-37 | |||
2055 | MP-62-03 | |||
2061 | MP-61-35 | |||
2066 | MP-58-99 | |||
2070 | MP-59-42 |
新車隊編號
(澳門25路線系列)
澳門巴士25路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | K317 | MW-23-90 | 蘇州金龍KLQ6108GQ28E4 | |
K322 | MW-30-60 | |||
K326 | MW-31-43 | |||
K356 | MX-10-67 | 蘇州金龍KLQ6108GQE5 | ||
K357 | MX-10-84 | |||
K359 | MX-11-35 | |||
K361 | MX-12-13 | |||
K362 | MX-12-60 | |||
K363 | MX-12-77 | |||
K364 | MX-12-99 | |||
K365 | MX-14-14 | |||
K366 | MX-14-35 | |||
K367 | MX-14-47 | |||
K368 | MX-14-83 | |||
K370 | MX-14-91 | |||
K371 | MX-15-09 |
澳門巴士25B路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | K244 | MP-60-51 | 蘇州金龍KLQ6108GQ30 | |
K247 | MP-59-85 | |||
K248 | MP-60-42 | |||
K252 | MP-60-04 | |||
K260 | MR-78-93 | 蘇州金龍KLQ6108GQ28E4 | ||
K277 | MR-84-19 | |||
K278 | MR-84-44 | |||
K279 | MR-84-52 | |||
K280 | MR-84-62 | |||
K281 | MR-84-71 | |||
K289 | MS-19-53 | |||
K320 | MW-28-56 |
澳門巴士25AX路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | K317 | MW-23-90 | 蘇州金龍KLQ6108GQ28E4 | |
K318 | MW-27-80 | |||
K320 | MW-28-56 | |||
K322 | MW-30-60 | |||
K326 | MW-31-43 |
新車隊編號
(澳門26路線系列)
澳門巴士26路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | K376 | MX-15-45 | 蘇州金龍KLQ6960GQE5 | |
K377 | MX-15-52 | |||
K378 | MX-15-63 | |||
K379 | MX-15-82 | |||
K380 | MX-16-14 | |||
K381 | MX-16-24 | |||
K382 | MX-16-41 | |||
K384 | MX-16-85 | |||
K385 | MX-16-90 | |||
K387 | MX-16-98 | |||
K389 | MX-17-08 | |||
K391 | MX-35-90 |
澳門巴士26A路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | K205 | MP-60-14 | 蘇州金龍KLQ6108GQ30 | |
K226 | MP-63-74 | 蘇州金龍KLQ6108GQ28 | ||
K268 | MR-80-52 | 蘇州金龍KLQ6108GQ28E4 | ||
K269 | MR-80-93 | |||
K270 | MR-81-57 | |||
K271 | MR-81-62 | |||
K272 | MR-82-72 | |||
K273 | MR-83-46 | |||
K274 | MR-83-73 | |||
K275 | MR-83-76 | |||
K317 | MW-23-90 | |||
K343 | MW-51-12 | 蘇州金龍KLQ6108GQE5 | ||
K344 | MW-51-91 | |||
K345 | MW-52-64 | |||
K346 | MW-53-46 | |||
K347 | MW-54-25 | |||
K348 | MW-55-37 | |||
K349 | MW-56-45 | |||
K350 | MW-58-53 | |||
K351 | MW-58-98 | |||
K353 | MW-59-43 | |||
K354 | MW-59-64 | |||
K355 | MW-59-66 |
新車隊編號
(澳門27路線)
澳門巴士27路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 2015 | MP-61-44 | 宇通ZK6902HG | |
3069 | MP-59-37 | 宇通ZK6118HGE | ||
3070 | MP-59-19 | |||
3075 | MP-59-08 | |||
3076 | MP-59-50 |
新車隊編號
(澳門28路線系列)
澳門巴士28A路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 2002 | MP-61-42 | 宇通ZK6902HG | |
2032 | MP-61-39 | |||
2045 | MP-61-25 | |||
2047 | MP-60-85 | |||
2060 | MP-61-09 |
澳門巴士28B路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 1012 | MP-54-44 | 宇通ZK6770HG | |
1018 | MP-55-07 | |||
1019 | MP-55-31 | |||
1022 | MP-49-05 | |||
1089 | MW-33-96 | 三菱Rosa | ||
1091 | MW-35-87 | |||
1093 | MW-37-02 | |||
1094 | MW-29-84 | |||
1096 | MW-39-06 | |||
1098 | MW-41-54 |
澳門巴士28C路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | R294 | MK-86-54 | 三菱Rosa | |
R307 | MK-91-63 | |||
R318 | MK-94-31 | |||
R320 | MK-94-35 | |||
R323 | MQ-70-85 | |||
R324 | MQ-70-91 | |||
R325 | MQ-71-01 |
新車隊編號
(澳門29路線)
澳門巴士29路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 1023 | MP-49-07 | 宇通ZK6770HG | |
1026 | MP-54-39 | |||
1056 | MP-55-14 | |||
1061 | MP-54-85 | |||
1097 | MW-41-34 | 三菱Rosa |
新車隊編號
(澳門30路線系列)
澳門巴士30路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 3074 | MP-59-63 | 宇通ZK6118HGE | |
3091 | MT-60-72 | |||
3095 | MT-64-92 | |||
3129 | MW-60-23 | 宇通ZK6115HG1 | ||
3133 | MW-60-52 | |||
3140 | MW-95-66 | 宇通ZK6105HG | ||
3141 | MW-96-57 | |||
3143 | MW-98-09 | |||
3146 | MW-99-53 | |||
3156 | MX-14-53 | |||
3159 | MX-16-11 | |||
3161 | MT-17-23 | |||
3179 | MT-81-43 | |||
3188 | MT-87-69 | |||
3190 | MT-88-25 |
澳門巴士30X路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
澳巴 | 3133 | MW-60-52 | 宇通ZK6105HG | |
3140 | MW-95-66 | 宇通ZK6105HG | ||
3141 | MW-96-57 | |||
3143 | MW-98-09 | |||
3146 | MW-99-53 | |||
3156 | MX-14-53 | |||
3159 | MX-16-11 |
新車隊掛牌
(澳門32路線)
澳門巴士32路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | D33 | MK-74-48 | 丹尼士飛鏢SLF 11m | |
D34 | MK-74-54 | |||
D35 | MK-74-96 | |||
D36 | MK-74-98 | |||
D37 | MK-75-10 | |||
D38 | MK-76-82 | |||
D40 | MK-76-91 | |||
D43 | MK-80-85 | |||
D46 | MK-83-44 | |||
D50 | MK-85-64 | |||
K262 | MR-79-38 | 蘇州金龍KLQ6108GQ28E4 |
澳門巴士32T路線使用車輛列表 | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
9月7日 | ||||
新福利 | K372 | MX-15-17 | 蘇州金龍KLQ6108GQE5 | |
K373 | MX-15-26 | |||
9月13日 | ||||
新福利 | K293 | MS-22-43 | 蘇州金龍KLQ6108GQ30E4 | |
K373 | MX-15-26 | 蘇州金龍KLQ6108GQE5 |
新車隊掛牌
(澳門33路線)
澳門巴士33路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | K232 | MP-64-12 | 蘇州金龍KLQ6108GQ28 | |
K233 | MP-64-21 | |||
K234 | MP-63-57 | |||
K266 | MR-80-24 | 蘇州金龍KLQ6108GQ28E4 | ||
K267 | MR-80-26 | |||
K282 | MR-85-80 | |||
K283 | MR-85-83 | |||
K284 | MS-10-44 | |||
K288 | MS-19-35 | |||
K290 | MS-20-25 | |||
K291 | MS-20-95 | |||
K292 | MS-21-01 | |||
K293 | MS-22-43 | |||
K294 | MS-22-59 | |||
K295 | MS-23-65 | |||
K299 | MS-48-30 | |||
K324 | MW-30-98 | |||
K325 | MW-31-16 | |||
K401 | MX-36-51 | 蘇州金龍KLQ6108GQE5 | ||
K402 | MX-37-83 | |||
K403 | MX-40-21 | |||
K404 | MX-40-41 | |||
K405 | MX-41-59 |
新車隊掛牌
(澳門34路線)
澳門巴士34路線使用車輛列表 (只記錄掛牌車輛) | ||||
所屬公司 | 巴士編號 | 車牌 | 車輛型號 | |
---|---|---|---|---|
新福利 | K181 | MP-58-05 | 蘇州金龍KLQ6108GQ30 | |
K185 | MP-58-23 | |||
K186 | MP-58-59 | |||
K187 | MP-58-13 | |||
K188 | MP-58-41 | |||
K191 | MP-58-54 | |||
K193 | MP-58-12 | |||
K194 | MP-58-44 | |||
K196 | MP-58-27 | |||
K197 | MP-60-39 | |||
K198 | MP-60-26 | |||
K222 | MP-63-60 | 蘇州金龍KLQ6108GQ28 | ||
