模板:2022年台灣青年足球聯賽男U-15第一階段南區積分榜
READ THIS BEFORE UPDATING: Please do not forget to update the date (|update=
).
AFTER UPDATING: Pages with the template might not be updated immediately so the page can be updated with a WP:NULL on the article in question.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎明Skechers | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 4 | +24 | 16 | 第二階段A組 |
2 | 高雄右昌 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 2 | +28 | 14 | |
3 | 彰化FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | +4 | 13 | 第二階段B組 |
4 | 台電鳳西 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
5 | 台中Futuro | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | −3 | 6 | 第二階段C組 |
6 | KDFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | −15 | 4 | |
7 | 足夢東海 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | −17 | 0 | 第二階段D組 |
8 | 崇倫國中 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | −24 | 0 |
最後更新:2022/9/22。 資料來源:CTFA
參考資料