2010年亞洲運動會跳水比賽—男子3米彈板

2010年亞洲運動會
跳水比賽
男子   女子
10米高臺   10米高臺
1米彈板   1米彈板
3米彈板   3米彈板
雙人10米高臺   雙人10米高臺
雙人3米彈板   雙人3米彈板

2010年亞洲運動會跳水比賽-男子3米彈板中國廣州舉辦的第十六屆亞洲運動會競賽項目之一,共產生金、銀、銅牌各一面。本屆亞運會之3米彈板項目設有預賽和決賽各一輪;於2010年11月25日在中國廣州廣東奧林匹克體育中心游泳跳水館舉行;預賽和決賽分別在同日的中午12時及下午19時30分進行。

參賽選手

預賽共有15名選手參加,每名選手進行6輪比賽;預賽首12名選手晉級決賽。

預賽出場順序

  1.   沙赫巴茲·沙赫納齊伊朗
  2.   楊健立馬來西亞
  3.   潘偉程中國香港
  4.   松蘇·拉達納通西老撾
  5.   朴智浩韓國
  6.   尼尼奧·卡羅格菲律賓
  7.   皮拉萬·占塔加利老撾
  8.   坂井丞日本
  9.   羅玉通中國
  10.   何沖中國
  11.   布賴恩·尼克遜·洛馬斯馬來西亞
  12.   哈馬德·薩利赫科威特
  13.   蓋姆·米拉比安伊朗
  14.   孫成哲韓國
  15.   岡本優日本

裁判

獎牌統計

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1   中國(CHN) 1 1 0 2
2   馬來西亞(MAS) 0 0 1 1
總計 1 1 1 3

賽事賽果

預賽

排名 運動員 動作代碼 難度系數 得分 總計
1   何沖中國 407C 3.4 86.70 468.50
307C 3.5 68.25
107B 3.1 74.40
5154B 3.4 88.40
207C 3.5 63.00
5156B 3.9 87.75
2   羅玉通中國 107B 3.1 80.60 467.95
205B 3.0 73.50
5154B 3.4 81.60
307C 3.5 66.50
407C 3.4 81.60
5353B 3.3 84.15
3   楊健立馬來西亞 107B 3.1 77.50 445.90
205B 3.0 55.50
407C 3.4 71.40
5353B 3.3 80.85
307C 3.5 89.25
5154B 3.4 71.40
4   朴智浩韓國 405B 3.0 72.00 418.40
205B 3.0 72.00
305B 3.0 72.00
107B 3.1 66.65
5152B 3.0 70.50
5335D 2.9 65.25
5   孫成哲韓國 405B 3.0 66.00 417.10
205B 3.0 63.00
305B 3.0 72.00
107B 3.1 74.40
5152B 3.0 72.00
5154B 3.4 69.70
6   布賴恩·尼克遜·洛馬斯馬來西亞 107B 3.1 72.85 414.95
205B 3.0 72.00
5353B 3.3 66.00
307C 3.5 63.00
407C 3.4 76.50
5154B 3.4 64.60
7   岡本優日本 205B 3.0 72.00 403.70
107B 3.1 74.40
405B 3.0 63.00
407C 3.4 61.20
305B 3.0 60.00
5154B 3.4 73.10
8   坂井丞日本 205B 3.0 69.00 402.50
107B 3.1 71.30
405B 3.0 64.50
305B 3.0 58.50
5353B 3.3 70.95
307C 3.5 68.25
9   蓋姆·米拉比安伊朗 205B 3.0 64.50 359.30
107B 3.1 68.20
405B 3.0 64.50
5335D 2.9 49.30
305B 3.0 60.00
105B 2.4 52.80
10   尼尼奧·卡羅格菲律賓 205B 3.0 67.50 355.10
105B 2.4 50.40
107B 3.1 62.00
5154B 3.4 61.20
305B 3.0 63.00
405B 3.0 51.00
11   潘偉程中國香港 5152B 3.0 66.00 345.25
107B 3.1 63.55
205B 3.0 51.00
305B 3.0 54.00
5154B 3.4 61.20
405B 3.0 49.50
12   沙赫巴茲·沙赫納齊伊朗 405B 3.0 58.50 335.50
205B 3.0 58.50
107B 3.1 58.90
305B 3.0 49.50
5152B 3.0 61.50
5251B 2.7 48.60
13   哈馬德·薩利赫科威特 405C 2.7 40.50 275.10
105B 2.4 49.20
107C 2.8 53.20
205C 2.8 42.00
305C 2.8 39.20
5152B 3.0 51.00
14   松蘇·拉達納通西老撾 105B 2.4 38.40 175.45
205C 2.8 33.60
403B 2.1 34.65
303C 2.0 25.00
5132D 2.1 12.60
5233D 2.4 31.20
15   皮拉萬·占塔加利老撾 105B 2.4 30.00 155.95
205C 2.8 19.60
305C 2.8 32.20
405C 2.7 39.15
5132D 2.1 0.00
5231D 2.0 35.00
  • 備註:綠色為晉級運動員。

決賽

排名 運動員 動作代碼 難度系數 得分 總計
    何沖中國 407C 3.4 90.10 525.85
307C 3.5 73.50
107B 3.1 85.25
5154B 3.4 91.80
207C 3.5 85.75
5156B 3.9 99.45
    羅玉通中國 107B 3.1 83.70 503.15
205B 3.0 85.50
5154B 3.4 91.80
307C 3.5 64.75
407C 3.4 85.00
5353B 3.3 92.40
    楊健立馬來西亞 107B 3.1 69.75 439.45
205B 3.0 72.00
407C 3.4 76.50
5353B 3.3 74.25
307C 3.5 85.75
5154B 3.4 61.20
4   孫成哲韓國 405B 3.0 70.50 426.30
205B 3.0 70.50
305B 3.0 72.00
107B 3.1 74.40
5152B 3.0 67.50
5154B 3.4 71.40
5   布賴恩·尼克遜·洛馬斯馬來西亞 107B 3.1 72.85 412.80
205B 3.0 69.00
5353B 3.3 74.25
307C 3.5 42.00
407C 3.4 78.20
5154B 3.4 76.50
6   坂井丞日本 205B 3.0 57.00 410.25
107B 3.1 69.75
405B 3.0 63.00
305B 3.0 57.00
5353B 3.3 74.25
307C 3.5 89.25
7   岡本優日本 205B 3.0 73.50 404.60
107B 3.1 74.40
405B 3.0 72.00
407C 3.4 47.60
305B 3.0 55.50
5154B 3.4 81.60
8   朴智浩韓國 405B 3.0 72.00 388.55
205B 3.0 60.00
305B 3.0 57.00
107B 3.1 66.65
5152B 3.0 72.00
5335D 2.9 60.90
9   尼尼奧·卡羅格菲律賓 205B 3.0 58.50 355.45
105B 2.4 50.40
107B 3.1 66.65
5154B 3.4 62.90
305B 3.0 58.50
405B 3.0 58.50
10   蓋姆·米拉比安伊朗 205B 3.0 36.00 329.60
107B 3.1 66.65
405B 3.0 61.50
5335D 2.9 56.55
305B 3.0 58.50
105B 2.4 50.40
11   潘偉程中國香港 5152B 3.0 49.50 325.10
107B 3.1 71.30
205B 3.0 49.50
305B 3.0 51.00
5154B 3.4 40.80
405B 3.0 63.00
12   沙赫巴茲·沙赫納齊伊朗 405B 3.0 61.50 281.10
205B 3.0 46.50
107B 3.1 60.45
305B 3.0 28.50
5152B 3.0 45.00
5251B 2.7 39.15

參考資料