1988年冬季奧林匹克運動會澳大利亞代表團
1988年冬季奧林匹克運動會澳大利亞代表團是澳大利亞派出的1988年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
1988年冬季奧林匹克運動會 澳洲代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | AUS | ||||||||||||
NOC | 澳大利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1988年冬季奧林匹克運動會(卡爾加里) 1988年2月13日至2月28日 | |||||||||||||
運動員 | 19 | ||||||||||||
參賽項目 | 6個大項 | ||||||||||||
旗手 | Mike Richmond | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
運動員
運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
高山滑雪 | 3 | 0 | 3 |
冬季兩項 | 1 | – | 1 |
雪車 | 5 | – | 5 |
越野滑雪 | 2 | 0 | 2 |
花樣滑冰 | 2 | 2 | 4 |
速度滑冰 | 4 | 0 | 4 |
總計 | 17 | 2 | 19 |
高山滑雪
- 男子
運動員 | 小項 | 決賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 排名 | 第二輪 | 排名 | 總計 | 排名 | ||
Peter Forras | 滑降 | 不適用 | DNF | ||||
Steven Lee | 滑降 | 不適用 | 2:04.46 | 22 | |||
超級大迴轉 | 不適用 | DNF | |||||
大迴轉 | 1:10.64 | 41 | 1:06.90 | 36 | 2:17.54 | 36 | |
Richard Biggins | 超級大迴轉 | 不適用 | 1:47.38 | 31 | |||
大迴轉 | 1:09.33 | 36 | 1:06.15 | 31 | 2:15.48 | 32 | |
迴轉 | DNF |
- 男子全能
運動員 | 滑降 | 迴轉 | 總計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 成績 1 | 成績 2 | 得分 | 排名 | |||||||
Peter Forras | DNF|-align="center" | Steven Lee | DNF |
冬季兩項
- 男子
運動員 | 小項 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|
成績 | 脫靶 | 排名 | ||
Andrew Paul | 個人 | 1:08:59.3 | 6 | 57 |
短距離 | 30:36.6 | 1 | 62 |
雪車
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 總計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Angus Stuart Martin Harland |
男子雙人 | 59.21 | 26 | 60.15 | 18 | 61.38 | 24 | 60.49 | 24 | 4:01.23 | 23 |
Adrian Di Piazza Simon Dodd |
60.03 | 33 | 60.94 | 31 | 61.23 | 21 | 60.41 | 23 | 4:02.61 | 26 | |
Adrian Di Piazza Martin Harland Simon Dodd Stephen Craig |
男子四人 | 58.20 | 25 | 58.87 | 22 | 57.25 | 16 | 59.02 | 24 | 3:53.34 | 23 |
越野滑雪
- 男子
運動員 | 小項 | 比賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
Chris Heberle | 15公里(傳統技術) | 45:19.5 | 33 |
30公里(傳統技術) | 1:34:25.6 | 45 | |
David Hislop | 15公里(傳統技術) | 50:19.8 | 70 |
30公里(傳統技術) | 1:38:48.8 | 62 |
花樣滑冰
運動員(s) | 小項 | CD1 | CF/CD2 | SP/OD | FS/FD | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | FP | FP | FP | TFP | |||
Cameron Medhurst | 男子 | 不適用 | 10.8 | 6.4 | 20.0 | 37.2 | 19 |
Tracy Brook | 女子單人 | 不適用 | 15.6 | 9.2 | 未晉級 | ||
Monica MacDonald & Rodney Clarke | 冰上舞蹈 | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 20 |
速度滑冰
運動員 | 小項 | 決賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
Mike Richmond | 500米 | 37.77 | 23 |
1000米 | 1:14.61 | 14 | |
1500米 | 1:54.95 | 12 | |
Phillip Tahmindjis | 1000米 | 1:16.38 | 31 |
1500米 | 1:57.63 | 32 | |
Danny Kah | 1500米 | 1:55.19 | 14 |
5000米 | 6:52.14 | 10 | |
Colin Coates | 10000米 | 14:41.88 | 26 |
參考資料
- ^ Australia at the 1988 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-28].