松田清

日本棒球運動員

松田清(まつだ きよし、1930年12月11日—2007年2月18日)昭和中期(1940年代後半-1960年代初頭)日本職棒選手(投手、後轉外野手)。東京都澀谷區初台出身。左投左打。

松田清
投手
出生: 1930年12月11日(1930歲—12—11)(−76歲)
打擊: 投球:
首秀
1950年
生涯成績
(1961年止)
出場數—勝—敗103-39-14
三振-防禦率198-2.62
出場數-安打674-355
全壘打-打點11-107
盜壘-打擊率25-0.333
球隊

教練

1952年3月23日達成投手跨季20連勝。2007年2月18日在大阪府羽曳野市家中因患缺血性心臟病去世。

年度別投手成績

年度 球團 出場 先發 完投 完封 無四球 勝利 敗戰 救援 中繼點 勝率 打者 投球
局數


被全壘打 保送 敬遠 觸身球

暴投 犯規 失分



WHIP
1950 巨人 3 3 1 0 0 1 1 -- -- .500 65 13.2 15 0 9 -- 0 5 0 0 10 2 1.29 1.76
1951 34 28 15 4 0 23 3 -- -- .885 896 227.2 186 5 64 -- 5 93 3 2 61 51 2.01 1.10
1952 37 16 2 0 1 13 7 -- -- .650 578 138.1 130 4 47 -- 0 71 1 1 58 49 3.17 1.28
1953 11 1 0 0 0 0 1 -- -- .000 138 33.1 30 3 9 -- 1 9 1 0 17 16 4.24 1.17
1954 6 2 0 0 0 0 0 -- -- ---- 59 14.0 14 2 2 -- 0 5 0 0 6 4 2.57 1.14
1955 2 0 0 0 0 0 0 -- -- ---- 8 2.0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.50
1956 國鉄 10 3 0 0 0 2 2 -- -- .500 106 23.1 19 1 9 2 3 15 0 0 12 10 3.75 1.20
通算:7年 103 53 18 4 1 39 14 -- -- .736 1850 452.1 396 15 141 2 9 198 5 3 165 132 2.62 1.19
  • 1956年度球季結束時
  • 各年度的粗字為該聯盟最高

年度別打撃成績

年度 球團 背號 試合

得分 安打





打點 盜壘 觸擊 犠飛 保送 敬遠 觸身 三振





1949 巨人 40 1軍沒有出場
1950 29 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 2 .000 .000 .000 .000
1951 34 96 80 10 13 3 1 0 10 0 8 - 8 0 8 .163 .225 .239 .464
1952 37 50 46 5 6 4 0 0 3 0 3 - 1 0 7 .130 .217 .149 .366
1953 11 16 15 4 5 1 1 0 1 0 1 - 0 0 1 .333 .600 .333 .933
1954 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
1955 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1956 國鐵 19 68 163 151 9 38 6 4 1 12 1 5 1 5 1 31 .252 .364 .280 .644
1957 120 349 302 36 75 15 4 3 23 6 6 4 35 2 51 .248 .354 .330 .684
1958 103 306 259 33 62 9 3 3 15 9 3 1 42 1 47 .239 .332 .360 .692
1959 101 308 270 35 70 17 4 1 16 6 5 0 31 2 40 .259 .363 .340 .703
1960 100 226 208 10 55 11 1 1 20 2 2 2 13 1 25 .264 .341 .311 .652
1961 89 159 144 11 31 4 0 2 7 1 2 0 13 0 26 .215 .285 .280 .565
通算成績 674 1682 1483 154 355 70 18 11 107 25 35 8 149 7 239 .239 .333 .312 .645

獎項・表揚

  • 最優秀新人王:(1951年)
  • 最優秀防禦率:1回(1951年)
  • 最高勝率:1回(1951年)
  • 全明星賽:出場1回(1952年)

球衣背號

  • 40(1949年)
  • 29(1950年 - 1955年)
  • 19(1956年 - 1961年)

關連項目