克里夫蘭街車站
克里夫蘭街車站(英語:Cleveland Street station),舊稱「克里夫蘭大道車站」(英語:Cleveland Avenue station),是美國紐約地鐵BMT牙買加線的一個隔站停靠的地鐵站,位於布魯克林,設有J線(任何時候停站)列車服務。Z線列車營運時通過此站不停靠。
克里夫蘭街 Cleveland Street | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區克里夫蘭街及福爾頓街 | |||||||||||||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | |||||||||||||||||||||
位於 | 塞普雷斯山 | |||||||||||||||||||||
坐標 | 40°40′47″N 73°53′08″W / 40.679629°N 73.885589°W | |||||||||||||||||||||
系統 | B系統(BMT) | |||||||||||||||||||||
軌道路線 | BMT牙買加線 | |||||||||||||||||||||
服務路線 | J (任何時候停站) | |||||||||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:Q24 | |||||||||||||||||||||
結構 | 架空 | |||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||
軌道 | 2條 | |||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||
啟用 | 1893年5月30日[1] | |||||||||||||||||||||
車站編號 | 089[2] | |||||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 1,104,683[3] ▼ 1.4% | |||||||||||||||||||||
排行 | 345/422 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
車站結構
P 月台層 |
南行 | 往寬街(繁忙時段阿拉巴馬大道、其餘時段凡希克凌大道) 不停靠 |
島式月台,左側開門 | ||
北行 | 往牙買加中心-帕森斯/射手(繁忙時段克雷森街、其餘時段諾伍德大道) 不停靠 | |
M | 夾層 | 閘機、車站詢問處 |
G | 街道層 | 出入口 |
此車站設有一個島式月台和兩條軌道。
此架空車站起初在1893年5月30日興建,作為布魯克林聯合架空鐵路萊辛頓大道架空鐵路塞普雷斯山延伸段的首個車站,蓋茲大道以東與百老匯架空鐵路共用。 自從1950年起完全由牙買加線使用。
參考資料
- ^ Trains Running This Morning. Brooklyn Daily Eagle (Brooklyn, NY). May 30, 1893: 10.
- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
外部連結
- nycsubway.org—BMT Jamaica Line: Cleveland Street
- Station Reporter — J Train
- The Subway Nut — Cleveland Street Pictures (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- MTA's Arts For Transit — Cleveland Street (BMT Jamaica Line)
- Cleveland Street entrance from Google Maps Street View
- Platform from Google Maps Street View