偷故事的人
張惠妹2017年錄音室專輯
《偷故事的人》是台灣歌手張惠妹的第19張個人錄音室專輯,於2017年12月12日發行。此專輯集結了數名金曲歌王歌后包括新加坡歌手林俊傑、台灣歌手周杰倫、艾怡良、徐佳瑩、瘦子E.SO、蛋堡等人創作,從編曲、錄音到製作皆是高水準的一張專輯[2]。截至2023年5月,該專輯於中國大陸的數碼專輯銷量超過42萬張[3][4]。
偷故事的人 | ||||
---|---|---|---|---|
張惠妹的錄音室專輯 | ||||
發行日期 | 2017年12月12日 | |||
類型 | 流行 | |||
時長 | 44:32 | |||
唱片公司 | ||||
監製 |
| |||
張惠妹專輯年表 | ||||
|
發行版本
曲目列表
全碟製作人:張惠妹、小安
《偷故事的人》 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 填詞 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 |
1. | 偷故事的人 | 艾怡良 | 艾怡良 | 林於賢 | 第一波主打歌 | 4:19 |
2. | 壞的好人 | 小寒 | 黃晟峰 | 丁青志 林於賢 | 第八波主打歌 | 5:24 |
3. | 裝醉 | 丁青志 小安 | 小安 | 小安 | 第五波主打歌 | 5:25 |
4. | 你說了算(feat. E-SO瘦子) | 張活寧 簡敏如 陳昱榕 | URU 斐立普 Felipe. Z | 小安 | 第三波主打歌 | 4:06 |
5. | 戒斷 | 杜振熙 | Ryan Williamson 劉明湘 Jimmy Fung | 小安 | 第七波主打歌 | 3:33 |
6. | 連名帶姓 | 葛大為 | 周杰倫 | 林於賢 | 第二波主打歌 | 5:33 |
7. | 身後 | HUSH | 林俊傑 | 林於賢 | 第四波主打歌,因小燈泡事件而啟發。 | 4:26 |
8. | 光 | 元若藍 | 元若藍 | 小安 | 第十波主打歌,永鑫能源廣告曲。 | 3:27 |
9. | 到底 | 張活寧 | 小安 | 小安 | 第九波主打歌 | 4:07 |
10. | 傲嬌(feat. 艾怡良、徐佳瑩) | 艾怡良 | 徐佳瑩 | 小安 | 第六波主打歌 | 4:10 |
音樂錄像
曲目 | 導演 |
---|---|
偷故事的人 | 黃子然 |
壞的好人 | 周東彥 |
裝醉 | 陳宏一 |
你說了算 | 謝乾乾 |
戒斷 | HI-ORGANIC |
連名帶姓 | 陳映蓉 |
身後 | 羅景壬 |
光 | HI-ORGANIC |
到底 | 陳點墨 |
傲嬌 | Ares Wu |
得獎記錄
年份 | 典禮 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年 | HITO流行音樂獎 | HITO年度長壽專輯 | 《偷故事的人》 | 獲獎 |
HITO年度十大華語歌曲 | 《連名帶姓》 | 獲獎 | ||
HITO最佳女歌手 | aMEI | 獲獎 | ||
中華音樂人交流協會 | 年度十強專輯 | 《偷故事的人》 | 獲獎 | |
第29屆金曲獎 | 年度專輯獎 | 《偷故事的人》 | 提名 | |
最佳國語專輯獎 | 《偷故事的人》 | 提名 | ||
最佳國語女歌手獎 | aMEI | 提名 | ||
最佳作詞人獎 | 葛大為《連名帶姓》 | 提名 | ||
最佳演唱錄音專輯獎 | 《偷故事的人》 | 提名 | ||
最佳音樂錄像獎 | 羅景壬《身後》 | 獲獎 | ||
紅點設計獎 | Communication Design 2018 | 獲獎 | ||
Mnet亞洲音樂大獎 | 年度最佳影像導演 | 獲獎 |
銷量認證
國家或地區 | 認證 | 認證單位/銷量 | |
---|---|---|---|
新加坡(新加坡唱片業協會)[8] | 金 | 5,000* | |
*僅含認證的實際銷量 |
參考資料
- ^ aMEI「偷故事的人」演唱會憑專輯換票. [2020-04-20]. (原始內容存檔於2020-05-30).
- ^ 張惠妹跨年台北壓軸 曝「親自參與3設計」 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)聯合報
- ^ 偷故事的人. y.saoju.net. [2023-06-05]. (原始內容存檔於2023-06-05).
- ^ 張惠妹『偷故事的人』專輯介紹 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)playmusic
- ^ 張惠妹『偷故事的人』(預購版)專輯介紹 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)博客來
- ^ 張惠妹『偷故事的人』(正式版)專輯介紹 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)博客來
- ^ 張惠妹『偷故事的人』(LP黑膠唱片)專輯介紹 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)博客來
- ^ RIAS Accreditations 2021. Recording Industry Association (Singapore). [2023-05-15]. (原始內容存檔於2023-05-15) (英語).