2018年中國內地一周電影票房冠軍列表
维基媒体列表条目
票房列表
周數 | 日期 | 片名 | 一周票房總和 (人民幣萬元) |
上映 天數 |
上周 名次 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月1日-1月7日 | 前任3:再見前任 | 藝恩:100716 [1] | 10 | 2 | |
2 | 1月8日-1月14日 | 前任3:再見前任 | 藝恩:45933 [1] | 17 | 1 | |
3 | 1月15日-1月21日 | 無問西東 | 藝恩:29857 [2] | 10 | 3 | |
4 | 1月22日-1月28日 | 神秘巨星 | 藝恩:24403 [3] | 10 | 2 | |
5 | 1月29日-2月4日 | 神秘巨星 | 藝恩:15620 [3] | 17 | 1 | |
6 | 2月5日-2月11日 | 神秘巨星 | 藝恩:11279 [3] | 24 | 1 | |
7 | 2月12日-2月18日 | 捉妖記2 | 藝恩:120151 [4] | 3 | 新上映 | 2018年春節上映首日以11小時4.88億票房突破《狂野時速8》單日票房紀錄。上映三天突破 10 億。 |
8 | 2月19日-2月25日 | 唐人街探案2 | 藝恩:166304 [5] | 10 | 2 | |
9 | 2月26日-3月4日 | 紅海行動 | 藝恩:86931 [6] | 17 | 2 | 春節檔票房冠軍 |
10 | 3月5日-3月11日 | 黑豹 | 藝恩:42250 [7] | 3 | 新上映 | |
11 | 3月12日-3月18日 | 盜墓者羅拉 | 藝恩:26250 [8] | 3 | 新上映 | |
12 | 3月19日-3月25日 | 悍戰太平洋:雷霆再起 | 藝恩:41121 [9] | 3 | 新上映 | |
13 | 3月26日-4月1日 | 挑戰者1號 | 藝恩:39007 [10] | 3 | 新上映 | |
14 | 4月2日-4月8日 | 挑戰者1號 | 藝恩:63538 [10] | 10 | 1 | |
15 | 4月9日-4月15日 | 末日困獸戰 | 藝恩:35010 [11] | 3 | 新上映 | |
16 | 4月16日-4月22日 | 末日困獸戰 | 藝恩:32364 [11] | 10 | 1 | |
17 | 4月23日-4月29日 | 後來的我們 | 藝恩:56256 [12] | 2 | 新上映 | |
18 | 4月30日-5月6日 | 後來的我們 | 藝恩:65656 [12] | 9 | 1 | |
19 | 5月7日-5月13日 | 復仇者聯盟3:無限之戰 | 藝恩:127223 [13] | 3 | 新上映 | |
20 | 5月14日-5月20日 | 復仇者聯盟3:無限之戰 | 藝恩:65438 [13] | 10 | 1 | |
21 | 5月21日-5月27日 | 超時空同居 | 藝恩:23568 [14] | 3 | 新上映 | |
22 | 5月28日-6月3日 | 超時空同居 | 藝恩:28634 [14] | 10 | 1 | 週末最高票房為新上映的《大雄的金銀島》 (單周15674萬)[15] |
23 | 6月4日-6月10日 | 超時空同居 | 藝恩:18856 [14] | 17 | 1 | |
24 | 6月11日-6月17日 | 侏羅紀世界:迷失國度 | 藝恩:73287 [16] | 3 | 新上映 | |
25 | 6月18日-6月24日 | 侏羅紀世界:迷失國度 | 藝恩:58987 [16] | 10 | 1 | |
26 | 6月25日-7月1日 | 動物世界 | 藝恩:23278 [17] | 3 | 新上映 | |
27 | 7月2日-7月8日 | 我不是藥神 | 藝恩:128367 [18] | 4 | 新上映 | 暑期檔票房冠軍 |
28 | 7月9日-7月15日 | 我不是藥神 | 藝恩:112227 [18] | 11 | 1 | |
29 | 7月16日-7月22日 | 我不是藥神 | 藝恩:43238 [18] | 18 | 1 | |
30 | 7月23日-7月29日 | 西虹市首富 | 藝恩:90306 [19] | 3 | 新上映 | |
31 | 7月30日-8月5日 | 西虹市首富 | 貓眼:112038 [20] | 10 | 1 | |
32 | 8月6日-8月12日 | 一齣好戲 | 貓眼:53362 [21] | 3 | 新上映 | |
33 | 8月13日-8月19日 | 一齣好戲 | 藝恩:58127 [22] | 10 | 1 | |
34 | 8月20日-8月26日 | 蟻俠2:黃蜂女現身 | 藝恩:46425 | 3 | 新上映 | |
35 | 8月27日-9月2日 | 職業特工隊:叛逆之謎 | 藝恩:53031 | 3 | 新上映 | |
36 | 9月3日-9月9日 | 職業特工隊:叛逆之謎 | 藝恩:40637 | 10 | 1 | |
37 | 9月10日-9月16日 | 反貪風暴3 | 藝恩:20380 | 3 | 新上映 | |
38 | 9月17日-9月23日 | 反貪風暴3 | 藝恩:16556 | 10 | 1 | |
39 | 9月24日-9月30日 | 黃金兄弟 | 藝恩:14442 | 10 | 2 | |
40 | 10月1日-10月7日 | 無雙 | 藝恩:62597 | 8 | 6 | 國慶檔票房冠軍 |
41 | 10月7日-10月14日 | 無雙 | 藝恩:25642 | 15 | 1 | |
42 | 10月15日-10月21日 | 無雙 | 藝恩:16431 [23] | 22 | 1 | |
43 | 10月22日-10月28日 | 鐵血戰士 | 藝恩:13543 [24] | 3 | 新上映 | |
44 | 10月29日-11月4日 | 胡桃夾子和四個王國 | 藝恩:8243 [25] | 3 | 新上映 | |
45 | 11月5日-11月11日 | 毒魔 | 藝恩:76594 [26] | 3 | 新上映 | |
46 | 11月12日-11月18日 | 毒魔 | 藝恩:65737 [26] | 10 | 1 | |
47 | 11月19日-11月25日 | 無名之輩 | 藝恩:27851 | 10 | 2 | |
48 | 11月26日-12月2日 | 無名之輩 | 藝恩:27733 [27] | 17 | 1 | |
49 | 12月3日-12月9日 | 海王 | 藝恩:64903 [28] | 3 | 新上映 | 賀歲檔票房冠軍,該年唯一連冠四周的電影 |
50 | 12月10日-12月16日 | 海王 | 藝恩:65480 [28] | 10 | 1 | |
51 | 12月17日-12月23日 | 海王 | 藝恩:30249 [28] | 17 | 1 | |
52 | 12月24日-12月30日 | 海王 | 藝恩:14416 [28] | 24 | 1 | |
53 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 大黃蜂 | 藝恩:40629 [29] | 3 | 新上映 |
註釋
- ^ 此處之「中國內地票房」係指根據《外商投資電影院暫行規定》,在除香港、澳門以外的中華人民共和國實際管轄區內從事電影放映業務的企業產生的票房收入。此處「中國內地」一詞不涉及政治含義。
參考來源
- ^ 1.0 1.1 前任3:再見前任 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-1-10].
- ^ 無問西東 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-2-19].
- ^ 3.0 3.1 3.2 神秘巨星 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-2-19].
- ^ 捉妖記2 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-3-08].
- ^ 唐人街探案2 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-3-08].
- ^ 紅海行動 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-3-26].
- ^ 黑豹 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-3-26].
- ^ 盜墓者羅拉 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-3-26].
- ^ 悍戰太平洋2:起義時空 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-4-02].
- ^ 10.0 10.1 挑戰者1號 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-4-16].
- ^ 11.0 11.1 末日困獸戰 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-4-16].
- ^ 12.0 12.1 後來的我們 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-5-1].
- ^ 13.0 13.1 復仇者聯盟3:無限之戰 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-6-6].
- ^ 14.0 14.1 14.2 超時空同居 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-6-6].
- ^ 多啦A夢:大雄的金銀島 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2018-6-6].
- ^ 16.0 16.1 侏羅紀世界:迷失國度 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫.
- ^ 動物世界 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫.
- ^ 18.0 18.1 18.2 我不是藥神 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫.
- ^ 西虹市首富 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫.
- ^ 西虹市首富 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 貓眼票房專業版.
- ^ 一齣好戲 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 貓眼票房專業版.
- ^ 一齣好戲 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫.
- ^ 無雙 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫.
- ^ 鐵血戰士 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫.
- ^ 胡桃夾子和四個王國 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫.
- ^ 26.0 26.1 毒魔 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館).藝恩電影營銷智庫.
- ^ 無名之輩 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館).藝恩電影營銷智庫.
- ^ 28.0 28.1 28.2 28.3 海王 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館).藝恩電影營銷智庫.
- ^ 大黃蜂 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 藝恩電影營銷智庫. [2019-2-1].