2012年中華民國總統選舉全國民意調查
2012年中華民國總統選舉全國民意調查是針對選舉前有多家機構進行全國民意調查,包括中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報、年代新聞台、遠見雜誌及TVBS 新聞台。部份機構包括國立政治大學、中國時報、台灣蓋洛普市場調查、遠見雜誌及TVBS 新聞台亦採用統計模型推估選舉結果。在機構政治傾向方面,聯合報及中國時報傾向泛藍陣營,自由時報則傾向泛綠陣營。
民調趨勢
候選人支持度
各組總統候選人支持度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
民調來源 | 完成日期 | 國民 馬英九 |
民進 蔡英文 |
親民 宋楚瑜 |
未表態 |
年代 | 2011年7月9日 | 35.8% | 33.9% | 8.6% | 21.6% |
趨勢 | 2011年7月17日 | 35.8% | 32.3% | 10.0% | 21.9% |
TVBS | 2011年7月21日 | 38% | 36% | 13% | 12% |
中國時報 | 2011年8月3日 | 33.0% | 28.6% | 10.3% | 28.0% |
年代 | 2011年8月5日 | 29.3% | 27.7% | 15.4% | 27.6% |
蘋果日報 | 2011年8月12日 | 38.82% | 27.82% | 18.95% | 14.41% |
聯合報系(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年8月14日 | 38% | 31% | 15% | 16% |
TVBS | 2011年8月15日 | 39% | 35% | 16% | 9% |
遠見 | 2011年8月16日 | 35.1% | 33.9% | 14.0% | 17.0% |
趨勢 | 2011年8月24日 | 37.2% | 31.9% | 16.7% | 14.2% |
TVBS | 2011年8月30日 | 40% | 32% | 17% | 12% |
山水(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年8月31日 | 33.1% | 32.4% | 12.7% | 21.8% |
年代 | 2011年9月3日 | 35.2% | 28.6% | 14.3% | 21.9% |
自由時報 | 2011年9月7日 | 31.46% | 28.23% | 14.68% | 25.63% |
展欣科技(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年9月8日 | 41.38% | 40.89% | 17.73% | — |
中國時報 | 2011年9月9日 | 38.8% | 31.5% | 13.6% | 16.1% |
TVBS | 2011年9月14日 | 42% | 34% | 14% | 10% |
聯合報系 | 2011年9月14日 | 40% | 32% | 13% | 14% |
自由時報 | 2011年9月16日 | 31.61% | 31.61% | 13.44% | 23.34% |
山水(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年9月16日 | 33.4% | 27.9% | 11.4% | 27.4% |
蘋果日報 | 2011年9月17日 | 39.70% | 29.64% | 16.21% | 14.45% |
年代(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年9月17日 | 36.3% | 28.5% | 11.2% | 24.1% |
中國時報 | 2011年9月18日 | 39% | 32% | 11% | 18% |
遠見 | 2011年9月19日 | 35.8% | 36.0% | 10.0% | 18.2% |
民進黨 | 2011年9月19日 | 36.2% | 37.4% | 12.4% | 14.0% |
TVBS | 2011年9月20日 | 43% | 32% | 14% | 11% |
TVBS | 2011年9月22日 | 42% | 32% | 15% | 11% |
TVBS | 2011年9月28日 | 40% | 33% | 14% | 13% |
山水 | 2011年9月28日 | 33.6% | 29.8% | 11.5% | 16.9% |
趨勢 | 2011年9月28日 | 36.2% | 28.4% | 9.7% | 25.7% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月2日 | 39.5% | 36.0% | 11.7% | 12.8% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月3日 | 38.7% | 34.7% | 11.1% | 15.5% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月4日 | 38.5% | 35.1% | 12.1% | 14.3% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月5日 | 38.4% | 33.5% | 12.8% | 15.3% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月6日 | 37.5% | 32.2% | 13.7% | 16.6% |
精湛(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月6日 | 37.3% | 36.1% | 12.6% | 13.9% |
TVBS | 2011年10月6日 | 40% | 35% | 13% | 13% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月7日 | 37.5% | 31.7% | 13.6% | 17.2% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月8日 | 37.7% | 31.9% | 13.2% | 17.2% |
趨勢 | 2011年10月8日 | 36.2% | 28.4% | 9.7% | 25.7% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月9日 | 37.9% | 31.6% | 13.4% | 17.1% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月10日 | 38.0% | 30.6% | 13.2% | 18.2% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月11日 | 38.9% | 31.4% | 12.0% | 17.7% |
山水(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月12日 | 37.0% | 30.5% | 13.3% | 19.2% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月12日 | 40.0% | 31.0% | 11.4% | 17.6% |
TVBS | 2011年10月12日 | 38% | 34% | 15% | 13% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月13日 | 39.7% | 30.3% | 12.6% | 17.4% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月14日 | 39.0% | 31.4% | 11.7% | 17.9% |
聯合報系 | 2011年10月15日 | 43% | 32% | 11% | 14% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月15日 | 39.5% | 32.7% | 11.3% | 16.5% |
北市教大 | 2011年10月15日 | 34.0% | 26.4% | 10.2% | 29.4% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月16日 | 39.9% | 32.5% | 10.3% | 17.3% |
中國時報 | 2011年10月17日 | 40.9% | 32.4% | 11.0% | 15.7% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月18日 | 42.0% | 33.7% | 9.4% | 14.9% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月19日 | 43.7% | 33.7% | 9.1% | 13.5% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月20日 | 42.0% | 34.8% | 9.3% | 13.8% |
TVBS | 2011年10月20日 | 43% | 35% | 12% | 10% |
展欣科技(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月21日 | 43.72% | 42.95% | 13.33% | — |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月21日 | 42.3% | 35.1% | 9.7% | 12.9% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月22日 | 42.3% | 35.8% | 9.4% | 12.5% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月23日 | 41.6% | 36.3% | 10.6% | 11.5% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月24日 | 40.6% | 36.9% | 10.6% | 11.9% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月25日 | 42.1% | 37.0% | 10.1% | 10.8% |
自由時報 | 2011年10月26日 | 31.91% | 30.28% | 11.13% | 26.67% |
TVBS | 2011年10月26日 | 42% | 33% | 13% | 12% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月26日 | 42.1% | 37.5% | 9.5% | 10.9% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月27日 | 42.2% | 37.4% | 8.5% | 11.9% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月28日 | 41.3% | 38.0% | 8.3% | 12.4% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月29日 | 42.1% | 37.0% | 9.3% | 11.6% |
決策(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月29日 | 32.2% | 35.9% | 13.7% | 18.2% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月30日 | 41.3% | 37.1% | 10.0% | 11.6% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年10月31日 | 41.8% | 36.0% | 10.4% | 11.8% |
TVBS | 2011年10月31日 | 39% | 33% | 9% | 20% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月1日 | 41.3% | 35.8% | 11.0% | 11.9% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月2日 | 42.0% | 33.8% | 11.4% | 12.8% |
山水 | 2011年11月2日 | 38.0% | 30.7% | 9.7% | 21.6% |
TVBS | 2011年11月3日 | 38% | 35% | 14% | 13% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月3日 | 41.2% | 35.3% | 11.3% | 12.2% |
精湛(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月4日 | 39.5% | 38.6% | 12.9% | 9.1% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月4日 | 42.0% | 35.6% | 10.6% | 11.8% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月5日 | 41.4% | 37.3% | 10.1% | 11.2% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月6日 | 41.7% | 38.2% | 10.4% | 9.7% |
台灣蓋洛普 | 2011年11月6日 | 32.4% | 25.6% | 8.2% | 33.8% |
山水(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月7日 | 35.0% | 33.2% | 13.1% | 18.7% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月7日 | 42.3% | 39.1% | 9.7% | 8.9% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月8日 | 42.0% | 39.3% | 9.3% | 9.4% |
自由時報 | 2011年11月9日 | 33.58% | 32.97% | 11.17% | 22.27% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月9日 | 41.4% | 38.5% | 10.3% | 9.8% |
TVBS | 2011年11月10日 | 39% | 38% | 9% | 14% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月10日 | 41.6% | 38.1% | 10.7% | 9.6% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月11日 | 41.6% | 38.3% | 9.5% | 10.6% |
聯合報系 | 2011年11月12日 | 41% | 36% | 9% | 13% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月14日 | 41.2% | 39.0% | 9.4% | 10.4% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月15日 | 42.4% | 38.1% | 9.5% | 10.0% |
TVBS | 2011年11月16日 | 39% | 39% | 9% | 12% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月16日 | 43.3% | 37.9% | 9.1% | 9.7% |
中國時報 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月17日 | 43.4% | 37.6% | 9.4% | 9.6% |
北市教大 | 2011年11月18日 | 37.2% | 30.2% | 7.7% | 24.9% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月18日 | 43.2% | 37.6% | 10.0% | 9.2% |
精湛(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月18日 | 38.7% | 39.6% | 11.7% | 10.0% |
決策(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月20日 | 33.5% | 40.1% | 11.2% | 15.2% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月21日 | 44.7% | 36.8% | 9.7% | 8.8% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月22日 | 43.6% | 38.7% | 9.8% | 7.9% |
自由時報 | 2011年11月23日 | 33.39% | 35.79% | 9.80% | 21.02% |
山水(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月23日 | 39.0% | 35.8% | 9.9% | 14.8% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月23日 | 42.0% | 39.8% | 9.4% | 8.8% |
TVBS | 2011年11月23日 | 40% | 38% | 7% | 15% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月24日 | 40.7% | 40.3% | 10.3% | 8.7% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月25日 | 42.6% | 39.2% | 9.3% | 8.9% |
聯合報系 | 2011年11月27日 | 41% | 35% | 10% | 14% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月28日 | 42.7% | 37.6% | 9.5% | 10.2% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月29日 | 43.0% | 35.2% | 8.4% | 13.4% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月30日 | 41.8% | 35.1% | 8.3% | 14.8% |
山水 | 2011年11月30日 | 36.7% | 32.1% | 10.0% | 21.2% |
TVBS | 2011年12月1日 | 40% | 34% | 7% | 19% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月2日 | 43.5% | 36.1% | 7.0% | 13.4% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月2日 | 43.4% | 37.5% | 7.7% | 11.4% |
TVBS | 2011年12月3日 | 38% | 32% | 12% | 18% |
聯合報系 | 2011年12月3日 | 39% | 32% | 10% | 17% |
蘋果日報 | 2011年12月3日 | 47.04% | 36.90% | 12.11% | 3.95% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月3日 | 39.9% | 32.6% | 8.9% | 18.6% |
山水(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月5日 | 39.0% | 32.9% | 7.0% | 21.2% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月5日 | 43.7% | 37.2% | 8.3% | 10.8% |
世新大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月5日 | 33.9% | 28.6% | 8.3% | 30.7% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月6日 | 42.0% | 36.9% | 9.8% | 11.3% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月7日 | 43.2% | 36.3% | 9.0% | 11.5% |
TVBS | 2011年12月7日 | 41% | 37% | 8% | 14% |
北市教大 | 2011年12月7日 | 35.5% | 27.7% | 7.2% | 29.6% |
精湛(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月8日 | 35.4% | 35.9% | 10.8% | 17.9% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月8日 | 43.9% | 35.9% | 8.9% | 11.3% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月9日 | 43.2% | 36.4% | 8.7% | 11.7% |
TVBS | 2011年12月10日 | 39% | 39% | 6% | 16% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月10日 | 42.7% | 35.1% | 7.1% | 15.1% |
聯合報系 | 2011年12月10日 | 40% | 33% | 10% | 16% |
聯合報系 | 2011年12月12日 | 42% | 35% | 10% | 13% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月12日 | 41.3% | 36.8% | 8.4% | 13.5% |
山水 | 2011年12月12日 | 36.3% | 36.0% | 5.9% | 20.1% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月13日 | 40.1% | 39.1% | 8.0% | 12.8% |
TVBS | 2011年12月14日 | 40% | 38% | 7% | 15% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月14日 | 39.7% | 38.7% | 8.2% | 13.4% |
自由時報 | 2011年12月15日 | 34.50% | 33.26% | 10.81% | 21.43% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月15日 | 41.8% | 37.1% | 8.2% | 13.8% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月16日 | 41.8% | 36.7% | 8.2% | 14.2% |
TVBS | 2011年12月17日 | 40% | 36% | 7% | 17% |
中國時報 | 2011年12月17日 | 38.5% | 37.7% | 7.7% | 16% |
聯合報系 | 2011年12月17日 | 41% | 33% | 10% | 15% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月19日 | 41.9% | 37.3% | 7.2% | 13.6% |
山水 | 2011年12月19日 | 36.5% | 33.4% | 8.5% | 21.6% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月20日 | 42.2% | 36.8% | 7.4% | 13.6% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月21日 | 42.3% | 37.1% | 6.6% | 14.0% |
北市教大 | 2011年12月21日 | 40.2% | 32.2% | 5.5% | 22.1% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月22日 | 42.3% | 36.0% | 7.0% | 14.7% |
自由時報 | 2011年12月22日 | 35.77% | 35.05% | 9.70% | 19.48% |
TVBS | 2011年12月22日 | 41% | 35% | 8% | 16% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月23日 | 42.2% | 36.2% | 6.8% | 14.8% |
精湛 | 2011年12月24日 | 39.5% | 39.1% | 11.1% | 10.3% |
決策(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月24日 | 38.3% | 40.4% | 7.3% | 14.0% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月26日 | 41.3% | 37.1% | 7.5% | 14.1% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月26日 | 41.6% | 36.8% | 6.8% | 14.8% |
觀察家 | 2011年12月26日 | 33.3% | 29.0% | 7.0% | 30.7% |
TVBS | 2011年12月27日 | 44% | 38% | 6% | 12% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月27日 | 40.7% | 38.0% | 7.7% | 13.6% |
中國時報(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月28日 | 41.3% | 38.5% | 6.6% | 13.6% |
TVBS | 2011年12月29日 | 44% | 35% | 7% | 13% |
山水(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月29日 | 37.6% | 31.5% | 6.6% | 24.4% |
山水 | 2011年12月30日 | 35.9% | 32.6% | 7.3% | 24.4% |
北市教大 | 2011年12月30日 | 42.2% | 35.7% | 6.2% | 15.9% |
山水(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月31日 | 37.1% | 33.3% | 6.9% | 22.7% |
精湛(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月31日 | 38.8% | 37.8% | 11.6% | 11.8% |
山水(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2012年1月1日 | 37.2% | 33.1% | 7.2% | 22.5% |
聯合報系 | 2012年1月2日 | 44% | 36% | 7% | 13% |
中國時報 | 2012年1月2日 | 39.5% | 36.5% | 5.8% | 18.2% |
山水(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2012年1月2日 | 37.2% | 33.1% | 7.2% | 22.5% |
電視辯論表現
各組候選人電視辯論會表現滿意度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
民調來源 | 完成日期 | 國民 馬吳配 |
民進 英嘉配 |
親民 宋林配 |
未表態 |
旺旺中時(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月3日 | 31.7% | 29.8% | 13.6% | 24.9% |
蘋果日報 | 2011年12月3日 | 47.61% | 35.49% | 14.37% | 2.53% |
聯合報系 | 2011年12月3日 | 39% | 25% | 15% | 6% |
TVBS | 2011年12月3日 | 30% | 27% | 20% | 23% |
世新大學 | 2011年12月3日 | 30.5% | 31.0% | 14.5% | 24.1% |
旺旺中時(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月10日 | 35.3% | 33.7% | 4.4% | 26.6% |
TVBS | 2011年12月10日 | 38% | 39% | 6% | 17% |
聯合報系 | 2011年12月10日 | 40% | 30% | 9% | 5% |
山水 | 2011年12月12日 | 33.8% | 38.4% | 6.5% | 21.3% |
旺旺中時 | 2011年12月17日 | 29.1% | 32.1% | 12.5% | 26.3% |
聯合報系 | 2011年12月17日 | 36% | 29% | 17% | 4% |
TVBS | 2011年12月17日 | 28% | 33% | 15% | 24% |
山水 | 2011年12月19日 | 33.9% | 37.7% | 14.1% | 14.3% |
展欣科技(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月20日 | 40.10% | 50.61% | 9.29% | - |
投票率及得票率預估
投票率及得票率預估 | |||||
---|---|---|---|---|---|
預估來源 | 完成日期 | 投票率 | 國民 馬英九 |
民進 蔡英文 |
親民 宋楚瑜 |
旺旺中時(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月1日 | - | 47% | 41% | 12% |
台灣蓋洛普 | 2011年11月6日 | - | 44.2% | 43.1% | 12.8% |
TVBS | 2011年11月10日 | 76.8% | 45.8% | 47.3% | 6.9% |
旺旺中時(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月10日 | - | 46.0% | 42.2% | 11.8% |
台灣蓋洛普 | 2011年12月1日 | - | 46.13% | 42.16% | 11.71% |
TVBS | 2011年12月7日 | 78.9% | 48% | 47% | 5% |
台灣蓋洛普(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月14日 | - | 48.2% | 41.6% | 10.3% |
TVBS | 2011年12月22日 | 80.3% | 48% | 46% | 6% |
TVBS | 2011年12月29日 | 77.9% | 50% | 45% | 5% |
民進黨(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2012年1月2日 | 79% | 47% | 48% | 5% |
預測市場得票率推估
預測市場得票率推估 | ||||
---|---|---|---|---|
預估來源 | 完成日期 | 國民 馬英九 |
民進 蔡英文 |
親民 宋楚瑜 |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月1日 | 48.4% | 48.9% | 4.4% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月7日 | 48.3% | 49.5% | 7.5% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月11日 | 46.1% | 49.9% | 7.5% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月15日 | 46.1% | 49.5% | 8.4% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月17日 | 46.1% | 50.0% | 8.1% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月22日 | 44.1% | 48.6% | 8.2% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年11月28日 | 43.2% | 50.0% | 10.1% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月2日 | 41.9% | 49.9% | 11.7% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月4日 | 42.1% | 50.1% | 10.8% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月7日 | 42.6% | 50.1% | 11.2% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月11日 | 41.6% | 50.3% | 10.9% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月16日 | 41.4% | 51.7% | 9.1% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月18日 | 41.6% | 51.9% | 8.6% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月21日 | 42.0% | 51.3% | 8.3% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月26日 | 43.0% | 50.4% | 7.7% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2011年12月29日 | 44.1% | 50.5% | 7.4% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2012年1月2日 | 43.6% | 50.3% | 10.1% |
政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 2012年1月3日 | 42.6% | 49.8% | 10.7% |
註:由於國立政治大學所發表的得票率預測,是以預測市場做為原始數據的來源,進行加權計算得票推估,故在市場仍未達成共識的情況下,各組候選人的得票率預測總合未必是100%。 |
得票率預測分佈圖
得票率預測分佈圖 | |||||
---|---|---|---|---|---|
預估來源 | 國立政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 國立政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 國立政治大學(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||
公佈日期 | 2011年9月9日 | 2011年9月27日 | 2011年11月11日 | ||
預測圖 | |||||
預估來源 | 國立政治大學[失效連結] | 國立政治大學[失效連結] | 國立政治大學[失效連結] | ||
公佈日期 | 2011年11月17日 | 2011年12月16日 | 2011年12月21日 | ||
預測圖 | |||||
預估來源 | 國立政治大學[失效連結] | 國立政治大學[失效連結] | 國立政治大學[失效連結] | ||
公佈日期 | 2011年12月26日 | 2012年1月2日 | 2012年1月3日 | ||
預測圖 | |||||
圖例 | 馬英九預測得票率領先的縣市。
|
蔡英文預測得票率領先的縣市。
|
宋楚瑜預測得票率領先的縣市。
|
民調真實性之質疑
- 親民黨總統候選人宋楚瑜表示,網絡上他的民調從來沒有低於20%,假民調從2011年9月份開始操弄,尤其是「特定的御用媒體搞花樣」,但中選會卻縱容[1][2]。
- 民進黨發言人陳其邁則指出,宋楚瑜歷次民調始終維持在8%至10%不等,若有媒體或政黨要說宋的票沒有5%,或試圖製造「棄宋保馬」效應,是惡質的選舉操作[3]。
- 國民黨文傳會主委莊伯仲則回應,國民黨尊重宋參選權利,也尊重言論自由;但對親民黨內部估票,國民黨沒有意見[3]。
- 除了一般民調,還有未來事件交易所以「交易」方式預測此次選舉結果。未來事件交易所在之前的選舉中預測準確率一直較高,但本次選舉預測失準,從2011年11月份起即顯示蔡英文當選概率領先馬英九,但最終仍由馬英九當選[4]。
參考
- ^ 再批假民調搞花樣 宋楚瑜擬周五抗議[永久失效連結]
- ^ 宋:我網路民調沒低過20%. [2012-02-22]. (原始內容存檔於2012-02-15).
- ^ 3.0 3.1 「拿5趴 生死門」? 宋:別信假民調 綠:棄保操作[失效連結]
- ^ 封閉預測 未來交易所:蔡贏馬1.8%. [2012-02-22]. (原始內容存檔於2020-06-17).
外部連結
維基文庫中的相關原始文獻:總統副總統選舉罷免法 (民國98年)
- 馬英九:
- (繁體中文)台灣加油讚
- (繁體中文)馬英九總統Facebook粉絲團(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 蔡英文:
- (繁體中文)蔡英文
- (繁體中文)蔡英文Facebook粉絲團(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- (繁體中文)蘇嘉全Facebook粉絲團(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 宋楚瑜: