1964年冬季奧林匹克運動會波蘭代表團
1964年冬季奧林匹克運動會波蘭代表團是波蘭派出的1964年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
1964年冬季奧林匹克運動會 波蘭代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | POL | ||||||||||||
NOC | 波蘭奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | olimpijski | ||||||||||||
1964年冬季奧林匹克運動會(因斯布魯克) 1964年1月29日至2月9日 | |||||||||||||
運動員 | 51 (40米en, 11 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 8個大項 | ||||||||||||
旗手 | Jerzy Wojnar, 雪橇 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
高山滑雪
- 男子
運動員 | 小項 | 比賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
Andrzej Dereziński | 滑降 | 2:35.89 | 49 |
Bronisław Trzebunia | 2:32.29 | 40 | |
Jerzy Woyna Orlewicz | 2:25.88 | 24 | |
Andrzej Dereziński | 大迴轉 | DSQ | – |
Jerzy Woyna Orlewicz | 2:06.44 | 41 | |
Bronisław Trzebunia | 1:59.82 | 29 |
- 男子迴轉
運動員 | 資格賽 | 決賽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 1 | 排名 | 成績 2 | 排名 | 成績 1 | 排名 | 成績 2 | 排名 | 總計 | 排名 | |
Bronisław Trzebunia | 57.72 | 38 | 56.55 | 13 QF | 1:16.27 | 27 | 1:06.46 | 26 | 2:22.73 | 27 |
Andrzej Dereziński | 56.75 | 35 | 56.66 | 14 QF | 1:18.21 | 30 | 1:09.30 | 34 | 2:27.51 | 33 |
Jerzy Woyna Orlewicz | 54.55 | 17 QF | – | – | 1:18.31 | 31 | 1:06.68 | 28 | 2:24.99 | 30 |
- 女子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Maria Gąsienica Daniel-Szatkowska | 滑降 | 2:11.75 | 41 | ||||
Maria Gąsienica Daniel-Szatkowska | 大迴轉 | 2:10.20 | 36 | ||||
Maria Gąsienica Daniel-Szatkowska | 迴轉 | DSQ | – | – | – | DSQ | – |
冬季兩項
- 男子
小項 | 運動員 | 成績 | 脫靶 | 調整後成績 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
20公里 | Stanisław Styrczula | 1'32:52.1 | 4 | 1'40:52.1 | 35 |
Józef Gąsienica Sobczak | 1'22:00.6 | 6 | 1'34:00.6 | 20 | |
Stanisław Szczepaniak | 1'27:43.5 | 3 | 1'33:43.5 | 18 | |
Józef Rubiś | 1'22:31.6 | 2 | 1'26:31.6 | 6 |
越野滑雪
- 男子
小項 | 運動員 | 比賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
15公里 | Józef Gut Misiaga | 57:27.1 | 45 |
Tadeusz Jankowski | 55:57.2 | 33 | |
Edward Budny | 55:35.2 | 28 | |
Józef Rysula | 54:09.4 | 21 | |
30公里 | Henryk Marek | DSQ | – |
Tadeusz Jankowski | 1'42:34.0 | 40 | |
Alfons Dorner | 1'41:31.9 | 35 | |
Józef Rysula | 1'38:29.1 | 24 |
- 男子4×10公里接力
運動員 | 比賽 | |
---|---|---|
成績 | 排名 | |
Józef Gut Misiaga Tadeusz Jankowski Edward Budny Józef Rysula |
2'27:27.0 | 8 |
- 女子
小項 | 運動員 | 比賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
5公里 | Weronika Budny | 21:07.1 | 27 |
Czesława Stopka | 20:34.4 | 24 | |
Teresa Trzebunia | 20:25.8 | 23 | |
Stefania Biegun | 19:16.0 | 14 | |
10公里 | Teresa Trzebunia | 47:20.3 | 24 |
Czesława Stopka | 46:57.1 | 23 | |
Stefania Biegun | 44:45.0 | 18 |
- 女子3×5公里接力
運動員 | 比賽 | |
---|---|---|
成績 | 排名 | |
Teresa Trzebunia Czesława Stopka Stefania Biegun |
1'08:55.4 | 7 |
冰球
雪橇
- 男子
運動員 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 總計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | |
Edward Fender | DNF | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – |
Jerzy Wojnar | 1:04.47 | 33 | 53.14 | 10 | 1:10.72 | 31 | 1:03.36 | 29 | 4:11.69 | 28 |
Mieczysław Pawełkiewicz | 54.00 | 14 | 52.70 | 5 | 52.66 | 6 | 53.66 | 10 | 3:33.02 | 6 |
Lucjan Kudzia | 53.11 | 9 | 55.44 | 21 | 52.36 | 4 | 53.51 | 8 | 3:34.42 | 11 |
- 男子雙人
運動員 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | |
Lucjan Kudzia Ryszard Pędrak |
51.95 | 6 | 51.82 | 5 | 1:43.77 | 5 |
Edward Fender Mieczysław Pawełkiewicz |
52.60 | 9 | 52.53 | 7 | 1:45.13 | 7 |
- 女子
運動員 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 總計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | |
Barbara Gorgoń-Flont | 54.24 | 9 | 53.01 | 6 | 52.46 | 6 | 53.02 | 5 | 3:32.73 | 5 |
Helena Macher | 53.15 | 6 | 54.50 | 9 | 54.55 | 9 | 53.67 | 8 | 3:35.87 | 8 |
Irena Pawełczyk | 52.81 | 5 | 52.42 | 4 | 52.47 | 7 | 52.82 | 4 | 3:30.52 | 4 |
北歐兩項
運動員 | 小項 | 跳台滑雪 | 越野滑雪 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 1 | 成績 2 | 得分 | 排名 | 成績 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Erwin Feidor | 個人 | 68.0 | 72.0 | 219.1 | 8 | 54:41.3 | 187.06 | 19 | 406.16 | 14 |
跳台滑雪
運動員 | 小項 | 第一跳 | 第二跳 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 得分 | 成績 | 得分 | 得分 | 排名 | ||
Ryszard Witke | 標準台 | 73.5 | 94.5 | 72.0 | 91.6 | 186.1 | 45 |
Antoni Łaciak | 72.5 | 95.1 | 74.0 | 99.2 | 194.3 | 34 | |
Piotr Wala | 75.0 | 101.1 | 74.0 | 100.9 | 201.0 | 22 | |
Józef Przybyła | 78.0 | 104.5 | 74.0 | 98.7 | 203.2 | 18 | |
Ryszard Witke | 大跳台 | 86.0 | 96.4 | 74.0 | 90.9 | 187.3 | 35 |
Andrzej Sztolf | 85.0 | 96.7 | 79.5 | 99.5 | 196.2 | 26 | |
Józef Przybyła | 92.0 | 106.1 | 87.5 | 105.2 | 211.3 | 9 | |
Piotr Wala | 86.5 | 97.0 | 88.0 | 105.9 | 205.5 | 15 |
速度滑冰
- 女子
小項 | 運動員 | 比賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
500米 | 海倫娜·皮萊伊奇克 | 50.1 | 23 |
Adelajda Mroske | 49.9 | 22 | |
埃爾維拉·塞羅琴斯卡 | 48.8 | 16 | |
1000米 | 埃爾維拉·塞羅琴斯卡 | 1:42.1 | 22 |
Adelajda Mroske | 1:41.7 | 21 | |
海倫娜·皮萊伊奇克 | 1:39.8 | 15 | |
1500米 | 埃爾維拉·塞羅琴斯卡 | 2:39.3 | 26 |
海倫娜·皮萊伊奇克 | 2:38.3 | 25 | |
Adelajda Mroske | 2:36.4 | 22 | |
3000米 | 海倫娜·皮萊伊奇克 | 5:47.3 | 26 |
Adelajda Mroske | 5:47.1 | 25 |
參考資料
- ^ Poland at the 1964 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].