西安地鐵西戶線
西安市鄠邑区与市区间的轨道交通线路
西安地鐵西戶線,簡稱地鐵西戶線或西戶線,是連接中國陝西省西安市鄠邑區與市區的軌道交通路線,於2022年11月1日開通試營運。[1]本線的信號場有權屬於中國國家鐵路集團,營運權屬於西安市軌道交通集團有限公司。該路線將國鐵西戶(西余)鐵路的部分區段(地鐵阿房宮南站至戶縣火車站段)進行改造提升後加以使用,全長26.3公里,共設車站5座。目前只有阿房宮南與戶縣兩個車站開通客運業務,全線單一票價6元。[2]該路線與西安地鐵5號線在阿房宮南站交匯接駁。
西安地鐵西戶線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中華人民共和國陝西省西安市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市軌道交通 市郊鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 西安地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 阿房宮南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 戶縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 26.3公里(16.3哩) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運長度 | 26.3公里(16.3哩) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 100公里每小時(62哩每小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計速度 | 120公里每小時(75哩每小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 2(未來發展:5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲線半徑 | 400米(1,300呎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 6.5‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 未電氣化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 半自動閉塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 鄠邑列車停放處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 中國鐵路25G型客車(當前) CJ5E-B型混合動力列車組(待啟用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2022年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動工年份 | 2022年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 往阿房宮南:6:30 往戶縣:7:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往阿房宮南:19:25 往戶縣:20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 平均0.54萬(2023年) 最高1.17萬(2023年5月3日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 中國國家鐵路集團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
歷史
- 2022年7月21日,西戶鐵路改造提升項目開工。[3]
車站列表
站名 | 行政區 | 啟用日期 | 接駁路線 | 月台類型 |
---|---|---|---|---|
阿房宮南 | 未央區 | 2022年11月1日 | 5號線 | 地面一島一側混合式月台 |
昆明池 | 長安區 | 未知 | 地面側式月台 | |
馬王 | 地面單側式月台 | |||
五竹 | 鄠邑區 | |||
戶縣 | 2022年11月1日 | 地面側式月台 |
外部連結
參考資料
- ^ 1.0 1.1 好消息!西户铁路将于11月1日起载客试运营(内含时刻表). 華商報. 華商網. 2022-10-31 [2024-02-18]. (原始內容存檔於2023-01-16).
- ^ 票价6元,全程25分钟,西户铁路今日试运营!. 陝西交通廣播. 環球網. 2022-11-01 [2024-02-18]. (原始內容存檔於2024-02-18).
- ^ 肖琳, 趙彬. 西户铁路改造提升项目今日正式开工. 華商報. 華商網. 2022-07-21 [2024-02-28]. (原始內容存檔於2024-02-28).
- ^ 畢馨月. 中车长客混合动力城际列车亮相西安. 長春日報. 鳳凰網. 2022-10-03 [2024-02-28]. (原始內容存檔於2024-02-28).
- ^ 郭沛然, 李明. 最快28分钟!西户铁路客运列车抢先体验→. 西安發佈. 澎湃新聞. 2022-10-02 [2024-02-28]. (原始內容存檔於2024-02-28).
- ^ 郭沛然. 西户线连接地铁5号线地下通道今日投用. 西安日報. 新華網. 2023-09-26 [2024-02-18]. (原始內容存檔於2024-02-18).