虎坊橋站
北京地铁车站
虎
虎坊橋 Hufangqiao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 北京市西城區椿樹街道、陶然亭街道、天橋街道、大柵欄街道交界 騾馬市大街、南新華街、虎坊路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 39°53′22″N 116°23′05″E / 39.889487°N 116.384687°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市地鐵營運有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 北京地鐵7號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站:虎坊橋路口西、虎坊橋路口東、 虎坊橋路口南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 整體式車站大堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 卡其色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2014年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 7號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 7號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
位置
結構
虎坊橋站為地下兩層三跨車站,島式月台設計[3],車站結構總寬23米,採用暗挖施工[4]。車站大堂內設有壁畫《浩氣宣南》。月台東端設有一條存車線。
地面層 | 出入口 | A—D出入口 |
地下一層 車站大堂層 |
車站大堂 | 票務服務、自動售票機、一卡通充值 |
地下二層 月台層 |
█ 7號線往北京西站(菜市口) | |
島式月台,左側開門
| ||
█ 7號線往環球度假區(珠市口) |
-
虎坊橋站車站大堂(2019年11月攝)
出入口
虎坊橋站設4個出入口。
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|---|
騾馬市大街(北側) | 南新華街、前孫公園胡同、後孫公園小學、北京四十三中 | 不適用 | ||
南新華街(東側) | 珠市口西大街(北側)、胭脂胡同、紀曉嵐故居 | 不適用 | ||
珠市口西大街(南側) | 萬明路、虎坊路、阡兒胡同、太豐惠中大廈 | |||
虎坊路(西側) | 騾馬市大街(南側)、北京湖廣會館 | 不適用 | ||
註: 設有升降機 |
參考資料
- ^ 戶力平. 北京地铁站名掌故. 北京: 東方出版社. 2020: 151. ISBN 978-7-5207-1180-7.
- ^ 北京市规划委员会关于轨道交通7号线沿线车站站名命名预案的公示书. 北京市規劃委員會. 2013-08-29 [2013-10-15]. (原始內容存檔於2015-09-23).
- ^ 北京地铁7号线信号系统工程. 中國鐵路通訊訊號上海工程局集團有限公司濟南分公司. [2013-10-15]. (原始內容存檔於2014-01-07).
- ^ 7号线暗挖车站本月完工 明年底通车不甩换乘站. 2013-06-26 [2013-10-15]. (原始內容存檔於2016-03-04).