弗雷迪·蒂武西奧
弗雷德里克·安東尼奧·蒂武西奧(西班牙語:Fredrick Antonio Tiburcio[1],1962年1月24日—),又名蒂武西奧·多明哥(西班牙語:Tiburcio Domingo[2]),多明尼加棒球選手,職業生涯從美國職棒起步,曾經到台灣效力中華職棒兄弟象六年,中文登錄名帝波。1996年至1997年轉效力墨西哥聯盟坎佩切海盜,之後退休轉任球探與教練。他還有綽號「黑旋風」,也有個中文名「王中波」。
弗雷迪·蒂武西奧 Freddy Tiburcio | |||
---|---|---|---|
左外野手 | |||
出生: 多米尼加 | 1962年1月24日|||
| |||
首秀 | |||
1990年3月17日,代表兄弟象 | |||
生涯成績 (1995年止) | |||
打擊率 | 0.289 | ||
全壘打 | 37 | ||
打點 | 171 | ||
球隊 | |||
| |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
經歷
職棒生涯成績
中華職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四死 | 被三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 兄弟象 | 85 | 305 | 93 | 10 | 49 | 57 | 13 | 40 | 40 | 151 | 2 | 0.305 | 0.381 | 0.495 | 0.876 |
1991 | 兄弟象 | 80 | 264 | 84 | 8 | 37 | 40 | 16 | 31 | 32 | 128 | 5 | 0.318 | 0.390 | 0.485 | 0.875 |
1992 | 兄弟象 | 79 | 274 | 72 | 7 | 41 | 43 | 20 | 33 | 49 | 112 | 8 | 0.263 | 0.341 | 0.409 | 0.750 |
1993 | 兄弟象 | 50 | 164 | 44 | 5 | 17 | 24 | 9 | 14 | 20 | 70 | 4 | 0.268 | 0.324 | 0.427 | 0.751 |
1994 | 兄弟象 | 51 | 143 | 48 | 5 | 18 | 24 | 2 | 10 | 24 | 79 | 2 | 0.336 | 0.377 | 0.552 | 0.929 |
1995 | 兄弟象 | 39 | 126 | 28 | 2 | 9 | 12 | 8 | 10 | 18 | 40 | 3 | 0.222 | 0.279 | 0.317 | 0.596 |
合計 | 6年 | 384 | 1276 | 369 | 37 | 171 | 200 | 68 | 138 | 183 | 580 | 24 | 0.289 | 0.357 | 0.455 | 0.812 |
特殊事蹟
參考資料
外部連結
- 弗雷迪·蒂武西奧在中華職棒
- 弗雷迪·蒂武西奧在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英語)
- 弗雷迪·蒂武西奧在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)