哥哥姐姐的花樣年華
《哥哥姐姐的花樣年華》,2018年中國鄉土劇。由王雅捷、王挺領銜主演[1],河北農民頻道於2018年10月15日首播,江蘇衛視於2019年6月23日上星播出。[2]
哥哥姐姐的花樣年華 | |
---|---|
別名 | 姐姐的花樣年華 |
類型 | 鄉土劇 |
導演 | 杜軍 |
主演 | 王雅捷、王挺 |
製作國家/地區 | 中國 |
語言 | 漢語普通話 |
集數 | 56集 |
每集長度 | 45分鐘 |
製作 | |
製作公司 | 黑龍江廣播電視台 江蘇城市聯合電視傳媒有限責任公司 江蘇稻草熊影業有限公司 |
播出資料 | |
首播頻道 | 江蘇衛視 |
播出國家/地區 | 中國 |
集數 | 50集 |
播出日期 | 2019年6月23日 | —2019年7月19日
相關節目 | |
相關節目 | 《養母的花樣年華》 |
播出時間
頻道 | 所在地 | 播出日期 | 播出時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
河北農民頻道 | 中國 | 2018年10月15日 | ||
江蘇衛視 | 2019年6月23日 | 星期日至五 19:35 - 21:10(兩集連播) 星期六 19:35 - 20:10(只播一集) |
||
愛奇藝 | 每晚24:00同步衛視更新 | |||
騰訊視頻 | ||||
優酷 | ||||
搜狐視頻 |
演員列表
主要演員
演員 | 角色 | 介紹 |
王雅捷 | 趙春雷 | |
王挺 | 陳建國 |
其他演員
演員 | 角色 | 介紹 |
周揚 | ||
王麗雲 | ||
史光輝 | ||
喬鵬樾 |
收視率
中國 江蘇衛視 首播收視率 | |||||||||||
集數 | 播出日期 | CSM55/59 | CSM全國網 | CSM16省網 | 備註 | ||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
1-2 | 2019年6月23日 | 0.591 | 2.354 | 5 | 0.38 | 1.7 | 7 | 0.496 | 1.891 | 3 | |
3-4 | 2019年6月24日 | 0.379 | 1.492 | 11 | 0.31 | 1.35 | 13 | 0.346 | 1.267 | 10 | 北京、廣東、山東《破冰行動》二輪完結,北京《神探柯晨》同日開播 |
5-6 | 2019年6月25日 | 0.68 | 2.648 | 8 | 0.44 | 1.94 | 6 | 暫缺 | |||
7-8 | 2019年6月26日 | 0.888 | 3.947 | 5 | 0.44 | 1.92 | 8 | 0.616 | 2.266 | 2 | |
9-10 | 2019年6月27日 | 0.923 | 3.663 | 5 | 0.52 | 2.29 | 5 | 0.721 | 2.748 | 2 | |
11-12 | 2019年6月28日 | 1.037 | 3.99 | 5 | 0.64 | 2.66 | 5 | 0.822 | 2.995 | 2 | |
13 | 2019年6月29日 | 1.103 | 4.44 | 5 | 0.58 | 2.75 | 5 | 0.852 | 3.415 | 2 | CCTV-8《老虎隊》完結 |
14-15 | 2019年6月30日 | 1.054 | 4.105 | 4 | 0.57 | 2.54 | 4 | 0.796 | 3.016 | 2 | CCTV-8《那片花那片海》開播 |
16-17 | 2019年7月1日 | 0.99 | 3.998 | 6 | 0.53 | 2.58 | 5 | 0.789 | 3.182 | 3 | 湖南《少年派》完結,《流淌的美好時光》同日開播 |
18-19 | 2019年7月2日 | 1.043 | 4.224 | 3 | 0.58 | 2.7 | 5 | 暫缺 | |||
20-21 | 2019年7月3日 | 1.099 | 4.221 | 3 | 0.66 | 3.01 | 4 | 0.896 | 3.35 | 1 | |
22-23 | 2019年7月4日 | 1.069 | 4.278 | 6 | 0.6 | 2.71 | 6 | 0.93 | 3.52 | 2 | CCTV-1《共和國血脈》完結,《可愛的中國》同日開播 |
24-25 | 2019年7月5日 | 1.223 | 4.836 | 2 | 0.59 | 2.67 | 4 | 0.861 | 3.346 | 1 | |
26 | 2019年7月6日 | 1.158 | 4.792 | 2 | 0.53 | 2.61 | 4 | 0.681 | 2.886 | 1 | |
27-28 | 2019年7月7日 | 1.149 | 4.375 | 3 | 0.59 | 2.55 | 4 | 0.874 | 3.229 | 1 | |
29-30 | 2019年7月8日 | 1.062 | 4.164 | 3 | 0.57 | 2.47 | 5 | 0.682 | 2.572 | 2 | |
31-32 | 2019年7月9日 | 1.243 | 4.847 | 3 | 0.71 | 3.11 | 4 | 暫缺 | 59城數據缺銀川 東方、浙江《帶着爸爸去留學》完結,《親愛的,熱愛的》同日開播 | ||
33-34 | 2019年7月10日 | 1.259 | 5.007 | 2 | 0.7 | 3.13 | 4 | 0.931 | 3.529 | 2 | |
35-36 | 2019年7月11日 | 1.28 | 4.962 | 2 | 0.74 | 3.29 | 5 | 0.829 | 3.084 | 2 | CCTV-8《那片花那片海》完結,《花開時節》同日開播 |
37-38 | 2019年7月12日 | 1.343 | 5.253 | 1 | 0.71 | 3.06 | 4 | 0.962 | 3.432 | 1 | |
39 | 2019年7月13日 | 1.297 | 5.484 | 1 | 0.6 | 3.04 | 3 | 0.799 | 3.373 | 1 | |
40-41 | 2019年7月14日 | 1.333 | 5.192 | 1 | 0.64 | 2.92 | 3 | 0.836 | 3.209 | 2 | |
42-43 | 2019年7月15日 | 1.428 | 5.526 | 1 | 0.69 | 3.12 | 5 | 0.904 | 3.381 | 1 | |
44-45 | 2019年7月16日 | 1.581 | 5.958 | 1 | 0.79 | 3.37 | 4 | 0.961 | 3.409 | 1 | 北京《神探柯晨》完結,《時間都知道》同日開播 |
46-47 | 2019年7月17日 | 1.561 | 6.139 | 1 | 0.85 | 3.77 | 2 | 1.047 | 4.057 | 1 | |
48-49 | 2019年7月18日 | 1.561 | 6.211 | 1 | 0.77 | 3.54 | 5 | 0.943 | 3.571 | 1 | |
50 | 2019年7月19日 | 1.462 | 5.464 | 1 | 0.74 | 3.01 | 4 | 1.03 | 3.484 | 2 | 59城數據缺瀘州 |
平均收視 | 1.145 | 4.5 | 不適用 | 0.61 | 2.73 | 不適用 | 不適用 | 全國網城域收視0.71,份額3.18 |
---|
參考資料
中國大陸 江蘇衛視 幸福劇場(如當日《新聞聯播》延時順延播出) 7月19日 20:20 - 21:10 | ||
---|---|---|
上一節目 | 哥哥姐姐的花樣年華 (2019年6月23日-2019年7月19日) | 下一節目 |
我要和你在一起 (2019年5月18日-2019年6月22日) | 歸還世界給你 (2019年7月19日-2019年8月19日) |