中華人民共和國機場運營統計列表
維基媒體列表條目
本列表列舉了中國民用航空局管理的所有民用(包括軍民合用)機場自2009年以來的運營統計數據。
各地區年客運量變化
由於已知的技術原因,圖表暫時不可用。帶來不便,我們深表歉意。 |
前十大機場年客運量變化
由於已知的技術原因,圖表暫時不可用。帶來不便,我們深表歉意。 |
請參閱源Wikidata查詢.
統計數據
各年份中華人民共和國機場運營統計列表 | 2018年-2019年-2020年-2021年-2022年-2023年-2024年-2025年-2026年-2027年-2028年 |
2023
2023年中國機場運營情況如下[1]:
- 一、運輸機場和通航城市
- 2023年,中國境內運輸機場(不含香港、澳門和台灣,下同)共有259個,其中定期航班通航機場259個,定期航班通航城市(或地區)255個。
- 2023年,定期航班新通航機場有:湖南湘西邊城機場、河南安陽紅旗渠機場、四川閬中古城機場,山西朔州滋潤機場,西藏阿里普蘭機場。
- 2023年,定期航班新通航的城市(或地區)有:湖南湘西、河南安陽、四川閬中、山西朔州、西藏普蘭。
- 2023年,濟寧曲阜機場遷至濟寧大安機場。
- 二、主要運營指標
- 2023年,中國民用運輸機場完成旅客吞吐量125976.6萬人次,比上年增長142.2%,恢復到2019年的 93.2%。分航線看,國內航線完成121244.8萬人次,比上年增長134.8%,恢復到2019年的100.0%(其中港澳台航線完成 1360.9萬人次,比上年增長811.8%,恢復到2019年的48.9%);國際航線完成4731.8萬人次,比上年增長1184.6%,恢復到2019年的34.0%。
- 2023年,中國民用運輸機場全年完成貨郵吞吐量1683.3萬噸,比上年增長15.8%,恢復到2019年的98.4%。分航線看,國內航線完成967.7萬噸,比上年增長30.6%,恢復到2019年的90.9%(其中港澳台航線完成80.0萬噸,比上年增長0.8%,恢復到2019年的84.7%);國際航線完成715.6萬噸,比上年增長0.5%,恢復到2019年的110.8%。
- 2023年,中國民用運輸機場全年完成飛機起降1170.8萬架次,比上年增長63.7%,恢復到2019年的100.4%(其中運輸架次為981.0萬架次,比上年增長89.0%,恢復到2019年的99.4%)。分航線看,國內航線完成1126.1萬架次,比上年增長62.6%,恢復到2019年的105.6%(其中港澳台航線完成10.6萬架次,比上年增長186.5%,恢復到2019年的54.1%);國際航線完成44.7萬架次,比上年增長96.8%,恢復到2019年的44.9%。
- 三、旅客吞吐量分佈
- 2023年,中國所有通航機場中:
- 年旅客吞吐量1000萬人次以上的運輸機場有38個,較上年淨增加20個(新增鄭州新鄭機場、三亞鳳凰機場、青島膠東機場、哈爾濱太平機場、瀋陽桃仙機場、貴陽龍洞堡機場、天津濱海機場、濟南遙牆機場、大連周水子機場、蘭州中川機場、長春龍嘉機場、南寧吳圩機場、福州長樂機場、寧波櫟社機場、太原武宿機場、溫州龍灣機場、珠海金灣機場、呼和浩特白塔機場、合肥新橋機場、南昌昌北機場),完成旅客吞吐量佔全部境內運輸機場旅客吞吐量的81.3%,佔比較上年上升28.5個百分點;從增速看,增幅在300%以上的運輸機場有1個,增幅在200%-300%之間的運輸機場有5個,增幅在100%-200%之間的機場有28個,增幅在100%以內的機場有4個。北京、上海和廣州三大城市運輸機場旅客吞吐量佔全部境內運輸機場旅客吞吐量的20.0%,佔比較上年上升5.0個百分點。
- 年旅客吞吐量200-1000萬人次運輸機場有36個,較上年增加6個,完成旅客吞吐量佔全部境內運輸機場旅客吞吐量的11.6%,佔比較上年下降21.7個百分點;從增速看,增幅在200%以上的有5個,增幅在100-200%之間的有25個,增幅在100%以內的有6個。
- 年旅客吞吐量200萬人次以下的運輸機場有185個,較上年減少21個,完成旅客吞吐量佔全部境內運輸機場旅客吞吐量的7.0%,佔比較上年下降6.8個百分點。
- 2023年,中國各機場群中:
- 2023年,中國國內各地區旅客吞吐量的分佈情況是:華北地區佔13.3%,較上年提高2.9個百分點;東北地區佔6.4%,較上年下降0.5個百分點;華東地區佔28.3%,與上年持平;中南地區佔24.3%,較上年下降0.7個百分點;西南地區佔18.2%,較上年下降2.4個百分點;西北地區佔6.3%,較上年提高0.7個百分點;新疆地區佔3.3%,與上年持平。
- 2023年,各省(區、市)旅客吞吐量較上年普遍增長,其中,增幅在200%以上的省(區、市)有3個,增幅在100%-200%之間的有27個,增幅在100%以內的有1個。
- 四、貨郵吞吐量分佈
- 2023年,中國所有通航機場中:
- 年貨郵吞吐量10,000噸以上的運輸機場有63個,較上年增加12個,完成貨郵吞吐量佔全部境內運輸機場貨郵吞吐量的98.7%,佔比較上年上升0.2個百分點;從增速看,增幅在100%以上的運輸機場有6個,增幅在50%-100%之間的有15個,增幅在50%以內的有35個,降幅在50%以內的有7個。北京、上海和廣州三大城市運輸機場貨郵吞吐量佔全部境內運輸機場貨郵吞吐量的42.7%,佔比較上年下降0.6個百分點。
- 年貨郵吞吐量10,000噸以下的運輸機場有196個,較上年減少7個,完成貨郵吞吐量佔全部境內運輸機場貨郵吞吐量的1.3%,佔比較上年下降0.2個百分點。
- 2023年,中國各機場群中:
- 國際航空樞紐完成貨郵吞吐量10857萬噸,較上年增長13.8%。
- 區域樞紐完成貨郵吞吐量490.3萬噸,較上年增長11.9%。
- 非樞紐機場完成貨郵吞吐量107.3萬噸,較上年增長76.7%。
- 京津冀機場群完成貨郵吞吐量155.0萬噸,較上年增長19.9%。
- 長三角機場群完成貨郵吞吐量566.8萬噸,較上年增長13.9%。
- 粵港澳大灣區機場群珠三角九市完成貨郵吞吐量367.5萬噸,較上年增長7.2%。
- 成渝機場群完成貨郵吞吐量118.5萬噸,較上年增長13.5%。
- 2023年,中國國內各地區貨郵吞吐量的分佈情況是:華北地區佔10.0%,較上年提高0.5個百分點;東北地區佔3.5%較上年提高0.6個百分點;華東地區佔40.0%,較上年下降0.5個百分點;中南地區佔32.4%,較上年下降1.3個百分點;西南地區佔10.3%,較上年下降0.1個百分點;西北地區佔2.6%,較上年提高0.4個百分點;新疆地區佔1.2%,較上年提高0.4個百分點。
- 2023年,貨郵吞吐量增幅在100%以上的省(區、市)有1個,增幅在50%-100%之間的有7個,增幅在50%以內的有20個,降幅在50%以內的有3個。
機場名稱 | IATA 代碼 |
ICAO 代碼 |
省份 | 2023年旅客 吞吐量 排名 |
2023年旅客 吞吐量 (人次) |
較上年變化(%) | 2023年貨郵 吞吐量 排名 |
2023年貨郵 吞吐量 (噸) |
較上年變化(%) | 2023年 起降架次排名 |
2023年 起降 架次 |
較上年變化(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州白雲國際機場 | CAN | ZGGG | 廣東 | 1 | 63,167,751 | 142.0 ▲ | 2 | 2,030,522.7 | 7.8 ▲ | 1 | 456,104 | 71.1 ▲ |
上海浦東國際機場 | PVG | ZSPD | 上海 | 2 | 54,476,397 | 284.2 ▲ | 1 | 3,440,084.3 | 10.4 ▲ | 2 | 433,867 | 112.3 ▲ |
北京首都國際機場 | PEK | ZBAA | 北京 | 3 | 52,879,156 | 316.3 ▲ | 4 | 1,115,907.9 | 12.9 ▲ | 4 | 379,710 | 140.9 ▲ |
深圳寶安國際機場 | SZX | ZGSZ | 廣東 | 4 | 52,734,934 | 144.6 ▲ | 3 | 1,600,347.7 | 6.2 ▲ | 3 | 393,073 | 66.8 ▲ |
成都天府國際機場 | TFU | ZUTF | 四川 | 5 | 44,786,101 | 237.3 ▲ | 15 | 245,896.7 | 201.1 ▲ | 5 | 329,559 | 174.0 ▲ |
重慶江北國際機場 | CKG | ZUCK | 重慶 | 6 | 44,657,227 | 106.0 ▲ | 8 | 387,892.9 | -6.5 ▼ | 7 | 314,697 | 66.9 ▲ |
上海虹橋國際機場 | SHA | ZSSS | 上海 | 7 | 42,492,745 | 188.8 ▲ | 10 | 363,218.7 | 96.8 ▲ | 11 | 266,813 | 117.5 ▲ |
昆明長水國際機場 | KMG | ZPPP | 雲南 | 8 | 42,033,527 | 97.9 ▲ | 11 | 350,469.0 | 13.0 ▲ | 6 | 318,586 | 64.4 ▲ |
西安咸陽國際機場 | XIY | ZLXY | 陝西 | 9 | 41,371,228 | 205.1 ▲ | 13 | 265,793.0 | 28.8 ▲ | 8 | 310,547 | 146.7 ▲ |
杭州蕭山國際機場 | HGH | ZSHC | 浙江 | 10 | 41,170,470 | 105.5 ▲ | 5 | 809,668.4 | -2.4 ▼ | 9 | 300,361 | 57.8 ▲ |
北京大興國際機場 | PKX | ZBAD | 北京 | 11 | 39,410,776 | 283.5 ▲ | 17 | 244,080.5 | 91.4 ▲ | 10 | 293,143 | 176.8 ▲ |
成都雙流國際機場 | CTU | ZUUU | 四川 | 12 | 30,138,101 | 69.1 ▲ | 7 | 526,548.9 | -0.6 ▼ | 13 | 208,710 | 30.6 ▲ |
南京祿口國際機場 | NKG | ZSNJ | 江蘇 | 13 | 27,340,469 | 125.2 ▲ | 9 | 383,521.1 | 1.5 ▲ | 12 | 222,487 | 76.7 ▲ |
長沙黃花國際機場 | CSX | ZGHA | 湖南 | 14 | 27,248,260 | 117.8 ▲ | 21 | 176,818.1 | 13.5 ▲ | 16 | 201,880 | 76.9 ▲ |
武漢天河國際機場 | WUH | ZHHH | 湖北 | 15 | 25,861,764 | 122.8 ▲ | 18 | 206,446.0 | -30.9 ▼ | 14 | 206,440 | 79.4 ▲ |
鄭州新鄭國際機場 | CGO | ZHCC | 河南 | 16 | 25,357,505 | 175.0 ▲ | 6 | 607,806.0 | -2.7 ▼ | 17 | 200,933 | 112.8 ▲ |
烏魯木齊地窩堡國際機場 | URC | ZWWW | 新疆 | 17 | 25,088,961 | 150.0 ▲ | 23 | 155,133.0 | 65.6 ▲ | 20 | 176,801 | 97.2 ▲ |
海口美蘭國際機場 | HAK | ZJHK | 海南 | 18 | 24,340,405 | 118.1 ▲ | 22 | 174,904.8 | 40.6 ▲ | 21 | 172,454 | 63.2 ▲ |
廈門高崎國際機場 | XMN | ZSAM | 福建 | 19 | 24,104,090 | 138.1 ▲ | 12 | 314,405.1 | 20.0 ▲ | 19 | 179,518 | 79.8 ▲ |
三亞鳳凰國際機場 | SYX | ZJSY | 海南 | 20 | 21,775,758 | 128.9 ▲ | 32 | 94,725.8 | 49.7 ▲ | 28 | 136,351 | 78.2 ▲ |
青島膠東國際機場 | TAO | ZSQD | 山東 | 21 | 21,420,712 | 120.4 ▲ | 14 | 260,814.7 | 18.5 ▲ | 22 | 170,815 | 78.1 ▲ |
哈爾濱太平國際機場 | HRB | ZYHB | 黑龍江 | 22 | 20,805,167 | 119.1 ▲ | 27 | 131,222.2 | 35.6 ▲ | 24 | 147,907 | 79.9 ▲ |
瀋陽桃仙國際機場 | SHE | ZYTX | 遼寧 | 23 | 20,564,385 | 119.1 ▲ | 19 | 198461.9 | 49.7 ▲ | 23 | 152,522 | 83.2 ▲ |
貴陽龍洞堡國際機場 | KWE | ZUGY | 貴州 | 24 | 19,470,638 | 98.7 ▲ | 35 | 91,355.8 | 12.6 ▲ | 25 | 144,024 | 70.5 ▲ |
天津濱海國際機場 | TSN | ZBTJ | 天津 | 25 | 18,472,530 | 216.2 ▲ | 28 | 126,775.2 | -3.6 ▼ | 26 | 143,851 | 139.1 ▲ |
濟南遙牆國際機場 | TNA | ZSJN | 山東 | 26 | 17,561,028 | 113.1 ▲ | 25 | 144,013.6 | 4.6 ▲ | 27 | 136,731 | 73.6 ▲ |
大連周水子國際機場 | DLC | ZYTL | 遼寧 | 27 | 16,133,238 | 153.3 ▲ | 24 | 150,113.0 | 18.6 ▲ | 29 | 130,692 | 96.6 ▲ |
蘭州中川國際機場 | LHW | ZLLL | 甘肅 | 28 | 15,637,379 | 163.1 ▲ | 36 | 75,240.2 | 35.6 ▲ | 30 | 120,711 | 108.1 ▲ |
長春龍嘉國際機場 | CGQ | ZYCC | 吉林 | 29 | 15,483,709 | 114.7 ▲ | 34 | 92,333.4 | 52.6 ▲ | 32 | 114,212 | 84.4 ▲ |
南寧吳圩國際機場 | NNG | ZGNN | 廣西 | 30 | 13,689,746 | 105.6 ▲ | 20 | 189,432.4 | 24.7 ▲ | 33 | 110,168 | 65.5 ▲ |
福州長樂國際機場 | FOC | ZSFZ | 福建 | 31 | 13,204,723 | 130.1 ▲ | 33 | 92,593.5 | 0.8 ▲ | 39 | 100,102 | 71.9 ▲ |
寧波櫟社國際機場 | NGB | ZSNB | 浙江 | 32 | 12,901,552 | 109.3 ▲ | 26 | 142,757.9 | 67.4 ▲ | 40 | 99,330 | 76.9 ▲ |
太原武宿國際機場 | TYN | ZBYN | 山西 | 33 | 12,796,462 | 131.5 ▲ | 42 | 50,594.8 | 26.3 ▲ | 37 | 102,372 | 86.3 ▲ |
溫州龍灣國際機場 | WNZ | ZSWZ | 浙江 | 34 | 11,688,220 | 108.4 ▲ | 31 | 106,058.4 | 71.3 ▲ | 42 | 93,364 | 76.2 ▲ |
珠海金灣機場 | ZUH | ZGSD | 廣東 | 35 | 11,457,255 | 186.0 ▲ | 46 | 35,114.0 | 23.4 ▲ | 44 | 87,421 | 121.4 ▲ |
呼和浩特白塔國際機場 | HET | ZBHH | 內蒙古 | 36 | 11,304,646 | 149.0 ▲ | 43 | 47,833.7 | 58.7 ▲ | 36 | 105,280 | 112.5 ▲ |
合肥新橋國際機場 | HFE | ZSOF | 安徽 | 37 | 11,171,368 | 95.6 ▲ | 30 | 114,604.8 | 49.7 ▲ | 41 | 96,721 | 70.0 ▲ |
南昌昌北國際機場 | KHN | ZSCN | 江西 | 38 | 10,205,783 | 116.0 ▲ | 41 | 59,990.9 | 49.4 ▲ | 43 | 87,995 | 78.5 ▲ |
石家莊正定國際機場 | SJW | ZBSJ | 河北 | 39 | 9,863,183 | 77.3 ▲ | 39 | 61,077.4 | 40.6 ▲ | 46 | 76,666 | 43.7 ▲ |
無錫碩放國際機場 | WUX | ZSWX | 江蘇 | 40 | 8,797,707 | 133.4 ▲ | 29 | 125,555.7 | 28.1 ▲ | 48 | 71,892 | 90.3 ▲ |
銀川河東國際機場 | INC | ZLIC | 寧夏 | 41 | 7,712,513 | 103.7 ▲ | 45 | 40,403.0 | 54.6 ▲ | 51 | 65,286 | 74.4 ▲ |
煙臺蓬萊國際機場 | YNT | ZSYT | 山東 | 42 | 7,530,370 | 142.7 ▲ | 37 | 75,234.1 | 21.0 ▲ | 49 | 71,468 | 90.9 ▲ |
麗江三義國際機場 | LJG | ZPLJ | 雲南 | 43 | 7,440,858 | 158.5 ▲ | 57 | 15,569.0 | 58.0 ▲ | 56 | 57,899 | 119.2 ▲ |
揭陽潮汕國際機場 | SWA | ZGOW | 廣東 | 44 | 7,182,236 | 102.3 ▲ | 48 | 30,132.9 | 20.7 ▲ | 55 | 60,686 | 84.2 ▲ |
西寧曹家堡國際機場 | XNN | ZLXN | 青海 | 45 | 7,022,325 | 169.1 ▲ | 47 | 31,385.5 | 96.9 ▲ | 54 | 62,255 | 117.7 ▲ |
西雙版納嘎灑國際機場 | JHG | ZPJH | 雲南 | 46 | 6,934,208 | 189.2 ▲ | 55 | 17,291.5 | 80.5 ▲ | 60 | 52,543 | 149.5 ▲ |
泉州晉江國際機場 | JJN | ZSQZ | 福建 | 47 | 6,723,782 | 81.3 ▲ | 38 | 64,251.5 | 13.9 ▲ | 58 | 53,638 | 51.4 ▲ |
拉薩貢嘎機場 | LXA | ZULS | 西藏 | 48 | 5,471,404 | 111.8 ▲ | 44 | 41,613.2 | 43.7 ▲ | 66 | 44,908 | 64.4 ▲ |
桂林兩江國際機場 | KWL | ZGKL | 廣西 | 49 | 5,258,592 | 202.9 ▲ | 54 | 17,591.0 | 146.7 ▲ | 67 | 44,488 | 119.2 ▲ |
常州奔牛國際機場 | CZX | ZSCG | 江蘇 | 50 | 4,029,263 | 106.9 ▲ | 49 | 21,859.0 | -28.5 ▼ | 68 | 42,699 | 33.0 ▲ |
南通興東國際機場 | NTG | ZSNT | 江蘇 | 51 | 3,659,099 | 112.9 ▲ | 40 | 60,228.1 | 11.0 ▲ | 73 | 37,376 | 62.9 ▲ |
喀什徠寧國際機場 | KHG | ZWSH | 新疆 | 52 | 3,354,371 | 116.3 ▲ | 56 | 16,071.1 | 86.6 ▲ | 85 | 25,671 | 81.7 ▲ |
揚州泰州國際機場 | YTY | ZSYA | 江蘇 | 53 | 3,264,505 | 134.1 ▲ | 62 | 10,581.8 | 20.8 ▲ | 62 | 48,664 | 17.0 ▲ |
綿陽南郊機場 | MIG | ZUMY | 四川 | 54 | 3,103,772 | 86.8 ▲ | 73 | 6,923.1 | 28.5 ▲ | 18 | 193,536 | 2.6 ▲ |
宜昌三峽機場 | YIH | ZHYC | 湖北 | 55 | 3,007,545 | 140.1 ▲ | 79 | 4,562.9 | 106.9 ▲ | 50 | 66,936 | -24.2 ▲ |
徐州觀音國際機場 | XUZ | ZSXZ | 江蘇 | 56 | 2,993,250 | 122.1 ▲ | 64 | 9,764.2 | 66.1 ▲ | 81 | 28,370 | 50.0 ▲ |
義烏機場 | YIW | ZSYW | 浙江 | 57 | 2,965,746 | 244.0 ▲ | 58 | 15,244.2 | 91.5 ▲ | 91 | 24,018 | 142.5 ▲ |
呼倫貝爾海拉爾機場 | HLD | ZBLA | 內蒙古 | 58 | 2,912,502 | 139.6 ▲ | 77 | 4,783.1 | 28.2 ▲ | 88 | 24,647 | 86.8 ▲ |
湛江吳川國際機場 | ZHA | ZGZJ | 廣東 | 59 | 2,744,435 | 108.4 ▲ | 71 | 7,282.3 | 89.9 ▲ | 83 | 27,104 | 63.2 ▲ |
惠州平潭機場 | HUZ | ZGHZ | 廣東 | 60 | 2,617,937 | 152.9 ▲ | 65 | 8,708.7 | 26.1 ▲ | 97 | 21,190 | 93.5 ▲ |
威海大水泊國際機場 | WEH | ZSWH | 山東 | 61 | 2,569,313 | 131.8 ▲ | 52 | 19,838.4 | 30.5 ▲ | 86 | 25,439 | 74.5 ▲ |
鄂爾多斯伊金霍洛國際機場 | DSN | ZBDS | 內蒙古 | 62 | 2,525,675 | 250.1 ▲ | 60 | 11,905.2 | 170.8 ▲ | 70 | 41,040 | 113.6 ▲ |
庫爾勒梨城機場 | KRL | ZWKL | 新疆 | 63 | 2,488,409 | 143.9 ▲ | 68 | 7,816.1 | 58.6 ▲ | 89 | 24,487 | 103.5 ▲ |
舟山普陀山機場 | HSN | ZSZS | 浙江 | 64 | 2,399,221 | 204.0 ▲ | 87 | 2,271.6 | 216.4 ▲ | 79 | 31,186 | 68.9 ▲ |
臨沂啟陽國際機場 | LYI | ZSLY | 山東 | 65 | 2,339,114 | 97.8 ▲ | 69 | 7,744.9 | 24.3 ▲ | 76 | 35,905 | 9.8 ▲ |
大理鳳儀機場 | DLU | ZPDL | 雲南 | 66 | 2,336,367 | 119.1 ▲ | 74 | 6,683.6 | 29.3 ▲ | 94 | 22,167 | 90.6 ▲ |
瀘州雲龍機場 | LZO | ZULZ | 四川 | 67 | 2,303,102 | 85.3 ▲ | 76 | 5,037.0 | 35.3 ▲ | 82 | 27,409 | 84.6 ▲ |
德宏芒市國際機場 | LUM | ZPMS | 雲南 | 68 | 2,266,993 | 117.4 ▲ | 61 | 10,602.4 | 79.6 ▲ | 101 | 19,604 | 92.7 ▲ |
榆林榆陽機場 | UYN | ZLYL | 陝西 | 69 | 2,236,850 | 164.5 ▲ | 59 | 12,088.9 | 250.4 ▲ | 92 | 23,440 | 115.7 ▲ |
運城張孝機場 | YCU | ZBYC | 山西 | 70 | 2,193,632 | 146.2 ▲ | 72 | 7,081.6 | 81.0 ▲ | 93 | 22,298 | 93.0 ▲ |
阿克蘇紅旗坡機場 | AKU | ZWAK | 新疆 | 71 | 2,189,821 | 133.4 ▲ | 67 | 8,126.6 | 49.6 ▲ | 95 | 21,592 | 95.0 ▲ |
北海福成機場 | BHY | ZGBH | 廣西 | 72 | 2,139,453 | 223.0 ▲ | 81 | 4,426.1 | 173.0 ▲ | 105 | 17,453 | 137.5 ▲ |
宜賓五糧液機場 | YBP | ZUYB | 四川 | 73 | 2,050,861 | 83.2 ▲ | 66 | 8,439.4 | 86.7 ▲ | 102 | 19,415 | 66.9 ▲ |
台州路橋機場 | HYN | ZSLQ | 浙江 | 74 | 2,017,274 | 117.5 ▲ | 63 | 10,566.6 | 27.7 ▲ | 108 | 16,858 | 89.1 ▲ |
包頭東河機場 | BAV | ZBOW | 內蒙古 | 75 | 1,983,799 | 94.7 ▲ | 83 | 3,531.3 | 44.9 ▲ | 98 | 20,684 | 64.5 ▲ |
赤峰玉龍機場 | CIF | ZBCF | 內蒙古 | 76 | 1,924,464 | 130.1 ▲ | 97 | 1,829.1 | 114.6 ▲ | 99 | 19,686 | 96.5 ▲ |
贛州黃金機場 | KOW | ZSGZ | 江西 | 77 | 1,913,127 | 121.6 ▲ | 78 | 4,740.0 | 62.3 ▲ | 106 | 17,333 | 60.4 ▲ |
襄陽劉集機場 | XFN | ZHXF | 湖北 | 78 | 1,791,383 | 58.1 ▲ | 86 | 2,661.5 | 31.8 ▲ | 47 | 74,361 | 9.8 ▲ |
伊寧機場 | YIN | ZWYN | 新疆 | 79 | 1,775,429 | 173.4 ▲ | 75 | 5,418.8 | 78.1 ▲ | 103 | 18,784 | 147.4 ▲ |
鹽城南洋國際機場 | YNZ | ZSYN | 江蘇 | 80 | 1,689,430 | 92.8 ▲ | 82 | 4,205.9 | 29.5 ▲ | 111 | 16,114 | 70.2 ▲ |
遵義茅台機場 | WMT | ZUMT | 貴州 | 81 | 1,608,258 | 140.1 ▲ | 88 | 2,270.6 | 109.9 ▲ | 107 | 17,022 | 107.2 ▲ |
淮安漣水國際機場 | HIA | ZSSH | 江蘇 | 82 | 1,599,282 | 97.8 ▲ | 53 | 19,073.5 | 23.5 ▲ | 69 | 41,890 | 104.5 ▲ |
恩施許家坪機場 | ENH | ZHES | 湖北 | 83 | 1,594,802 | 172.0 ▲ | 101 | 1,614.7 | 205.1 ▲ | 116 | 15,145 | 98.3 ▲ |
遵義新舟機場 | ZYI | ZUZY | 貴州 | 84 | 1,578,400 | 105.6 ▲ | 107 | 1,278.0 | 17.3 ▲ | 117 | 14,918 | 62.0 ▲ |
和田崑岡機場 | HTN | ZWTN | 新疆 | 85 | 1,532,462 | 93.7 ▲ | 70 | 7,431.1 | 73.7 ▲ | 118 | 8,532 | 74.8 ▲ |
張家界荷花國際機場 | DYG | ZGDY | 湖南 | 86 | 1,501,630 | 302.2 ▲ | 185 | 119.3 | 103.1 ▲ | 122 | 12,704 | 177.5 ▲ |
連雲港花果山機場 | LYG | ZSLG | 江蘇 | 87 | 1,447,802 | 145.6 ▲ | 92 | 2,008.6 | 54.3 ▲ | 112 | 16,062 | 110.0 ▲ |
延吉朝陽川國際機場 | YNJ | ZYYJ | 吉林 | 88 | 1,302,718 | 312.4 ▲ | 85 | 2,995.6 | 77.8 ▲ | 131 | 10,895 | 221.5 ▲ |
柳州白蓮機場 | LZH | ZGZH | 廣西 | 89 | 1,253,370 | 123.4 ▲ | 80 | 4,482.0 | 30.9 ▲ | 127 | 11,610 | 70.4 ▲ |
通遼機場 | TGO | ZBTL | 內蒙古 | 90 | 1,242,504 | 127.9 ▲ | 93 | 1,995.2 | 118.9 ▲ | 110 | 16,152 | 85.8 ▲ |
蕪湖宣州機場 | WHA | ZSWA | 安徽 | 91 | 1,229,020 | 217.4 ▲ | 51 | 20,796.0 | 313.5 ▲ | 100 | 19,616 | 52.2 ▲ |
敦煌莫高國際機場 | DNH | ZLDH | 甘肅 | 92 | 1,223,490 | 253.5 ▲ | 100 | 1,647.0 | 28.5 ▲ | 130 | 11,045 | 109.8 ▲ |
洛陽北郊機場 | LYA | ZHLY | 河南 | 93 | 1,210,899 | 72.5 ▲ | 127 | 757.3 | 61.8 ▲ | 15 | 205,980 | -2.1 ▼ |
南陽姜營機場 | NNY | ZHNY | 河南 | 94 | 1,100,471 | 62.6 ▲ | 141 | 504.5 | -9.3 ▼ | 61 | 51,521 | -14.5 ▼ |
濟寧大安機場 | JNG | ZLJN | 山東 | 95 | 1,091,602 | 85.0 ▲ | 94 | 1,887.8 | -6.2 ▼ | 134 | 10,122 | 46.6 ▲ |
十堰武當山機場 | WDS | ZHSY | 湖北 | 96 | 1,084,325 | 144.3 ▲ | 110 | 1,167.0 | 4.4 ▲ | 123 | 12,567 | 87.7 ▲ |
達州金埡機場 | DAX | ZUDX | 四川 | 97 | 1,073,078 | 132.2 ▲ | 113 | 1,063.5 | 83.1 ▲ | 119 | 14,497 | 74.2 ▲ |
佛山沙堤機場 | FUO | ZGFS | 廣東 | 98 | 1,072,886 | 188.3 ▲ | 231 | 0.1 | -95.4 ▼ | 144 | 8,093 | 96.4 ▲ |
西昌青山機場 | XIC | ZUXC | 四川 | 99 | 1,069,233 | -9.7 ▼ | 103 | 1,554.7 | -0.4 ▼ | 126 | 11,765 | -16.3 ▼ |
東營勝利機場 | DOY | ZSDY | 山東 | 100 | 1,066,242 | 145.6 ▲ | 116 | 976.8 | 10.9 ▲ | 63 | 47,230 | 47.9 ▲ |
佳木斯東郊機場 | JMU | ZYJM | 黑龍江 | 101 | 1,041,725 | 63.0 ▲ | 95 | 1,866.3 | 75.5 ▲ | 140 | 9,010 | 43.2 ▲ |
錫林浩特機場 | XIL | ZBXH | 內蒙古 | 102 | 1,012,458 | 178.8 ▲ | 131 | 620.5 | 36.2 ▲ | 96 | 21,239 | 32.5 ▲ |
南充高坪機場 | NAO | ZUNC | 四川 | 103 | 981,361 | 65.6 ▲ | 89 | 2,178.0 | 2.5 ▲ | 113 | 15,812 | 24.9 ▲ |
興義萬峰林機場 | ACX | ZUYI | 貴州 | 104 | 975,171 | 88.7 ▲ | 115 | 1,010.3 | -17.1 ▼ | 128 | 11,565 | 60.7 ▲ |
阜陽機場 | FUG | ZSFY | 安徽 | 105 | 968,832 | 110.8 ▲ | 96 | 1,842.8 | 231.1 ▲ | 125 | 12,088 | 107.8 ▲ |
烏蘭浩特義勒力特機場 | HLH | ZBUL | 內蒙古 | 106 | 968,433 | 102.8 ▲ | 146 | 424.4 | -0.9 ▼ | 65 | 44,973 | 45.4 ▲ |
瓊海博鰲機場 | BAR | ZJQH | 海南 | 107 | 951,277 | 112.5 ▲ | 90 | 2,158.2 | 48.0 ▲ | 87 | 25,198 | 73.7 ▲ |
萬州五橋機場 | WXN | ZUWX | 重慶 | 108 | 922,132 | 52.3 ▲ | 129 | 647.7 | -15.1 ▼ | 136 | 9,905 | 27.2 ▲ |
大慶薩爾圖機場 | DQA | ZYDQ | 黑龍江 | 109 | 914,227 | 147.8 ▲ | 104 | 1,502.3 | 105.5 ▲ | 143 | 8,152 | 105.0 ▲ |
臨汾堯都機場 | LFQ | ZBLF | 山西 | 110 | 899,357 | 135.5 ▲ | 120 | 873.4 | 217.9 ▲ | 121 | 13,008 | 112.4 ▲ |
衡陽南嶽機場 | HNY | ZGHY | 湖南 | 111 | 890,537 | 113.7 ▲ | 156 | 336.0 | 130.9 ▲ | 139 | 9,206 | 41.9 ▲ |
衢州機場 | JUZ | ZSJU | 浙江 | 112 | 883,433 | 179.1 ▲ | 111 | 1,142.4 | 56.0 ▲ | 132 | 10,790 | 82.9 ▲ |
荊州沙市機場 | SHS | ZHJZ | 湖北 | 113 | 827,602 | 99.2 ▲ | 123 | 812.1 | 34,051.9 ▲ | 135 | 10,068 | 57.2 ▲ |
吉安井岡山機場 | JGS | ZNNN | 江西 | 114 | 824,689 | 188.8 ▲ | 140 | 509.1 | 162.8 ▲ | 133 | 10,656 | 139.8 ▲ |
