2010年阿德萊德國際七人欖球賽
2010年阿德雷德國際七人制橄欖球賽(英文:2010 Adelaide Sevens)於2010年3月19日至3月21日在澳洲阿德雷德舉行,是09-10年度IRB世界七人制橄欖球巡迴賽八站賽事中第五站。
參賽隊伍
賽事16隊分為4組爭奪阿德雷德站冠軍。分組賽每組排名首2隊將競逐銀盃賽,而在銀盃賽落敗的4隊將爭奪銀碟賽。其餘8隊角逐銀碗賽,而在銀碗賽落敗的4隊將爭奪銀盾賽。
下列粗體為2009/10國際七人制橄欖球巡迴賽種子球隊
分組賽
B組
|
|
決賽
銀盾賽
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
東加 | 0 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
法國 | 38 | |||||||||
東加 | 45 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
巴布亞新畿內亞 | 0 | |||||||||
英格蘭 | 47 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
巴布亞新畿內亞 | 0 | |||||||||
東加 | 19 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
日本 | 22 | |||||||||
肯雅 | 25 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
紐埃 | 7 | |||||||||
紐埃 | 5 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
日本 | 22 | |||||||||
日本 | 15 | |||||||||
蘇格蘭 | 21 | |||||||||
銀碗賽
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
東加 | 0 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
法國 | 38 | |||||||||
法國 | 0 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
英格蘭 | 19 | |||||||||
英格蘭 | 47 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
巴布亞新畿內亞 | 0 | |||||||||
英格蘭 | 33 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
肯雅 | 12 | |||||||||
肯雅 | 25 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
紐埃 | 7 | |||||||||
肯雅 | 36 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
蘇格蘭 | 12 | |||||||||
日本 | 15 | |||||||||
蘇格蘭 | 21 | |||||||||
銀碟賽
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
紐西蘭 | 19 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
薩摩亞 | 24 | |||||||||
紐西蘭 | 24 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
斐濟 | 21 | |||||||||
澳洲 | 26 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
斐濟 | 22 | |||||||||
紐西蘭 | 21 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
南非 | 14 | |||||||||
威爾斯 | 10 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
美國 | 12 | |||||||||
威爾斯 | 0 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
南非 | 29 | |||||||||
南非 | 14 | |||||||||
阿根廷 | 17 | |||||||||
銀盃賽
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
紐西蘭 | 19 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
薩摩亞 | 24 | |||||||||
薩摩亞 | 26 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
澳洲 | 12 | |||||||||
澳洲 | 26 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
斐濟 | 22 | |||||||||
薩摩亞 | 38 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
美國 | 10 | |||||||||
威爾斯 | 10 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
美國 | 12 | |||||||||
美國 | 28 | |||||||||
2010.03.21 - 澳洲 阿德萊得 | ||||||||||
阿根廷 | 12 | |||||||||
南非 | 14 | |||||||||
阿根廷 | 17 | |||||||||
相關項目
資料來源
上一賽事 美國 國際七人制橄欖球賽 |
2010年阿德萊德國際七人欖球賽 2010 |
下一賽事 香港 國際七人制橄欖球賽 |