2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽—女子鐵餅
2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的女子鐵餅項目於8月15日及8月18日舉行。運動員先要參與預賽,成績達61.50米的或是前12名均可晉身決賽。
獎牌榜
獎牌 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|
金牌 | 斯蒂芬妮·布朗·特拉夫頓(美國) | 64.70米 |
銀牌 | 亞雷莉絲·巴里奧斯(古巴) | 63.64米 |
銅牌 | 奧廖娜·安東諾娃(烏克蘭) | 62.59米 |
賽事
預賽
排名 | 組別 | 運動員 | 國家或地區 | #1 | #2 | #3 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 斯蒂芬妮·布朗·特拉夫頓 | 美國 | 57.78 | x | 62.77 | 62.77 | Q |
2 | B | 妮科萊塔·格拉蘇 | 羅馬尼亞 | 57.75 | 62.51 | 62.51 | Q | |
3 | A | 伊琳娜·亞琴科 | 白俄羅斯 | 62.26 | 62.26 | Q | ||
4 | A | 亞雷莉絲·巴里奧斯 | 古巴 | 62.23 | 62.23 | Q | ||
5 | A | 梅莉娜·羅貝爾-米雄 | 法國 | x | 55.18 | 62.21 | 62.21 | Q, SB |
6 | B | 阿雷莎·瑟蒙德 | 美國 | 58.70 | 61.90 | 61.90 | Q | |
7 | A | 達妮·塞繆爾斯 | 澳洲 | x | x | 61.72 | 61.72 | Q |
8 | B | 宋愛民 | 中國 | 59.89 | 61.31 | 61.67 | 61.67 | Q |
9 | B | 薇拉·采赫洛娃 | 捷克 | 61.61 | 61.61 | Q | ||
10 | B | 李艷鳳 | 中國 | 60.99 | 61.29 | x | 61.29 | q |
11 | A | 奧廖娜·安東諾娃 | 烏克蘭 | 61.25 | 60.61 | 59.92 | 61.25 | q |
12 | A | 葉林娜·茲韋列娃 | 白俄羅斯 | x | 60.28 | 59.60 | 60.28 | q |
13 | B | 德拉加娜·托馬舍維奇 | 塞爾維亞 | 55.59 | x | 60.19 | 60.19 | |
14 | A | 納塔利婭·謝苗諾娃 | 烏克蘭 | x | 60.18 | x | 60.18 | |
15 | B | 亞尼婭·費拉萊斯 | 古巴 | 59.87 | 58.73 | 59.85 | 59.87 | |
16 | B | 斯韋特蘭娜·賽金娜 | 俄羅斯 | x | x | 59.48 | 59.48 | |
17 | A | 維奧萊塔·波滕帕 | 波蘭 | 59.44 | 59.20 | 59.10 | 59.44 | |
18 | A | 約安娜·維希涅夫斯卡 | 波蘭 | 59.40 | 58.08 | x | 59.40 | |
19 | A | 埃利桑傑拉·瑪麗亞 | 巴西 | x | x | 58.84 | 58.84 | |
20 | B | 埃利茲娜·諾代 | 南非 | 58.75 | 57.09 | 58.35 | 58.75 | |
21 | A | 卡捷琳娜·卡爾薩克 | 烏克蘭 | x | 53.14 | 58.61 | 58.61 | |
22 | A | 薇拉·貝吉奇 | 克羅地亞 | 55.87 | 58.50 | x | 58.50 | |
23 | A | 馬雪君 | 中國 | 58.45 | x | 56.84 | 58.45 | |
24 | B | 克里希納·普尼亞 | 印度 | 57.31 | 58.23 | 58.15 | 58.23 | |
25 | B | 納塔利婭·薩多娃 | 俄羅斯 | x | 58.11 | 57.76 | 58.11 | |
26 | A | 蘇齊·鮑威爾-魯斯 | 美國 | 58.02 | x | x | 58.02 | |
27 | A | 菲莉帕·羅爾斯 | 英國 | x | 56.88 | 57.44 | 57.44 | |
28 | B | 比阿特麗斯·方姆伊娜 | 新西蘭 | 57.15 | x | 54.49 | 57.15 | |
29 | B | 漢娜·馬茲古諾娃 | 白俄羅斯 | x | x | 56.77 | 56.77 | |
30 | A | 哈爾萬特·考爾 | 印度 | 56.38 | 56.38 | 56.42 | 56.42 | |
31 | B | 安娜·瑟德貝里 | 瑞典 | x | 55.28 | 53.48 | 55.28 | |
32 | A | 奧克薩娜·約西普丘克 | 俄羅斯 | 54.91 | 54.34 | 55.07 | 55.07 | |
33 | B | 季娜伊達·森德留特 | 立陶宛 | 54.81 | 53.41 | 52.42 | 54.81 | |
34 | B | 韋內拉·格托娃 | 保加利亞 | 52.51 | 54.00 | 52.40 | 54.00 | |
35 | B | 佐羅西婭·卡爾帕基杜 | 希臘 | x | 53.00 | 51.61 | 53.00 | |
36 | B | 芭芭拉·蘿西奧·孔巴 | 阿根廷 | x | x | 51.36 | 51.36 | |
37 | A | 特雷婭皮·塔波基 | 庫克群島 | 46.77 | 44.11 | 48.35 | 48.35 | |
B | 扎內塔·格蘭茨 | 波蘭 | x | x | x | NM |
決賽
排名 | 運動員 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯蒂芬妮·布朗·特拉夫頓 | 美國 | 64.74 | x | x | 58.39 | 61.30 | x | 64.74 | |
2 | 亞雷莉絲·巴里奧斯 | 古巴 | 63.17 | 63.64 | 62.22 | 62.12 | x | 60.30 | 63.64 | |
3 | 奧廖娜·安東諾娃 | 烏克蘭 | 60.79 | 62.16 | x | 60.50 | 62.59 | 62.34 | 62.59 | SB |
4 | 宋愛民 | 中國 | 56.41 | 59.55 | 62.17 | 61.75 | 62.20 | 60.51 | 62.20 | |
5 | 薇拉·采赫洛娃 | 捷克 | x | 61.08 | x | 58.74 | 61.75 | 61.66 | 61.75 | |
6 | 葉林娜·茲韋列娃 | 白俄羅斯 | 60.43 | 60.10 | x | x | 60.34 | 60.82 | 60.82 | |
7 | 李艷鳳 | 中國 | 60.68 | x | 59.72 | x | x | 60.62 | 60.68 | |
8 | 梅莉娜·羅貝爾-米雄 | 法國 | 60.49 | x | x | x | 60.66 | 60.45 | 60.66 | |
9 | 達妮·塞繆爾斯 | 澳洲 | 57.14 | x | 60.15 | 60.15 | ||||
10 | 阿雷莎·瑟蒙德 | 美國 | 56.72 | 59.80 | 57.99 | 59.80 | ||||
11 | 伊琳娜·亞琴科 | 白俄羅斯 | x | x | 59.27 | 59.27 | ||||
12 | 妮科萊塔·格拉蘇 | 羅馬尼亞 | 58.63 | x | x | 58.63 |