模板:2007年亚足联亚洲杯小组积分榜
- A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | 晋级淘汰赛 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
3 | 泰国 (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
4 | 阿曼 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 |
- B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 越南 (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
3 | 阿联酋 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
- C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
3 | 中国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
4 | 马来西亚 (H) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
- D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙乌地阿拉伯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 印度尼西亚 (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
4 | 巴林 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 |