2001年德国大奖赛
2001年德国大奖赛(英语:2001 German Grand Prix),是一级方程式赛车在2001年7月29日举办的赛事。比赛总计45圈,将在德国巴登-符登堡邦霍肯海姆的霍肯海姆赛道举行。这是2001年世界一级方程式锦标赛的第12场分站赛事,同时也是第63届德国大奖赛。最终由威廉斯车队的拉夫·舒马克获得冠军。法拉利车队的鲁本斯·巴里切罗获得亚军,而英美车手杰克·维伦纽夫取得第三名。
赛事细节 | |||
---|---|---|---|
2001年世界一级方程式锦标赛共17站中的第12站 | |||
日期 | 2001年7月29日 | ||
官方名称 | LXIII Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | ||
举办地点 |
德国巴登-符登堡邦霍肯海姆 霍肯海姆赛道 | ||
赛道类型 | 永久性赛道 | ||
赛道长度 | 6.823公里(4.240英里) | ||
比赛距离 | 45圈,307.035公里(190.792英里) | ||
天气 | 局部阴天、炎热、干燥,气温:29°C | ||
杆位 | |||
车手 | 威廉斯-宝马 | ||
时间 | 1:38:117 | ||
最快单圈 | |||
车手 | 胡安·帕布罗·蒙托亚 | 威廉斯-宝马 | |
时间 | 1:41:808 | ||
颁奖台 | |||
第一名 | 威廉斯-宝马 | ||
第二名 | 法拉利 | ||
第三名 | 英美-本田 | ||
领跑者 |
赛事成绩
排位赛成绩
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 胡安·帕布罗·蒙托亚 | 威廉斯-宝马 | 1:38.117 | - |
2 | 5 | 拉夫·舒马克 | 威廉斯-宝马 | 1:38.136 | +0.019 |
3 | 3 | 米卡·海基宁 | 麦拉伦-梅赛德斯 | 1:38.811 | +0.694 |
4 | 1 | 麦可·舒马克 | 法拉利 | 1:38.941 | +0.824 |
5 | 4 | 大卫·库塔 | 麦拉伦-梅赛德斯 | 1:39.574 | +1.457 |
6 | 2 | 鲁本斯·巴里切罗 | 法拉利 | 1:39.682 | +1.565 |
7 | 16 | 尼克·海菲尔 | 萨伯-国油 | 1:39.921 | +1.804 |
8 | 17 | 奇米·雷克南 | 萨伯-国油 | 1:40.072 | +1.955 |
9 | 19 | 佩德罗·德·拉·罗萨 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:40.265 | +2.148 |
10 | 12 | 亚诺·楚理 | 乔丹-本田 | 1:40.322 | +2.205 |
11 | 18 | 埃迪·埃尔文 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:40.371 | +2.254 |
12 | 10 | 杰克·维伦纽夫 | 英美-本田 | 1:40.437 | +2.320 |
13 | 9 | 奥利维耶·潘尼斯 | 英美-本田 | 1:40.610 | +2.493 |
14 | 22 | 让·阿莱西 | 保鲁斯-宏碁 | 1:40.740 | +2.623 |
15 | 11 | 里卡多·宗塔 | 乔丹-本田 | 1:41.174 | +3.057 |
16 | 23 | 卢恰诺·布尔蒂 | 保鲁斯-宏碁 | 1:41.213 | +3.096 |
17 | 7 | 尚卡罗·费希切拉 | 班尼顿-雷诺 | 1:41.299 | +3.182 |
18 | 8 | 詹森·巴顿 | 班尼顿-雷诺 | 1:41.438 | +3.321 |
19 | 15 | 埃恩里克·贝诺尔蒂 | 飞箭-Asiatech | 1:41.668 | +3.551 |
20 | 14 | 乔斯·维斯塔潘 | 飞箭-Asiatech | 1:41.870 | +3.753 |
21 | 21 | 费尔南多·阿隆索 | 米纳尔迪-欧洲 | 1:41.913 | +3.796 |
22 | 20 | 塔尔索·马克斯 | 米纳尔迪-欧洲 | 1:42.716 | +4.599 |
正赛成绩
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 拉夫·舒马克 | 威廉斯-宝马 | 45 | 1:18:17.873 | 2 | 10 |
2 | 2 | 鲁本斯·巴里切罗 | 法拉利 | 45 | +46.117 | 6 | 6 |
3 | 10 | 杰克·维伦纽夫 | 英美-本田 | 45 | +1:02.806 | 12 | 4 |
4 | 7 | 尚卡罗·费希切拉 | 班尼顿-雷诺 | 45 | +1:03.477 | 17 | 3 |
5 | 8 | 詹森·巴顿 | 班尼顿-雷诺 | 45 | +1:05.454 | 18 | 2 |
6 | 22 | 让·阿莱西 | 保鲁斯-宏碁 | 45 | +1:05.950 | 14 | 1 |
7 | 9 | 奥利维耶·潘尼斯 | 英美-本田 | 45 | +1:17.527 | 13 | |
8 | 15 | 埃恩里克·贝诺尔蒂 | 飞箭-Asiatech | 44 | +1圈 | 19 | |
9 | 14 | 乔斯·维斯塔潘 | 飞箭-Asiatech | 44 | +1圈 | 20 | |
10 | 21 | 费尔南多·阿隆索 | 米纳尔迪-欧洲 | 44 | +1圈 | 21 | |
Ret | 12 | 亚诺·楚理 | 乔丹-本田 | 34 | 液压 | 10 | |
Ret | 4 | 大卫·库塔 | 麦拉伦-梅赛德斯 | 27 | 引擎 | 5 | |
Ret | 20 | 塔尔索·马克斯 | 米纳尔迪-欧洲 | 26 | 变速箱 | 22 | |
Ret | 6 | 胡安·帕布罗·蒙托亚 | 威廉斯-宝马 | 24 | 引擎 | 1 | |
Ret | 1 | 麦可·舒马克 | 法拉利 | 23 | 油压 | 4 | |
Ret | 23 | 卢恰诺·布尔蒂 | 保鲁斯-宏碁 | 23 | 打滑 | 16 | |
Ret | 17 | 奇米·雷克南 | 萨伯-国油 | 16 | 半轴 | 8 | |
Ret | 18 | 埃迪·埃尔文 | 捷豹-考斯沃斯 | 16 | 油压 | 11 | |
Ret | 3 | 米卡·海基宁 | 麦拉伦-梅赛德斯 | 13 | 引擎 | 3 | |
Ret | 11 | 里卡多·宗塔 | 乔丹-本田 | 7 | 碰撞 | 15 | |
Ret | 16 | 尼克·海菲尔 | 萨伯-国油 | 0 | 碰撞 | 7 | |
Ret | 19 | 佩德罗·德·拉·罗萨 | 捷豹-考斯沃斯 | 0 | 碰撞 | 9 |
赛后排名
- 粗体内容表示理论上仍有机会争夺世界冠军的车手或车队。
|
|
- 注记:仅列出前五名。
上一场: 2001年英国大奖赛 |
2001年世界一级方程式锦标赛 | 下一场: 2001年匈牙利大奖赛 |
上一届: 2000年德国大奖赛 |
德国大奖赛 | 下一届: 2002年德国大奖赛 |