2022年全非洲羽毛球男女子团体锦标赛
羽毛球賽事
2022年全非洲羽毛球男女子团体锦标赛为2022年度的非洲羽毛球团体锦标赛,是一项由非洲羽毛球联合会组织的羽毛球赛事,亦为第32届汤姆斯杯男子羽毛球团体赛和第29届尤伯杯女子羽毛球团体赛的非洲区預赛,男子团体及女子团体的比赛将分别进行,并各自决出优胜者。本届赛事于2022年2月14日至17日在乌干达首都坎帕拉内的Lugogo Arena举行[1][2]。团体赛是结束后紧接着举行个人赛事-全非羽毛球锦标赛[1]。
赛事资料 | |
---|---|
日期 | 2022年2月14日-2月17日 |
级别 | 洲际团体锦标赛 |
举办地点 | 乌干达坎帕拉 |
比赛场地 | Lugogo Arena |
← 上一届 下一届 → |
奖牌榜
国家奖牌榜
* 主办国家/地区(乌干达)
排名 | 国家 / 地区 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 乌干达* | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 2 | 2 |
南非 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
总计(共5个国家 / 地区) | 2 | 2 | 4 | 8 |
项目奖牌榜
赛事
全非洲羽毛球男女子团体锦标赛是2020年汤姆斯杯世界男子团体锦标赛及尤伯杯世界女子团体锦标赛的非洲区资格赛,男子团体及女子团体分别举行,获得冠军的队伍将可获得汤姆斯杯及尤伯杯决赛圈资格。本次赛事共有13队与赛,其中男子团体10队,女子团体7队。
男子团体
小组赛
A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得点 | 失点 | 点差 | 得局 | 失局 | 局差 | 得分 | 失分 | 分差 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毛里求斯 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 20 | 1 | +19 | 427 | 142 | +285 | 淘汰赛 |
2 | 赞比亚 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 10 | +1 | 352 | 348 | +4 | 淘汰赛 |
3 | 津巴布韦 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | -10 | 0 | 20 | -20 | 131 | 420 | -289 |
- 资料来源:[3]
B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得点 | 失点 | 点差 | 得局 | 失局 | 局差 | 得分 | 失分 | 分差 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 | +13 | 29 | 3 | +26 | 659 | 453 | +206 | 淘汰赛 |
2 | 留尼汪 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 16 | 19 | -3 | 624 | 655 | -31 | 淘汰赛 |
3 | 乌干达 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 17 | 16 | +1 | 607 | 569 | +38 | |
4 | 贝宁 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 5 | 29 | -24 | 490 | 703 | -213 |
- 资料来源:[4]
C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得点 | 失点 | 点差 | 得局 | 失局 | 局差 | 得分 | 失分 | 分差 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 18 | 2 | +16 | 407 | 252 | +155 | 淘汰赛 |
2 | 南非 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 | 8 | +4 | 370 | 275 | +95 | 淘汰赛 |
3 | 喀麦隆 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 20 | -20 | 170 | 420 | -250 |
- 资料来源:[5]
淘汰赛
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||
C1 埃及 | ||||||||||
2022年2月17日 9:00 | ||||||||||
轮空 | ||||||||||
C1 埃及 | 3 | |||||||||
2022年2月16日 14:00 | ||||||||||
C2 南非 | 1 | |||||||||
C2 南非 | 3 | |||||||||
2022年2月17日 16:30 | ||||||||||
A2 赞比亚 | 1 | |||||||||
C1 埃及 | 0 | |||||||||
2022年2月16日 14:00 | ||||||||||
B1 阿尔及利亚 | 3 | |||||||||
B2 留尼汪 | 2 | |||||||||
2022年2月17日 9:00 | ||||||||||
A1 毛里求斯 | 3 | |||||||||
A1 毛里求斯 | 0 | |||||||||
B1 阿尔及利亚 | 3 | |||||||||
B1 阿尔及利亚 | ||||||||||
轮空 | ||||||||||
- 资料来源:[6]
女子团体
小组赛
A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得点 | 失点 | 点差 | 得局 | 失局 | 局差 | 得分 | 失分 | 分差 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毛里求斯 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 | 11 | +1 | 407 | 412 | -5 | 淘汰赛 |
2 | 南非 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 14 | 10 | +4 | 448 | 398 | +50 | 淘汰赛 |
3 | 留尼汪 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 10 | 15 | -5 | 410 | 455 | -45 |
- 资料来源:[7]
B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得点 | 失点 | 点差 | 得局 | 失局 | 局差 | 得分 | 失分 | 分差 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌干达 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 23 | 9 | +14 | 605 | 403 | +202 | 淘汰赛 |
2 | 埃及 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 22 | 12 | +10 | 634 | 430 | +204 | 淘汰赛 |
3 | 阿尔及利亚 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 19 | 13 | +6 | 592 | 452 | +140 | |
4 | 津巴布韦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | 30 | -30 | 84 | 630 | -546 |
- 资料来源:[8]
淘汰赛
半决赛 | 决赛 | |||||
2022年2月16日 18:00 | ||||||
A1 毛里求斯 | 0 | |||||
2022年2月17日 16:30 | ||||||
B2 埃及 | 3 | |||||
B2 埃及 | 3 | |||||
2022年2月16日 18:00 | ||||||
B1 乌干达 | 1 | |||||
A2 南非 | 0 | |||||
B1 乌干达 | 3 | |||||
- 资料来源:[9]
参考资料
- ^ 1.0 1.1 All Africa Senior Championships 2022 (PDF). Badminton Confederation of Africa. [2022-02-14]. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-14) (英语).
- ^ The All Africa Senior Championships – AASC Uganda 2022. Badminton Confederation of Africa. [2022-02-14]. (原始内容存档于2022-02-14) (英语).
- ^ All Africa Men's & Women's Teams Championships 男子團體小組賽A組. bwf.tournamentsoftware.com. [2022-02-14]. (原始内容存档于2022-02-16) (英语).
- ^ All Africa Men's & Women's Teams Championships 男子團體小組賽B組. bwf.tournamentsoftware.com. [2022-02-14]. (原始内容存档于2022-02-16) (英语).
- ^ All Africa Men's & Women's Teams Championships 男子團體小組賽C組. bwf.tournamentsoftware.com. [2022-02-14]. (原始内容存档于2022-02-16) (英语).
- ^ All Africa Men's & Women's Teams Championships 男子團體淘汰賽. bwf.tournamentsoftware.com. [2022-02-14]. (原始内容存档于2022-02-17) (英语).
- ^ All Africa Men's & Women's Teams Championships 女子團體小組賽A組. bwf.tournamentsoftware.com. [2022-02-14]. (原始内容存档于2022-02-17) (英语).
- ^ All Africa Men's & Women's Teams Championships 女子團體小組賽B組. bwf.tournamentsoftware.com. [2022-02-14]. (原始内容存档于2022-02-17) (英语).
- ^ All Africa Men's & Women's Teams Championships 女子團體淘汰賽. bwf.tournamentsoftware.com. [2022-02-14]. (原始内容存档于2022-02-17) (英语).