过海隧道巴士P968线
过海隧道巴士P968线是香港一条过海巴士路线,由九龙巴士(一九三三)有限公司营运,于2021年7月18日投入服务,来往元朗(西)及铜锣湾(天后)。路线取道三号干线,沿途在元朗大马路、上环、中环、金钟及湾仔设中途站,全程收费为$38.3,为元朗区乘客提供豪华过海隧道巴士服务。
过海隧道巴士P968线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross Harbour Tunnel Route P968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 九巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | 富豪B8L(V6P、V6PX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开行日 | 2021年7月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 元朗(西) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 元朗大马路、上环、中环、金钟、湾仔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 铜锣湾(天后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 36.9公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 79分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间 | 星期一至五 (公众假期除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站运营时间 | 09:30、10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 16:15-21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发车间隔 | 30分钟-60分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收费站点 | 见下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加班车 | 朗屏站→铜锣湾(天后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加班车 服务时间 | 06:50-08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带“”之车站只适用于早上由朗屏站开出之班次 路线资讯与停站参考资料:[1] |
历史
时任运输署署长杨何蓓茵于2017年5月到访屯门区议会时,有区议员反映长途巴士路线在屯门公路或青山公路行驶时,企位乘客的安全问题;杨何蓓茵回应指,若巴士不设企位,票价难免需要增加[2]。一个月后,运输及房屋局在《公共交通策略研究》中提及改善专营巴士服务,顾问公司曾就长途专营巴士新型服务收集乘客意见,发现乘客普遍认为新服务应具备旅程较舒适(如座位较宽敞和不设企位)、服务较快捷(如停站较少及取道快速公路)和是车厢内配备更多设施(如无线上网服务及充电装置等)的特点,遂建议在繁忙时间开办不设企位、停站较少及与车厢配备更全面的长途豪华巴士服务[3]。时任行政长官梁振英在2017年10月发表《施政报告》时进一步确立将会试办长途豪华巴士服务[4]。
运输署在《2018-2019年度屯门区巴士路线计划》中表示,接获九巴提交开办两条过海豪华巴士线的建议,包括来往屯门及湾仔北的P960线,及来往元朗西及天后的P968线(即此路线),预计最快于2018年第四季至2019年首季开办[5]。当中此路线计划往返元朗(西)至铜锣湾(天后),走线与968线相约,惟往港岛方向改经夏悫道及告士打道,不经968线途经的金钟道、轩尼诗道及怡和街,沿线巴士站比968线为少,每日早上设特别班次由朗屏站开出,初步建议收费为$35.1,较968线当时的收费$23.4高出一半[6][7]。建议出炉后,元朗区议会担心开办此线会影响原有968线的班次,令乘客为赶上班而只好乘搭较昂贵的巴士服务,认为运输署应考虑将开办此线的资源用于增加968线的班次,又认为此路线建议收费过高,要求下调票价[8][9]。
经过多年筹备,九巴最终宣布此路线于2021年7月18日投入服务,成为首批新一代豪华巴士路线[10][11]。P968线投入服务初期并不接受九巴月票,相关乘客需缴付正常车资,九巴于2021年8月9日起为乘搭此线而又持有九巴月票的乘客提供优惠,他们可以“升级体验价”(正价二七折)乘搭此线,乘客于登车时先缴付正常车资,然后于乘车后10-30个工作天透过八达通移动应用程序或前往八达通服务站领取车费差额[12],直至2023年12月31日[13]。
2022年2月4日,此路线临时提早往元朗末班车开出时间为22:30[14],同年2月11日更临时缩减至只于星期一至五上午及下午繁忙时间服务[15]。在2019冠状病毒病第五波疫情下,运输署在考虑九巴的车长缺勤情况、各条路线的载客率及可供乘客使用的替代公共交通服务后,安排此路线于同年3月4日起暂停服务[16][17],直至同年5月3日才恢复星期一至五上午及下午繁忙时间服务[18],7月11起再恢复更多班次,但班次并没有回复以往的水平[19]。2023年11月20日起,此线往元朗(西)方向位于青山公路-元朗段近形点I之分站前移至元点对面[20][21]。2024年5月1日起,此路线永久改为只于星期一至五上午及下午繁忙时间服务[22]
服务时间及班次
P968线现时只于星期一至五(公众假期除外)上午及下午繁忙时间分别提供去程及回程服务,列表如下,当中09:00前往港岛方向的班次以朗屏站为起点,其余往港岛方向的班次则以元朗(西)为起点:[1]
元朗开 (星期一至五) |
铜锣湾(天后)开 (星期一至五) | ||
---|---|---|---|
服务时间 | 班次(分钟) | 服务时间 | 班次(分钟) |
06:50-07:30 | 20 | 16:15 | |
07:30-08:30 | 30 | 16:55-18:55 | 30 |
09:30、10:30 | 18:55-20:15 | 40 | |
21:15 |
收费
P968线全程收费为$38.3[1],并设有12岁以下小童及65岁或以上长者半价优惠[23],惟60岁-64岁香港居民、65岁或以上长者与合资格残疾人士并不能受惠于长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划[24]。乘客登车时需以现金或八达通卡缴付车资,不设找赎;而每位成人乘客可免费带同最多两名四岁以下而且不占座位的儿童乘车[23]。此外,乘客亦可透过多元化电子支付系统(e度嘟)缴付车资[注 1],乘客使用此付款方式不能享有与非九巴/龙运路线之转乘优惠,亦不能享有“公共交通费用补贴计划”[26][25]。而由九巴发出之免费乘车证(职员证、家属证及退休证)亦不适用于此路线[27]。
P968线沿途单向分段收费如下:[1]
上车地点\下车地点 | 铜锣湾(天后) | 元朗(西) |
---|---|---|
西隧转车站 | $16.2 | $28.4 |
港澳码头起 | $9.6 | 不适用 |
大榄隧道转车站 | 不适用 | $16.7 |
元点起 | $7.2 |
八达通转乘优惠
P968线和各条由进智公交营办的香港岛专线小巴路线设转乘优惠,乘客如乘搭此线转乘相关专线小巴路线,或由相关专线小巴路线转乘此线往屯门方向,第二程可享$1车资优惠,优惠只适用于使用成人或“学生身份”个人八达通缴付车资的乘客。[28]
此外,P968线和各条由香港电车营办的路线设转乘优惠,乘客如以八达通乘搭此线转乘电车路线,或由电车路线转乘此线往屯门方向,可豁免电车路线的车资,优惠并不适用于已受惠于长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划或电车全景游及派对电车的乘客。[29]
用车
P968线获派配置Wright Eclipse Gemini 3车身的富豪B8L 12米豪华版作固定用车,相关巴士车队编号为“V6P”[30],采用欧盟六型环保引擎,并配备最新的安全装置,包括驾驶辅助系统、车长倦意提示系统、GreenRoad车长驾驶反馈系统等;而车厢则设有较舒适且全配备安全带的座椅、窗帘、USB充电装置及提供免费无线上网服务,同时不设企位[31]。这批豪华巴士原属龙运巴士新购置的车队,并在2019年抵港,原拟作机场巴士路线的用车,但在2020年,香港受2019冠状病毒病疫情影响,导致航班升降大幅减少,往返机场客量大跌而且预计未能在短时间内恢复,导致该批用车一直未能出牌,最终龙运决定把相关巴士转予九巴,用作行驶新型长途豪华巴士路线[32][33][30]。
2021年11月,龙运巴士把旗下一辆Enviro500 MMC 12.8米豪华巴士(车队编号1549)暂借予九巴,经翻喷九巴车身色彩后便于2022年1月起用作行走此线,并获配新车队编号为“E5L1”[30],惟该车于2023年3月起返回龙运巴士服务[34]。2022年,九巴订购一批配置Wright Eclipse Gemini 3车身的富豪B8L 12.8米豪华巴士,车队编号为“V6PX”,并于同年12月起加入此线[35]。2021年11月,九巴把此线用车的免费无线上网服务升级为5G无线上网服务,并在巴士下层后排位置增设无线充电器,方便乘客即使没有携带充电线亦可在车生上为手提电话充电[36]。
当所有豪华巴士均未能提供服务时,九巴会安排只有86个座位的富豪B8L 12米(指定车队编号V6B188-200)作替代用车[30]。而在任何情况下,所有行走此线的用车若坐满所有座位,便不会再供乘客登车[37]。
行车路线
P968线由元朗(西)开出之常规班次途经击壤路、青山公路-元朗段、朗日路、形点交通交汇处、朗日路、青山公路-元朗段、博爱交汇处、元朗公路、青朗公路、青衣西北交汇处、长青公路、长青隧道、青葵公路、西九龙公路、西区海底隧道、干诺道西、干诺道中、民吉街、统一码头道、民吉街、干诺道中、夏悫道、告士打道、维园道、铜锣湾行车天桥、告士打道、高士威道及兴发街[38];由朗屏站开出之特别班次途经科业街、宏业西街、富业街、宏乐街、福喜街、朗屏邨巴士总站、朗屏路、凤池路、屏会街、元朗安宁路及妈庙路后,返回青山公路-元朗和常规班次之原有路线[38];由铜锣湾(天后)开出之班次途经英皇道、银幕街、琉璃街、英皇道、高士威道、伊荣街、边宁顿街、怡和街、轩尼诗道、金钟道、德辅道中、摩利臣街、干诺道中、干诺道西、西区海底隧道、西九龙公路、青葵公路、长青隧道、长青公路、青衣西北交汇处、青朗公路、元朗公路、博爱交汇处、青山公路-元朗段及击壤路[38],具体停站请参考资讯框[1]。
反应
在路线开办首天,有巴士迷特意在当天前往元朗试乘此线,并在路线投入服务前的一晚抵达朗屏站等待此路线去程的头班车[39]。一星期后,有传媒在元朗(西)巴士总站视察,发现此线每班车皆不足10人在车站登车,大部分皆为年青人,有居民期望此线乘客较少,以较高车费换取较舒服的乘客空间,但亦有居民表示对此线不感兴趣,认为收费过高,并指元朗区居民普遍收入较低,质疑居民是否真的会多付车资乘搭此线[40]。对于有乘客担心,九巴会削减相类似路线巴士班次,以鼓励更多人搭较贵的此线,九巴表示,新线与原有路线无关,只是为上班一族提供多一个选择[41]。
此外,此线甫投入服务首天已出现普通空调巴士行驶,但仍向乘客收取豪华巴士车费。九巴解释有时可能因塞车、机件故障等,需安排后备巴士或其他款式巴士行走豪华巴士路线,但强调该款车的“legroom(腿部空间)”仍较其他巴士宽敞。[42]
2021年11月,运输署向元朗区议会透露此路线往元朗方向在繁忙时间的客量达100%,乘客大多使用九巴月票;惟非繁忙时间载客率只有20-30%。[43]
相关条目
注释
- ^ 系统支援非接触式VISA卡、JCB卡、万事达卡、银联卡、美国运通、发现卡、Diners Club、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、AlipayHK“易乘码”、银联云闪付“乘车码”及BOC Pay“乘车码”。[25]
参考资料
书籍
- 陈自瑜. 香港巴士年鑑2022. 北岭国际. 2022-07: 70-71. ISBN 9789629200527 (中文(香港)).
- 龚家豪. 香港巴士回顧2021. 新尚线出版. 2022-02: 15, 44, 146-149. ISBN 9789887862345 (中文(香港)).
其他参考资料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 九巴官方路線資料:P968. 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2022-11-09]. (原始内容存档于2022-07-03) (中文(香港)).
- ^ 屯門區議會第十次會議 會議記錄 (PDF). 屯门区议会秘书处. 2017-06-06 [2022-11-10]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-09) (中文(香港)).
- ^ 公共交通策略研究 (PDF). 香港特别行政区政府运输及房屋局政策文件. 2017-11-13 [2022-11-10]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-09) (中文(香港)).
- ^ 行政長官2017年施政報告. 香港特别行政区政府. 2017-10-11: 212段 [2022-11-10]. (原始内容存档于2022-09-10) (中文(香港)).
- ^ 2018-2019年度元朗區巴士路線計劃 (PDF). 运输署. 2017-12 [2018-05-02]. (原始内容 (PDF)存档于2021-04-27) (中文(香港)).
- ^ 九巴擬今年第4季增P960、P968豪華線 車程快約10分鐘 車費貴5成. 香港01. [2022-07-25]. (原始内容存档于2022-06-12) (中文(香港)).
- ^ 九巴兩豪華線車費擬貴五成 區議員:應先用資源增現班次. 明报. [2018-05-02]. (原始内容存档于2018-05-03) (中文(香港)).
- ^ 李月民议员, MH、赵秀娴议员, MH、马淑燕议员、萧浪呜议员、郭庆平议员、湛家雄议员, BBS, MH, JP、黄卓健议员. 支持推出長途巴士新型服務,反對借故加價歛財 (PDF). 元朗区议会交通及运输委员会巴士服务工作小组文件2018/第17号. 2018-01-03 [2022-11-14]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-14) (中文(香港)).
- ^ 元朗區議會交通及運輸委員會巴士服務工作小組二零一八年度第一次會議記錄 (PDF). 元朗区议会秘书处. 2018-02 [2022-11-14]. (原始内容存档 (PDF)于2021-11-29) (中文(香港)).
- ^ 開辦九巴第P968號線(元朗(西) – 銅鑼灣(天后)) (PDF). 运输署. 2021-07-12 [2022-11-10]. (原始内容存档 (PDF)于2022-06-26) (中文(香港)).
- ^ 新型長途巴士服務P960及P968路線 為乘客帶來不一樣的乘車選擇. 九龙巴士(一九三三)有限公司. 2021-07-12 [2022-11-10]. (原始内容存档于2022-11-05) (中文(香港)).
- ^ 九巴月票乘客升級體驗P960及P968. 九龙巴士(一九三三)有限公司. 2021-08-06 [2023-09-07]. (原始内容存档于2022-12-03) (中文(香港)).
- ^ 九巴月票升級體驗星級尊線活動(「優惠活動」)條款及細則 (PDF). 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2023-09-07]. (原始内容存档 (PDF)于2023-08-29) (中文(香港)).
- ^ P960, P968臨時班次調整 (PDF). 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2022-01-31]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-01) (中文(香港)).
- ^ P968臨時班次調整 (PDF). [2022-02-11]. (原始内容 (PDF)存档于2022-02-14) (中文(香港)).
- ^ 運輸署准5巴士公司暫停104條路線 一文看清九巴停駛及削班巴士. 香港01. [2022-03-02]. (原始内容存档于2022-07-21) (中文(香港)).
- ^ 臨時暫停服務 (PDF). 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2022-11-13]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-02) (中文(香港)).
- ^ P968臨時班次調整 (PDF). 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2022-11-13]. (原始内容存档 (PDF)于2022-05-02) (中文(香港)).
- ^ P968臨時班次調整 (PDF). 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2023-09-02]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-09) (中文(香港)).
- ^ 元朗青山公路 - 元朗段巴士站重組. 运输署. 2023-11-13 [2023-11-13]. (原始内容存档于2023-11-13) (中文(香港)).
- ^ 268B, 968, 968X, P968, B9 巴士站永久遷移 (PDF). 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2023-11-15]. (原始内容存档 (PDF)于2023-11-14) (中文(香港)).
- ^ P968 服務調整 (PDF). 九龙巴士(一九三三)有限公司. 2024-04 (中文(香港)).
- ^ 23.0 23.1 乘客須知. 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2022-10-02]. (原始内容存档于2022-09-30) (中文(香港)).
- ^ 政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃 (二元優惠計劃). 劳工及福利局. [2022-11-09]. (原始内容存档于2021-08-21) (中文(香港)).
- ^ 25.0 25.1 電子支付. 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2022-10-02]. (原始内容存档于2022-10-02) (中文(香港)).
- ^ 九巴擴大「e度嘟」電子支付系統 增至84條路線 包括新型長途巴士P960及P968線. 九龙巴士(一九三三)有限公司. 2021-11-05 [2022-11-10]. (原始内容存档于2022-11-05) (中文(香港)).
- ^ 九巴豪華巴士路線不准員工免費乘搭 有車長憂立壞先例損福利. 东方日报. 2021-07-22 [2022-11-10]. (原始内容存档于2022-11-09) (中文(香港)).
- ^ 轉乘專線小巴優惠. 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2023-07-17]. (原始内容存档于2023-06-08) (中文(香港)).
- ^ 乘九巴往返港島,免費乘電車 (PDF). 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2022-11-10]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-27) (中文(香港)).
- ^ 30.0 30.1 30.2 30.3 龚家豪. 香港巴士回顧2021. 新尚线出版. 2022-02: 15, 44, 146-149. ISBN 9789887862345 (中文(香港)).
- ^ 豪華巴士|九巴周日起設P960、P968返工專線 設窗簾、無企位 每程收費逾$30【附路線詳情】. 晴报. 2021-07-13 [2022-11-10]. (原始内容存档于2022-11-12) (中文(香港)).
- ^ 陈志华, 李健信. 香港巴士百年蛻變. 中华书局. 2021-07: 371-372. ISBN 9789888759088 (中文(香港)).
- ^ 容伟钊. 香港巴士資料集2021-2022. BSI HOBBIES(HK). 2021-07: 80. ISBN 9628414798.
- ^ 容伟钊. 香港巴士資料集2023-2024. BSI HOBBIES(HK). 2023-07. ISBN 9628414232.
- ^ 龚家豪. 香港巴士回顧2022. 新尚线出版. 2023-02: 17-38. ISBN 9789887862369 (中文(香港)).
- ^ 首推「實時預計車程」 增加5G巴士 多區率先體驗. 九龙巴士(一九三三)有限公司. 2021-11-11 [2023-09-10]. (原始内容存档于2022-12-31) (中文(香港)).
- ^ 九巴屯元過海「星級尊線」不設企位. 星岛日报. 2021-07-18 [2022-11-14]. (原始内容存档于2022-11-14) (中文(香港)).
- ^ 38.0 38.1 38.2 2022年路線表(九龍巴士(1933)有限公司)令 (PDF). 2022年第118号法律公告. 2022-05-27 [2022-10-12]. (原始内容存档 (PDF)于2022-09-06) (中文(香港)).
- ^ 豪華巴士|九巴P968今首服務 巴士迷通宵等8小時爭頭位:好值得. 香港01. 2021-07-18 [2022-11-13]. (原始内容存档于2022-11-12) (中文(香港)).
- ^ 九巴豪華巴士續有乘客試坐 盼貴價換「舒服啲」. 独立媒体. 2021-07-26 [2022-11-13]. (原始内容存档于2022-09-28) (中文(香港)).
- ^ 上班族搭九巴豪華過海線 有乘客稱合理惟有人嫌貴落車. 星岛日报. 2021-07-19 [2022-11-10]. (原始内容存档于2022-11-12) (中文(香港)).
- ^ 豪華巴士|普通巴士行P968豪華線 九巴:因塞車、故障有臨時安排. 香港01. 2021-07-19 [2022-06-12]. (原始内容存档于2022-11-10) (中文(香港)).
- ^ 元朗區議會交通及運輸委員會 2021年第五次會議記錄 (PDF). 元朗区议会秘书处. 2021-11: 第11(2)点 [2022-11-13]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-13) (中文(香港)).