西安工大·武德路站
铁路车站
西安工大·武德路站位于中华人民共和国陕西省西安市未央区元朔大道与武德路交叉口,是西安地铁14号线的一座车站,于2021年6月29日随14号线开通运营。
西安工大·武德路 XI'ANGONGDA·WUDELU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市未央区 元朔大道(学府中路/灞浦二路)与武德路(太华北路)交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°22′30.0″N 108°58′40.4″E / 34.375000°N 108.977889°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁10号线 西安地铁14号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 10号线:2024年9月26日 14号线:2021年6月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 学府路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:56-23:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往机场西:06:15 往贺韶:06:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往机场西:22:45 往贺韶:23:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
本站为地下三层岛式叠式站台车站。
地面 | 出入口 | A、C、D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 10号线站台层 |
10号线往昭慧广场(景家堡) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
10号线往井上村(红旗厂) | ||
地下三层 14号线站台层 |
14号线往机场西(文景山公园) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
14号线往贺韶(北辰) |
出入口
本站共有3个出入口。
编号 | 指引 | 图片 | |
---|---|---|---|
A | 武德路、显庆路、陕西科技大学(西安校区)、西安工业大学(未央校区) | ||
C | 元朔大道(南)、笃信路 | ||
D | 元朔大道(北)、笃信路 |
站名争议
2020年2月,西安地铁公布初步命名计划。在该方案中,工程名为“学府路”的车站被初步命名为“西安工业大学”。邻近车站100米的陕西科技大学对此命名表示不满,因为站名没有体现陕科大,西安工业大学随即表示命名合理,因为他们要为工程提供用地与用电。[1]2021年3月25日,陕科大要求其下属的蒲公英幼儿园通知园内40名西安工业大学教职工子女即日退园,理由是陕科大与西安工大协商地铁命名无果,西安工大校方明确表示子女入托自行解决,所以陕科大要求其幼儿园3月24日起不再接受西安工大子女。[1]
2021年5月,该站定名为西安工大·武德路站。[2]
接驳公交
车站所在,元朔大道武德路口
南侧南行,近C出口
武德路元朔大道口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
294 | 惠泽居小区 | ⇆ | 火车站 | 原 702 |
东侧东行,近C出口
武德路元朔大道口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
294 | 惠泽居小区 | ⇆ | 火车站 | 原 702 |
884 | (咸阳)瀛洲三街乐华四路口 | ⇆ | (西安)北辰路元朔大道口 |
东侧西行,近D出口
武德路元朔大道口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
267 | 北辰路元朔大道口 | ⇆ | 市图书馆 | 经御井路汉渠北路口、徐家堡北街、凤城三路(西安市第三医院);原 207区间 |
884 | (咸阳)瀛洲三街乐华四路口 | ⇆ | (西安)北辰路元朔大道口 |
车站南侧,昭远门路武德路口
北侧北行,近C出口
昭远门路武德路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
200 | 西安北站北广场 | ⇆ | 火车站北 | 原 517北段 |
267 | 北辰路元朔大道口 | ⇆ | 市图书馆 | 经御井路汉渠北路口、徐家堡北街、凤城三路(西安市第三医院);原 207区间 |
294 | 惠泽居小区 | ⇆ | 火车站 | 原 702 |
316 | 已于2024年9月28日停办 | |||
329 | 泾渭半岛地铁站 | ⇆ | 西安北站北广场 | 合并原 316北段 |
北侧南行,近C出口
昭远门路武德路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
200 | 西安北站北广场 | ⇆ | 火车站北 | 原 517北段 |
267 | 北辰路元朔大道口 | ⇆ | 市图书馆 | 经御井路汉渠北路口、徐家堡北街、凤城三路(西安市第三医院);原 207区间 |
316 | 已于2024年9月28日停办 |
参考资料
- ^ 1.0 1.1 陕科大因地铁站名与西安工大“交恶”,附属幼儿园拒收西安工大教职工子女入托-中华网山东. sd.china.com. [2021-04-14]. (原始内容存档于2021-04-16).
- ^ 引发西安两大学争议的地铁站名已确定:西安工大·武德路站. 2021-05-24 [2021-07-01]. (原始内容存档于2021-05-24).