国联历年外野手银棒奖得主
以下列出美国职棒大联盟国联历年在担任三垒手这个位置时获得银棒奖(Silver Slugger)的球员。
银棒奖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联: | 指定打击 | 捕手 | 一垒手 | 二垒手 | 游击手 | 三垒手 | 外野手 | 多守位 |
国联: | 投手&DH | 捕手 | 一垒手 | 二垒手 | 游击手 | 三垒手 | 外野手 | 多守位 |
(不分位置,每年选三个外野手)
年份 | 球员 | 球队 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | 本垒打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年 | 达斯蒂·贝克 | 洛杉矶道奇 | .294 | .339 | .503 | 29 | 97 |
安德烈·道森† | 蒙特利尔博览会 | .308 | .358 | .492 | 17 | 87 | |
乔治·韩德瑞克 | 圣路易红雀 | .302 | .342 | .498 | 25 | 109 | |
1981年 | 达斯蒂·贝克 (2) | 洛杉矶道奇 | .320 | .363 | .445 | 9 | 49 |
安德烈·道森† (2) | 蒙特利尔博览会 | .302 | .365 | .553 | 24 | 64 | |
乔治·佛斯特 | 辛辛那提红人 | .295 | .373 | .519 | 22 | 90 | |
1982年 | 里昂·杜罕 | 芝加哥小熊 | .312 | .388 | .521 | 22 | 90 |
佩卓·葛雷诺 | 洛杉矶道奇 | .304 | .378 | .536 | 32 | 100 | |
戴尔·墨菲 | 亚特兰大勇士 | .281 | .378 | .507 | 36 | 109 | |
1983年 | 荷西·克鲁兹 | 休士顿太空人 | .318 | .385 | .463 | 14 | 92 |
安德烈·道森† (3) | 蒙特利尔博览会 | .299 | .338 | .539 | 32 | 113 | |
戴尔·墨菲 (2) | 亚特兰大勇士 | .302 | .393 | .540 | 36 | 121 | |
1984年 | 荷西·克鲁兹 (2) | 休士顿太空人 | .312 | .381 | .462 | 12 | 95 |
汤尼·关恩† | 圣地亚哥教士 | .351 | .410 | .444 | 5 | 71 | |
戴尔·墨菲 (3) | 亚特兰大勇士 | .290 | .372 | .547 | 36 | 100 | |
1985年 | 威利·麦基 | 圣路易红雀 | .353 | .384 | .503 | 10 | 82 |
戴尔·墨菲 (4) | 亚特兰大勇士 | .300 | .388 | .539 | 37 | 111 | |
戴夫·帕克 | 辛辛那提红人 | .312 | .365 | .551 | 34 | 125 | |
1986年 | 汤尼·关恩† (2) | 圣地亚哥教士 | .329 | .381 | .467 | 14 | 59 |
戴夫·帕克 (2) | 辛辛那提红人 | .273 | .330 | .477 | 31 | 116 | |
提姆·雷恩斯† | 蒙特利尔博览会 | .334 | .413 | .476 | 9 | 62 | |
1987年 | 艾瑞克·戴维斯 | 辛辛那提红人 | .293 | .399 | .593 | 37 | 100 |
安德烈·道森† (4) | 芝加哥小熊 | .287 | .328 | .568 | 49 | 137 | |
汤尼·关恩† (3) | 圣地亚哥教士 | .370 | .447 | .511 | 7 | 54 | |
1988年 | 柯克·吉卜森 | 洛杉矶道奇 | .290 | .377 | .483 | 25 | 76 |
达里尔·斯塔比雷 | 纽约大都会 | .269 | .366 | .506 | 39 | 101 | |
安迪·凡·史莱克 | 匹兹堡海盗 | .288 | .345 | .506 | 25 | 100 | |
1989年 | 艾瑞克·戴维斯 (2) | 辛辛那提红人 | .281 | .367 | .541 | 34 | 101 |
汤尼·关恩† (4) | 圣地亚哥教士 | .336 | .389 | .424 | 4 | 62 | |
凯文·米歇尔 | 旧金山巨人 | .291 | .388 | .635 | 47 | 125 | |
1990年 | 贝瑞·邦兹 | 匹兹堡海盗 | .301 | .406 | .565 | 33 | 114 |
鲍比·邦尼亚 | 匹兹堡海盗 | .280 | .322 | .518 | 32 | 120 | |
达里尔·斯塔比雷 (2) | 纽约大都会 | .277 | .361 | .518 | 37 | 108 | |
1991年 | 贝瑞·邦兹 (2) | 匹兹堡海盗 | .292 | .410 | .514 | 25 | 116 |
鲍比·邦尼亚 (2) | 匹兹堡海盗 | .302 | .391 | .492 | 18 | 100 | |
罗恩·甘特 | 亚特兰大勇士 | .251 | .338 | .496 | 32 | 105 | |
1992年 | 贝瑞·邦兹 (3) | 匹兹堡海盗 | .311 | .456 | .624 | 34 | 103 |
安迪·凡·史莱克 (2) | 匹兹堡海盗 | .324 | .381 | .505 | 14 | 89 | |
赖瑞·沃克† | 蒙特利尔博览会 | .301 | .353 | .506 | 23 | 93 | |
1993年 | 贝瑞·邦兹 (4) | 旧金山巨人 | .336 | .458 | .677 | 46 | 123 |
蓝尼·戴克斯特拉 | 费城费城人 | .305 | .420 | .482 | 19 | 66 | |
大卫·贾斯提斯 | 亚特兰大勇士 | .270 | .357 | .515 | 40 | 120 | |
1994年 | 摩伊西斯·厄鲁 | 蒙特利尔博览会 | .339 | .397 | .592 | 22 | 78 |
贝瑞·邦兹 (5) | 旧金山巨人 | .312 | .426 | .647 | 37 | 81 | |
汤尼·关恩† (5) | 圣地亚哥教士 | .394 | .454 | .568 | 12 | 64 | |
1995年 | 丹堤·比薛特 | 科罗拉多洛矶 | .340 | .364 | .620 | 40 | 128 |
汤尼·关恩† (6) | 圣地亚哥教士 | .368 | .404 | .484 | 9 | 90 | |
萨米·索萨 | 芝加哥小熊 | .268 | .340 | .500 | 36 | 119 | |
1996年 | 贝瑞·邦兹 (6) | 旧金山巨人 | .308 | .461 | .615 | 42 | 129 |
艾利斯·伯克斯 | 科罗拉多洛矶 | .344 | .408 | .639 | 40 | 128 | |
盖瑞·雪菲尔 | 佛罗里达马林鱼 | .314 | .465 | .624 | 42 | 120 | |
1997年 | 贝瑞·邦兹 (7) | 旧金山巨人 | .291 | .446 | .585 | 40 | 101 |
汤尼·关恩† (7) | 圣地亚哥教士 | .372 | .409 | .547 | 17 | 119 | |
赖瑞·沃克† (2) | 科罗拉多洛矶 | .366 | .452 | .720 | 49 | 130 | |
1998年 | 摩伊西斯·厄鲁 (2) | 休士顿太空人 | .312 | .399 | .582 | 38 | 124 |
萨米·索萨 (2) | 芝加哥小熊 | .308 | .377 | .647 | 66 | 158 | |
葛雷格·沃恩 | 圣地亚哥教士 | .272 | .363 | .597 | 50 | 119 | |
1999年 | 弗拉迪米尔·葛雷诺† | 蒙特利尔博览会 | .316 | .378 | .600 | 42 | 131 |
萨米·索萨 (3) | 芝加哥小熊 | .288 | .367 | .635 | 63 | 141 | |
赖瑞·沃克† (3) | 科罗拉多洛矶 | .379 | .458 | .710 | 37 | 115 | |
2000年 | 贝瑞·邦兹 (8) | 旧金山巨人 | .306 | .440 | .688 | 49 | 106 |
弗拉迪米尔·葛雷诺† (2) | 蒙特利尔博览会 | .345 | .410 | .664 | 44 | 123 | |
萨米·索萨 (4) | 芝加哥小熊 | .320 | .406 | .634 | 50 | 138 | |
2001年 | 贝瑞·邦兹 (9) | 旧金山巨人 | .328 | .515 | .863 | 73 | 137 |
路易斯·冈萨雷兹 | 亚利桑那响尾蛇 | .325 | .429 | .688 | 57 | 142 | |
萨米·索萨 (5) | 芝加哥小熊 | .328 | .437 | .737 | 64 | 160 | |
2002年 | 贝瑞·邦兹 (10) | 旧金山巨人 | .370 | .582 | .799 | 46 | 110 |
弗拉迪米尔·葛雷诺† (3) | 蒙特利尔博览会 | .336 | .417 | .593 | 39 | 111 | |
萨米·索萨 (6) | 芝加哥小熊 | .288 | .399 | .594 | 49 | 108 | |
2003年 | 贝瑞·邦兹 (11) | 旧金山巨人 | .341 | .529 | .749 | 45 | 90 |
亚伯特·普荷斯 | 圣路易红雀 | .359 | .439 | .667 | 43 | 124 | |
盖瑞·雪菲尔 (2) | 亚特兰大勇士 | .330 | .419 | .604 | 39 | 132 | |
2004年 | 巴比·阿布瑞尤 | 费城费城人 | .301 | .428 | .544 | 30 | 105 |
贝瑞·邦兹 (12) | 旧金山巨人 | .362 | .609 | .812 | 45 | 101 | |
吉姆·艾德蒙斯 | 圣路易红雀 | .301 | .418 | .643 | 42 | 111 | |
2005年 | 米格尔·卡布瑞拉 | 佛罗里达马林鱼 | .323 | .385 | .561 | 33 | 116 |
安德鲁·琼斯 | 亚特兰大勇士 | .263 | .347 | .575 | 51 | 128 | |
卡洛斯·李 | 密尔瓦基酿酒人 | .265 | .324 | .487 | 32 | 114 | |
2006年 | 卡洛斯·贝尔川 | 纽约大都会 | .275 | .388 | .594 | 41 | 116 |
麦特·哈勒戴 | 科罗拉多洛矶 | .326 | .387 | .586 | 34 | 114 | |
阿方索·索利安诺 | 华盛顿国民 | .277 | .351 | .560 | 46 | 95 | |
2007年 | 卡洛斯·贝尔川 (2) | 纽约大都会 | .276 | .353 | .525 | 33 | 112 |
麦特·哈勒戴 (2) | 科罗拉多洛矶 | .340 | .405 | .607 | 36 | 137 | |
卡洛斯·李 (2) | 休士顿太空人 | .303 | .354 | .528 | 32 | 119 | |
2008年 | 莱恩·布劳恩 | 密尔瓦基酿酒人 | .285 | .335 | .553 | 37 | 106 |
麦特·哈勒戴 (3) | 科罗拉多洛矶 | .321 | .409 | .538 | 25 | 88 | |
莱恩·卢德威克 | 圣路易红雀 | .299 | .375 | .591 | 37 | 113 | |
2009年 | 莱恩·布劳恩 (2) | 密尔瓦基酿酒人 | .320 | .386 | .551 | 32 | 114 |
安德烈·伊瑟尔 | 洛杉矶道奇 | .272 | .361 | .508 | 31 | 106 | |
麦特·坎普 | 洛杉矶道奇 | .297 | .352 | .490 | 26 | 101 | |
2010年 | 莱恩·布劳恩 (3) | 密尔瓦基酿酒人 | .304 | .365 | .501 | 25 | 103 |
卡洛斯·冈萨雷兹 | 科罗拉多洛矶 | .336 | .376 | .598 | 34 | 117 | |
麦特·哈勒戴 (4) | 圣路易红雀 | .312 | .390 | .532 | 28 | 103 | |
2011年 | 莱恩·布劳恩 (4) | 密尔瓦基酿酒人 | .332 | .397 | .597 | 33 | 111 |
麦特·坎普 (2) | 洛杉矶道奇 | .324 | .399 | .586 | 39 | 126 | |
贾斯汀·厄普顿 | 亚利桑那响尾蛇 | .289 | .369 | .529 | 31 | 88 | |
2012年 | 莱恩·布劳恩 (5) | 密尔瓦基酿酒人 | .319 | .391 | .595 | 41 | 112 |
杰·布鲁斯 | 辛辛那提红人 | .252 | .327 | .514 | 34 | 99 | |
安德鲁·麦卡琴 | 匹兹堡海盗 | .327 | .400 | .553 | 31 | 96 | |
2013年 | 杰·布鲁斯 (2) | 辛辛那提红人 | .262 | .329 | .478 | 30 | 109 |
麦克·卡戴尔 | 科罗拉多洛矶 | .331 | .389 | .530 | 20 | 84 | |
安德鲁·麦卡琴 (2) | 匹兹堡海盗 | .317 | .404 | .508 | 21 | 84 | |
2014年 | 安德鲁·麦卡琴 (3) | 匹兹堡海盗 | .314 | .410 | .542 | 25 | 83 |
贾恩卡洛·斯坦顿 | 迈阿密马林鱼 | .288 | .395 | .555 | 37 | 105 | |
贾斯汀·厄普顿 (2) | 亚特兰大勇士 | .270 | .342 | .491 | 29 | 102 | |
2015年 | 卡洛斯·冈萨雷兹 (2) | 科罗拉多洛矶 | .271 | .325 | .540 | 40 | 97 |
布莱斯·哈波 | 华盛顿国民 | .330 | .460 | .649 | 42 | 99 | |
安德鲁·麦卡琴 (4) | 匹兹堡海盗 | .292 | .401 | .488 | 23 | 96 | |
2016年 | 查理·布莱克蒙 | 科罗拉多洛矶 | .324 | .381 | .552 | 29 | 82 |
约尼斯·塞佩达斯 | 纽约大都会 | .280 | .354 | .530 | 31 | 86 | |
克里斯蒂安·叶力奇 | 迈阿密马林鱼 | .298 | .376 | .483 | 21 | 98 | |
2017年 | 查理·布莱克蒙 (2) | 科罗拉多洛矶 | .331 | .399 | .601 | 37 | 104 |
马歇尔·欧祖纳 | 迈阿密马林鱼 | .312 | .376 | .548 | 37 | 124 | |
贾恩卡洛·斯坦顿 (2) | 迈阿密马林鱼 | .281 | .376 | .631 | 59 | 132 | |
2018年 | 尼克·马卡克斯 | 亚特兰大勇士 | .297 | .366 | .440 | 14 | 93 |
大卫·培洛塔 | 亚利桑那响尾蛇 | .293 | .352 | .516 | 30 | 87 | |
克里斯蒂安·叶力奇 (2) | 密尔瓦基酿酒人 | .326 | .402 | .598 | 36 | 110 | |
2019年 | 小罗纳德·阿库尼亚 | 亚特兰大勇士 | .280 | .365 | .518 | 41 | 101 |
科迪·贝林杰 | 洛杉矶道奇 | .305 | .406 | .629 | 47 | 115 | |
克里斯蒂安·叶力奇 (3) | 密尔瓦基酿酒人 | .329 | .429 | .671 | 44 | 97 | |
2020年 | 小罗纳德·阿库尼亚 (2) | 亚特兰大勇士 | .250 | .406 | .581 | 14 | 29 |
穆奇·贝兹 (4) | 洛杉矶道奇 | .292 | .366 | .562 | 16 | 39 | |
胡安·索托 | 华盛顿国民 | .351 | .490 | .695 | 13 | 37 | |
2021年 | 尼克·卡斯提亚诺斯 | 辛辛那提红人 | .309 | .362 | .576 | 34 | 100 |
布莱斯·哈波 (2) | 费城费城人 | .309 | .429 | .615 | 35 | 84 | |
胡安·索托 (2) | 华盛顿国民 | .313 | .465 | .534 | 29 | 95 | |
2022年 | 穆奇·贝兹 (5) | 洛杉矶道奇 | .269 | .340 | .533 | 35 | 82 |
凯尔·舒瓦伯 | 费城费城人 | .218 | .323 | .504 | 46 | 94 | |
胡安·索托 (3) | 华盛顿国民 圣地亚哥教士 |
.242 | .401 | .452 | 27 | 62 | |
2023年 | 小罗纳德·阿库尼亚 (3) | 亚特兰大勇士 | .337 | .416 | .596 | 41 | 106 |
穆奇·贝兹 (6) | 洛杉矶道奇 | .307 | .408 | .579 | 39 | 107 | |
胡安·索托 (4) | 圣地亚哥教士 | .275 | .410 | .519 | 35 | 109 | |
2024年 | 泰奥斯卡·赫南德兹 (3) | 洛杉矶道奇 | .272 | .339 | .501 | 33 | 99 |
杰克森·梅瑞尔 | 圣地亚哥教士 | .292 | .326 | .500 | 24 | 90 | |
朱利克森·普罗法 | 圣地亚哥教士 | .280 | .380 | .459 | 24 | 85 |
- 注:†代表为名人堂选手。