印度行政区历年人口列表

維基媒體列表條目

印度共有28个邦及7个联邦属地[1]。印度于2011年共有12.1亿人,为世界上人口第二多的国家,仅次于中华人民共和国。印度土地面积仅占全世界的2.4%,但人口占全世界的17.5%[2]中央平原为世界上人口最稠密的地区,东部及西部海岸地区、德干高原地区同样为印度人口稠密区域。拉贾斯坦邦西部的塔尔沙漠则为世界上人口最稠密的沙漠。 沿喜马拉雅山脉的印度北部及东北部地区存在寒漠及肥沃的谷地,由于较为恶劣的环境,使得这个区域人口密度较低。[3]

印度人口密度地图

各邦与联邦属地人口(1951年-2011年)

印度总面积为3,287,240平方千米(1,269,210平方英里)α.[2],根据2011年人口普查,总人口数为1,210,193,422人[4]

排名 邦与联邦属地 人口 (1951人口普查)[5] 人口(1961人口普查)[5] 人口(1971人口普查)[5] 人口(1981人口普查)[5] 人口(1991人口普查)[5] 人口(2001人口普查)[5] 人口(2011人口普查)[5]
1 北方邦 60,274,800 70,144,160 83,849,775 105,113,300 132,062,800 166,053,600 199,581,477
2 马哈拉施特拉邦 32,002,500 39,554,900 50,412,240 62,782,820 78,937,190 96,752,500 112,372,972
3 比哈尔邦 29,085,900 34,841,490 42,126,800 52,303,000 64,531,200 82,879,910 103,804,630
4 西孟加拉邦 26,300,670 34,926,000 44,312,017 54,580,650 68,077,970 80,221,300 91,347,736
5 安得拉邦 31,115,000 35,983,480 43,502,710 53,551,030 66,508,170 75,728,400 84,665,533
6 中央邦 18,615,700 23,218,950 30,017,180 38,169,500 48,566,800 60,385,090 72,597,565
7 泰米尔纳德邦 30,119,680 33,687,100 41,199,170 48,408,080 55,859,300 62,111,390 72,138,958
8 拉贾斯坦邦 15,971,130 20,156,540 25,765,810 34,361,860 44,005,990 56,473,300 68,621,012
9 卡纳塔克邦 19,402,500 23,587,910 29,299,015 37,135,710 44,977,200 52,734,986 61,130,704
10 古吉拉特邦 16,263,700 20,633,305 26,697,488 34,085,800 41,309,580 50,597,200 60,383,628
11 奥里萨邦 14,646,100 17,549,500 21,944,625 26,370,270 31,659,740 36,707,900 41,947,358
12 喀拉拉邦 13,549,000 16,904,560 21,347,300 25,453,680 29,098,523 31,839,000 33,387,677
13 贾坎德邦 9,697,300 11,606,504 14,227,493 17,612,000 21,844,550 26,946,070 32,966,238
14 阿萨姆邦 8,029,100 10,837,700 14,625,157 18,041,250 22,414,320 26,638,600 31,169,272
15 旁遮普邦 9,160,990 11,135,404 13,551,069 16,788,920 20,281,971 24,289,130 27,704,236
16 哈里亚纳邦 5,674,400 7,591,190 10,036,430 12,922,122 16,464,600 21,083,900 25,753,081
17 恰蒂斯加尔邦 7,457,700 9,154,330 11,637,800 14,010,110 17,615,600 20,834,530 25,540,196
18 查谟-克什米尔邦 3,254,650 3,561,100 4,616,632 5,987,389 7,718,700 10,070,300 12,548,926
19 北阿坎德邦 2,946,900 3,611,200 4,493,800 5,726,550 7,051,600 8,489,100 10,116,752
20 喜马偕尔邦 2,386,940 2,812,300 3,460,434 4,280,818 5,170,877 6,077,453 6,856,509
21 特里普拉邦 639,984 1,142,282 1,556,342 2,053,058 2,757,205 3,191,880 3,671,032
22 梅加拉亚邦 606,300 769,990 1,011,699 1,335,819 1,774,778 2,306,540 2,964,007
23 曼尼普尔邦β 578,060 780,340 1,073,509 1,421,290 1,837,900 2,294,480 2,721,756
24 那加兰邦 213,700 369,309 516,110 775,570 1,210,492 1,990,275 1,980,602
25 果阿邦 547,000 590,875 795,997 1,008,373 1,170,115 1,348,900 1,457,723
26 阿鲁纳恰尔邦 NA 337,300 468,885 632,502 865,900 1,098,328 1,382,611
27 米佐拉姆邦 196,970 266,200 332,190 494,440 690,963 889,690 1,091,014
28 锡金邦 138,093 162,863 210,205 316,840 406,000 541,902 607,688
UT1 德里 1,744,500 2,659,990 4,066,400 6,220,973 9,421,311 13,851,503 16,753,235
UT2 本地治里 317,407 369,355 472,836 604,281 808,117 974,820 1,244,464
UT3 昌迪加尔 24,948 120,480 257,100 452,960 642,374 901,080 1,054,686
UT4 安达曼-尼科巴群岛 31,480 64,160 115,874 189,496 281,990 356,650 379,944
UT5 达德拉-纳加尔哈维利 42,846 58,020 74,880 104,300 138,290 220,963 342,853
UT6 达曼-第乌 49,482 37,587 63,000 79,842 102,110 158,080 242,911
UT7 拉克沙群岛 21,000 24,370 32,900 40,250 52,820 61,300 64,429
总计 印度 361,088,400 439,235,720 548,160,050 683,329,900 846,421,830 1,028,737,690 1,210,193,422

英属印度时期各行政区人口数(1871年-1901年)

邦及联邦属地 人口(1871年人口普查)[6] 人口(1881年人口普查)[6] 人口(1891年人口普查)[6] 人口(1901年人口普查)[6]
阿杰梅尔 316,032 460,722 542,358 476,912
Berar 2,231,565 2,672,673 2,897,491 2,754,016
Coorg 168,312 178,302 173,055 180,607
迈索尔 5,055,412 4,186,188 4,943,604 5,539,399
Central India and Bundelkhand 7,699,502 9,261,907 10,318,812 8,628,781
Hyderabad 10,666,080 9,845,594 11,537,040 11,141,142
曼尼普尔邦 126,000
Rajputana 8,981,588 10,268,392 12,016,102 9,723,301
孟加拉 62,680,633 69,536,861 74,643,366 78,493,410
阿萨姆邦 4,132,019 4,881,426 5,476,833 6,126,343
North-Western Provinces 31,688,217 44,849,619 (including Oudh) 35,043,742 48,493,879 (including Oudh)
Oudh 11,220,232 12,650,831
Punjab 22,910,946 22,712,120 25,130,127 26,880,217
Central Provinces 9,251,229 11,548,511 12,944,805 11,873,029
British Burma 2,747,148 3,736,771 7,601,560 10,490,624
Madras 33,308,225 31,170,631 39,331,062 42,397,522
Bombay 25,647,818 23,395,663 24,044,568 25,468,209
信德省 2,871,774
奎达 27,270
克什米尔 2,543,952 2,905,578
Andamans 15,609 24,649
Baroda 2,185,005 2,415,396 1,952,692
Cochin 600,278
特拉凡哥尔 2,401,158
Total 238,830,958

253,891,821 287,223,431 293,550,310

参见

参考文献

  1. ^ States and union territories. Government of India (2001). Census of India. [2007-09-07]. (原始内容存档于2011-01-27). 
  2. ^ 2.0 2.1 Area and Population. Government of India (2011). Census of India. [2011-04-07]. (原始内容存档于2013-11-13). 
  3. ^ India - General Profile, Land Use Classification and Land Use Pattern (PDF). National Informatics Centre (NIC). Ministry of Environment & Forests (MoEF). [2008-12-12]. (原始内容 (PDF)存档于2012-09-07). 
  4. ^ 引用错误:没有为名为thehindu.com的参考文献提供内容
  5. ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 存档副本 (PDF). [2012-12-24]. (原始内容 (PDF)存档于2008-12-19). 
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 存档副本. [2011-04-09]. (原始内容存档于2011-04-08).