第十六季女子超級籃球聯賽
第十六季女子超級籃球聯賽為女子超級籃球聯賽的第十五個賽季,比賽期間為2021年4月20日至2021年5月12日(例行賽),共有國泰人壽、台元、中華電信和台電等四隊參賽,比賽場館為板橋體育館、台北體育館、新莊體育館。
第十六季女子超級籃球聯賽 | |
---|---|
賽事資料 | |
主辦國 | 中華民國 |
日期 | 2021年4月20日~2020年5月12日(例行賽) 2021年5月13日~2021年5月21日(冠軍賽、季軍賽) |
參賽隊伍 | 4 |
比賽場館 | 2(位於2個主辦城市) |
< 第十五季 第十七季 > |
本季各隊紛紛報名潛力新秀參賽,國泰人壽補進建教合作戴宜庭一位,台電選秀補進陳孟欣和劉昕妤,教練部分由顧問祁慶璐和執行教練楊政盛接掌兵符,台元選秀補進朱育勤,建教合作補進史靜茹、方妤、羅培甄、羅培儀,中華電信則是選秀補進旅日回歸王游乙文。
基本資料
戰績表
球隊 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝差 | 名次 |
國泰 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1.000 | - | 1 |
台元 | 12 | 12 | 8 | 4 | .667 | 4.0 | 2 |
中華電信 | 12 | 12 | 3 | 9 | .250 | 9.0 | 3 |
台電 | 12 | 12 | 1 | 11 | .083 | 11.0 | 4 |
- 綠色表示確定打冠軍戰
- 黃色表示確定打季軍戰
各隊對戰成績
- 對戰成績表
隊名 | 國泰 | 電信 | 台電 | 台元 |
---|---|---|---|---|
國泰 | X | 4-0 | 4-0 | 4-0 |
電信 | 0-4 | X | 3-1 | 0-4 |
台電 | 0-4 | 1-3 | X | 0-4 |
台元 | 0-4 | 4-0 | 4-0 | X |
例行賽
賽程表
場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年4月20日(二) | 18:00 | 電信 | 63:69 | 台元 | 板橋體育館 | |
2 | 2021年4月20日(二) | 19:40 | 國泰 | 76:53 | 台電 | 板橋體育館 | |
3 | 2021年4月21日(三) | 18:00 | 台元 | 63:77 | 國泰 | 板橋體育館 | |
4 | 2021年4月21日(三) | 19:40 | 電信 | 56:50 | 台電 | 板橋體育館 | |
5 | 2021年4月22日(四) | 18:00 | 台電 | 50:57 | 台元 | 板橋體育館 | |
6 | 2021年4月22日(四) | 19:40 | 國泰 | 90:36 | 電信 | 板橋體育館 | |
7 | 2021年4月27日(二) | 18:00 | 國泰 | 79:44 | 台元 | 板橋體育館 | |
8 | 2021年4月27日(二) | 19:40 | 電信 | 72:69 | 台電 | 板橋體育館 | |
9 | 2021年4月28日(三) | 18:00 | 台電 | 68:92 | 國泰 | 台北體育館4樓 | |
10 | 2021年4月28日(三) | 19:40 | 台元 | 50:46 | 電信 | 台北體育館4樓 | |
11 | 2021年4月29日(四) | 18:00 | 國泰 | 84:41 | 電信 | 板橋體育館 | |
12 | 2021年4月29日(四) | 19:40 | 台元 | 75:43 | 台電 | 板橋體育館 | |
13 | 2021年5月4日(二) | 18:00 | 國泰 | 88:54 | 電信 | 台北體育館1樓 | |
14 | 2021年5月4日(二) | 19:40 | 台電 | 61:67 | 台元 | 台北體育館1樓 | |
15 | 2021年5月6日(四) | 18:00 | 台電 | 59:89 | 國泰 | 台北體育館1樓 | |
16 | 2021年5月6日(四) | 19:40 | 台元 | 65:51 | 電信 | 台北體育館1樓 | |
17 | 2021年5月8日(六) | 15:00 | 電信 | 68:60 | 台電 | 台北體育館1樓 | |
18 | 2021年5月8日(六) | 16:40 | 國泰 | 79:60 | 台元 | 台北體育館1樓 | |
19 | 2021年5月9日(日) | 15:00 | 台電 | 51:79 | 台元 | 台北體育館1樓 | |
20 | 2021年5月9日(日) | 16:40 | 國泰 | 93:52 | 電信 | 台北體育館1樓 | |
21 | 2021年5月11日(四) | 18:00 | 台元 | 55:72 | 國泰 | 台北體育館1樓 | |
22 | 2021年5月11日(四) | 19:40 | 電信 | 48:51 | 台電 | 台北體育館1樓 | |
23 | 2021年5月12日(四) | 18:00 | 台電 | 68:91 | 國泰 | 台北體育館1樓 | |
24 | 2021年5月12日(四) | 19:40 | 台元 | 81:51 | 電信 | 台北體育館1樓 |
季軍賽
場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年5月13日 (四) | 18:00 | 電信 (例3) | 38:66 | 台電 (例4) | 新莊體育館 |
2 | TBD | 台電 (例4) | : | 電信 (例3) | 新莊體育館 | |
1 | TBD | 電信(例3) | : | 台電 (例4) | 新莊體育館 |
冠軍賽
場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年5月13日 (四) | 19:40 | 國泰 (例1) | 87:68 | 台元 (例2) | 新莊體育館 |
2 | TBD | 台元 (例2) | : | 國泰 (例1) | 新莊體育館 | |
1 | TBD | 國泰 (例1) | : | 台元 (例2) | 新莊體育館 |