林馴偉
林馴偉(1980年11月12日—),為台灣的棒球選手之一,曾經效力於中華職棒兄弟象隊和興農牛隊,守備位置為外野手及捕手。
林馴偉 | |||
---|---|---|---|
捕手、外野手 | |||
出生: 臺灣臺東縣 | 1980年11月12日|||
| |||
首秀 | |||
2005年6月19日,代表兄弟象 | |||
最終出场 | |||
2008年10月3日,代表興農牛 | |||
生涯成績 (2008年止) | |||
打擊率 | 0.219 | ||
全壘打 | 1 | ||
打點 | 18 | ||
球队 | |||
經歷
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死球 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 兄弟象 | 43 | 126 | 25 | 0 | 9 | 2 | 19 | 31 | 30 | 1 | 0.198 |
2006年 | 兄弟象 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.067 |
2007年 | 兄弟象 | 10 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0.304 |
興農牛 | 15 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.333 | |
合計 | 25 | 41 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0.317 | |
2008年 | 興農牛 | 36 | 42 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0.238 |
合計 | 4年 | 118 | 224 | 49 | 1 | 18 | 3 | 24 | 56 | 63 | 1 | 0.219 |
特殊事蹟
外部連結
- 林馴偉在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)